Micki DuPont
- Post
- Obránce
- Národnost
Kanada
- Narozen
- 15. 4. 1980, Calgary (46 let)
- Výška a váha
- 178 cm · 84 kg
- Hokejka
- pravá
- Draft
- 2000, 9. kolo, 270. celkově, CGY
Sleduj NHL živě s Plnou palbouPlná palba za 299 Kč měsíčně · NHL živě i ze záznamu
- 23
- Zápasy v NHL
- 1
- Góly
- 3
- Asistence
- 4
- Body
Kariéra po sezónách
Všechny soutěže, ve kterých hráč nastoupil – kluby, juniorky, extraligy i reprezentace.
| Sezóna | Soutěž | Tým | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995/96 | AMHL | Cgy. BlazersAMHL | 35 | 10 | 35 | 45 | – | 68 |
| 1996/97 | WHL | KamloopsWHL | 59 | 8 | 27 | 35 | – | 39 |
| 1997/98 | WHL | KamloopsWHL | 71 | 13 | 41 | 54 | – | 91 |
| 1998/99 | WHL | KamloopsWHL | 59 | 8 | 27 | 35 | – | 110 |
| 1999/00 | WHL | KamloopsWHL | 70 | 26 | 62 | 88 | – | 156 |
| 1999/00 | IHL | Long BeachIHL | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2000/01 | AHL | Saint JohnAHL | 67 | 8 | 21 | 29 | – | 28 |
| 2001/02 | NHL | Calgary FlamesNHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2001/02 | AHL | Saint JohnAHL | 77 | 7 | 33 | 40 | −17 | 77 |
| 2002/03 | NHL | Calgary FlamesNHL | 16 | 1 | 2 | 3 | −5 | 4 |
| 2002/03 | AHL | Saint JohnAHL | 44 | 12 | 21 | 33 | +2 | 73 |
| 2002/03 | AHL | Wilkes-BarreAHL | 14 | 1 | 4 | 5 | −6 | 16 |
| 2003/04 | Germany | Eisbaren BerlinGermany | 45 | 10 | 22 | 32 | – | 76 |
| 2004/05 | Germany | Eisbaren BerlinGermany | 51 | 11 | 22 | 33 | – | 93 |
| 2005/06 | Germany | Eisbaren BerlinGermany | 52 | 11 | 21 | 32 | – | 78 |
| 2005/06 | WC-A | KanadaWC-A | 9 | 0 | 1 | 1 | – | 4 |
| 2006/07 | NHL | Pittsburgh PenguinsNHL | 3 | 0 | 1 | 1 | −3 | 4 |
| 2006/07 | AHL | Wilkes-BarreAHL | 78 | 18 | 33 | 51 | −3 | 101 |
| 2007/08 | NHL | St. Louis BluesNHL | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
| 2007/08 | AHL | PeoriaAHL | 76 | 10 | 36 | 46 | +1 | 77 |
| 2008/09 | Swiss | ZugSwiss | 50 | 13 | 19 | 32 | – | 58 |
| 2009/10 | Swiss | ZugSwiss | 46 | 7 | 18 | 25 | – | 48 |
| 2010/11 | NLA | KlotenNLA | 49 | 11 | 30 | 41 | +16 | 32 |
| 2011/12 | Swiss | KlotenSwiss | 49 | 6 | 35 | 41 | – | 87 |
| 2012/13 | NLA | KlotenNLA | 49 | 7 | 19 | 26 | +10 | 16 |
| 2013/14 | NLA | KlotenNLA | 48 | 7 | 22 | 29 | +17 | 66 |
| 2014/15 | NLA | KlotenNLA | 48 | 2 | 21 | 23 | −14 | 26 |
| 2015/16 | DEL | Eisbären BerlinDEL | 52 | 10 | 22 | 32 | +10 | 48 |
| 2015/16 | Champions HL | Eisbären BerlinChampions HL | 8 | 2 | 3 | 5 | +2 | 2 |
| 2016/17 | DEL | Eisbären BerlinDEL | 45 | 9 | 20 | 29 | +13 | 36 |
| 2016/17 | Champions HL | Eisbären BerlinChampions HL | 8 | 1 | 0 | 1 | +1 | 8 |
| 2017/18 | DEL | Eisbären BerlinDEL | 52 | 7 | 16 | 23 | +21 | 42 |
| 2018/19 | DEL | Eisbären BerlinDEL | 52 | 5 | 23 | 28 | +3 | 32 |
| 2018/19 | Champions HL | Eisbären BerlinChampions HL | 6 | 2 | 2 | 4 | +5 | 4 |
| Sezóna | Soutěž | Tým | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996/97 | WHL | KamloopsWHL | 5 | 0 | 4 | 4 | – | 8 |
| 1997/98 | WHL | KamloopsWHL | 7 | 0 | 1 | 1 | – | 10 |
| 1998/99 | WHL | KamloopsWHL | 15 | 2 | 8 | 10 | – | 22 |
| 1999/00 | WHL | KamloopsWHL | 4 | 0 | 2 | 2 | – | 17 |
| 1999/00 | WCHL | San DiegoWCHL | 7 | 2 | 2 | 4 | – | 0 |
| 2000/01 | AHL | Saint JohnAHL | 19 | 1 | 9 | 10 | – | 14 |
| 2002/03 | AHL | Wilkes-BarreAHL | 6 | 3 | 0 | 3 | +3 | 21 |
| 2003/04 | Germany | Eisbaren BerlinGermany | 10 | 3 | 6 | 9 | – | 35 |
| 2004/05 | Germany | Eisbaren BerlinGermany | 11 | 2 | 5 | 7 | – | 41 |
| 2005/06 | Germany | Eisbaren BerlinGermany | 11 | 4 | 10 | 14 | – | 10 |
| 2006/07 | AHL | Wilkes-BarreAHL | 11 | 5 | 9 | 14 | +6 | 16 |
| 2008/09 | Swiss | ZugSwiss | 10 | 2 | 3 | 5 | – | 4 |
| 2009/10 | NLA | ZugNLA | 11 | 1 | 6 | 7 | – | 14 |
| 2010/11 | NLA | KlotenNLA | 7 | 3 | 3 | 6 | +5 | 4 |
| 2011/12 | Swiss | KlotenSwiss | 5 | 1 | 0 | 1 | – | 0 |
| 2012/13 | NLA | KlotenNLA | 5 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 |
| 2013/14 | NLA | KlotenNLA | 16 | 1 | 4 | 5 | −1 | 12 |
| 2014/15 | NLA | KlotenNLA | 6 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
| 2015/16 | DEL | Eisbären BerlinDEL | 7 | 1 | 3 | 4 | +2 | 8 |
| 2016/17 | DEL | Eisbären BerlinDEL | 13 | 0 | 5 | 5 | +4 | 12 |
| 2017/18 | DEL | Eisbären BerlinDEL | 18 | 1 | 7 | 8 | +6 | 10 |
| 2018/19 | DEL | Eisbären BerlinDEL | 8 | 0 | 8 | 8 | +1 | 8 |
Z zápasy · G góly · A asistence · B body · TM trestné minuty
Hokej zblízka
Sezóny NHL, další soutěže, týmy, hráči a reprezentace na jednom místě.
- Aktuální sezónaTabulka, play-off a výsledky
- Všechny sezónyKonečné tabulky a vítězové
- MS v ledním hokejiOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS juniorů v ledním hokejiOd roku 1977: vítězové, tabulky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS žen v ledním hokejiOd roku 1990: vítězové, tabulky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- Světový pohárOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- TýmySoupisky a historie
- HráčiCelá historie NHL
- ReprezentaceVýsledky na MS a OH
NHL živě sleduj s Plnou palbou
V Plné palbě jsou všechny kanály s NHL: zápasy živě a k tomu 7denní archiv, kdyby ti utekl výběr nebo začátek.
Statistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipedie / Wikimedia Commons (licence u každé položky).
