Herbert Vasiljevs
- Post
- Pravé křídlo
- Národnost
Lotyšsko
- Narozen
- 27. 5. 1976, Riga (50 let)
- Výška a váha
- 180 cm · 79 kg
- Hokejka
- pravá
Sleduj NHL živě s Plnou palbouPlná palba za 299 Kč měsíčně · NHL živě i ze záznamu
- 51
- Zápasy v NHL
- 8
- Góly
- 7
- Asistence
- 15
- Body
Kariéra po sezónách
Všechny soutěže, ve kterých hráč nastoupil – kluby, juniorky, extraligy i reprezentace.
| Sezóna | Soutěž | Tým | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994/95 | Germany | KrefeldGermany | 42 | 4 | 5 | 9 | – | 24 |
| 1995/96 | OHL | GuelphOHL | 65 | 34 | 33 | 67 | – | 63 |
| 1996/97 | AHL | CarolinaAHL | 54 | 13 | 18 | 31 | – | 30 |
| 1996/97 | ColHL | Port HuronColHL | 3 | 3 | 2 | 5 | – | 4 |
| 1997/98 | AHL | New HavenAHL | 76 | 36 | 30 | 66 | +9 | 60 |
| 1998/99 | NHL | Florida PanthersNHL | 5 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 |
| 1998/99 | AHL | KentuckyAHL | 76 | 28 | 48 | 76 | +20 | 66 |
| 1999/00 | NHL | Atlanta ThrashersNHL | 7 | 1 | 0 | 1 | −3 | 4 |
| 1999/00 | IHL | OrlandoIHL | 73 | 25 | 35 | 60 | +21 | 60 |
| 1999/00 | WC-A | LotyšskoWC-A | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 4 |
| 2000/01 | NHL | Atlanta ThrashersNHL | 21 | 4 | 5 | 9 | −11 | 14 |
| 2000/01 | IHL | OrlandoIHL | 58 | 22 | 26 | 48 | +17 | 32 |
| 2001/02 | NHL | Vancouver CanucksNHL | 18 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| 2001/02 | AHL | ManitobaAHL | 31 | 12 | 14 | 26 | +6 | 10 |
| 2002/03 | AHL | ManitobaAHL | 69 | 10 | 29 | 39 | −8 | 30 |
| 2003/04 | Russia | KhabarovskRussia | 37 | 4 | 7 | 11 | – | 38 |
| 2003/04 | WC-A | LotyšskoWC-A | 7 | 0 | 1 | 1 | – | 0 |
| 2004/05 | Germany | NurnbergGermany | 39 | 15 | 23 | 38 | – | 40 |
| 2004/05 | WC-A | LotyšskoWC-A | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2005/06 | Germany | KrefeldGermany | 50 | 24 | 21 | 45 | +8 | 67 |
| 2005/06 | Olympics | LotyšskoOlympics | 4 | 1 | 0 | 1 | – | 4 |
| 2005/06 | WC-A | LotyšskoWC-A | 6 | 1 | 0 | 1 | – | 10 |
| 2006/07 | Germany | KrefeldGermany | 51 | 30 | 24 | 54 | – | 78 |
| 2006/07 | WC-A | LotyšskoWC-A | 6 | 2 | 3 | 5 | – | 8 |
| 2007/08 | Germany | KrefeldGermany | 53 | 24 | 33 | 57 | – | 54 |
| 2007/08 | WC-A | LotyšskoWC-A | 6 | 2 | 1 | 3 | – | 10 |
| 2008/09 | Germany | KrefeldGermany | 52 | 20 | 35 | 55 | – | 40 |
| 2008/09 | WC-A | LotyšskoWC-A | 7 | 3 | 1 | 4 | – | 2 |
| 2008/09 | Oly-Q | LotyšskoOly-Q | 3 | 1 | 1 | 2 | +3 | 4 |
| 2009/10 | Germany | KrefeldGermany | 51 | 22 | 36 | 58 | 0 | 92 |
| 2009/10 | Olympics | LotyšskoOlympics | 4 | 1 | 1 | 2 | – | 6 |
| 2009/10 | WC-A | LotyšskoWC-A | 6 | 0 | 3 | 3 | – | 8 |
| 2010/11 | Germany | KrefeldGermany | 52 | 16 | 33 | 49 | – | 38 |
| 2010/11 | WC-A | LotyšskoWC-A | 6 | 1 | 1 | 2 | +1 | 6 |
| 2011/12 | DEL | Krefeld PinguineDEL | 26 | 4 | 9 | 13 | −18 | 20 |
| 2012/13 | Germany | KrefeldGermany | 50 | 18 | 29 | 47 | – | 87 |
| 2013/14 | Olympics | LotyšskoOlympics | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | WC-A | LotyšskoWC-A | 7 | 1 | 2 | 3 | −2 | 4 |
| 2014/15 | DEL | Krefeld PinguineDEL | 46 | 7 | 16 | 23 | −11 | 47 |
| 2015/16 | DEL | Krefeld PinguineDEL | 52 | 12 | 28 | 40 | −8 | 28 |
| 2015/16 | Champions HL | Krefeld PinguineChampions HL | 4 | 0 | 1 | 1 | −1 | 0 |
| 2016/17 | DEL | Krefeld PinguineDEL | 52 | 4 | 9 | 13 | −19 | 26 |
| 2016/17 | Champions HL | Krefeld PinguineChampions HL | 4 | 2 | 0 | 2 | −1 | 2 |
| Sezóna | Soutěž | Tým | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994/95 | Germany | KrefeldGermany | 15 | 1 | 4 | 5 | – | 10 |
| 1995/96 | OHL | GuelphOHL | 16 | 6 | 13 | 19 | – | 6 |
| 1997/98 | AHL | New HavenAHL | 3 | 1 | 0 | 1 | – | 2 |
| 1998/99 | AHL | KentuckyAHL | 12 | 2 | 1 | 3 | – | 4 |
| 1999/00 | IHL | OrlandoIHL | 6 | 2 | 2 | 4 | – | 6 |
| 2000/01 | IHL | OrlandoIHL | 12 | 8 | 3 | 11 | – | 14 |
| 2002/03 | AHL | ManitobaAHL | 14 | 3 | 5 | 8 | −2 | 8 |
| 2004/05 | Germany | NurnbergGermany | 6 | 1 | 2 | 3 | – | 6 |
| 2005/06 | Germany | KrefeldGermany | 5 | 2 | 3 | 5 | – | 4 |
| 2006/07 | Germany | KrefeldGermany | 2 | 1 | 2 | 3 | – | 0 |
| 2008/09 | Germany | KrefeldGermany | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 2010/11 | Germany | KrefeldGermany | 8 | 6 | 3 | 9 | – | 32 |
| 2012/13 | Germany | KrefeldGermany | 9 | 8 | 2 | 10 | – | 10 |
| 2013/14 | DEL | Krefeld PinguineDEL | 5 | 2 | 2 | 4 | −2 | 0 |
Z zápasy · G góly · A asistence · B body · TM trestné minuty
Hokej zblízka
Sezóny NHL, další soutěže, týmy, hráči a reprezentace na jednom místě.
- Aktuální sezónaTabulka, play-off a výsledky
- Všechny sezónyKonečné tabulky a vítězové
- MS v ledním hokejiOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS juniorů v ledním hokejiOd roku 1977: vítězové, tabulky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS žen v ledním hokejiOd roku 1990: vítězové, tabulky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- Světový pohárOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- TýmySoupisky a historie
- HráčiCelá historie NHL
- ReprezentaceVýsledky na MS a OH
NHL živě sleduj s Plnou palbou
V Plné palbě jsou všechny kanály s NHL: zápasy živě a k tomu 7denní archiv, kdyby ti utekl výběr nebo začátek.
Statistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipedie / Wikimedia Commons (licence u každé položky).
