FC Bayern München živě
FC Bayern München: 106 ročníků v databance od roku 1965, 36 titulů.
- Země
Německo
- Sport
- Fotbal
- Založen
- 1900
- Ročníky
- 106
Sleduj zápasy týmu FC Bayern München živěPlná palba za 299 Kč měsíčně · přímé přenosy i 7denní archiv
- 2389
- Zápasů
- 1438
- Výher
- 36
- Titulů
Tahle sezóna
Soutěže, které tým právě hraje, a jeho místo v tabulce.
| Ročník | Soutěž | Umístění | V-R-P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Bundesliga | 3. | 3-2-0 | 16:4 | 11 |
Všechny ročníky
Umístění, bilance zápasů a body — po soutěžích, nejnovější ročník nahoře.
| Ročník | Umístění | V-R-P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 3. | 3-2-0 | 16:4 | 11 |
| 2025/26 | Vítěz | 28-5-1 | 122:36 | 89 |
| 2019/20 | Vítěz | 26-4-4 | 100:32 | 82 |
| 2018/19 | Vítěz | 24-6-4 | 88:32 | 78 |
| 2017/18 | Vítěz | 27-3-4 | 92:28 | 84 |
| 2016/17 | – | 25-7-2 | 89:22 | – |
| 2015/16 | Vítěz | 28-4-2 | 80:17 | 88 |
| 2014/15 | Vítěz | 25-4-5 | 80:18 | 79 |
| 2013/14 | Vítěz | 29-3-2 | 94:23 | 90 |
| 2012/13 | Vítěz | 29-4-1 | 98:18 | 91 |
| 2011/12 | 2. | 23-4-7 | 77:22 | 73 |
| 2010/11 | 3. | 19-8-7 | 81:40 | 65 |
| 2009/10 | Vítěz | 20-10-4 | 72:31 | 70 |
| 2008/09 | 2. | 20-7-7 | 71:42 | 67 |
| 2007/08 | Vítěz | 22-10-2 | 68:21 | 76 |
| 2006/07 | 4. | 18-6-10 | 55:40 | 60 |
| 2005/06 | Vítěz | 22-9-3 | 67:32 | 75 |
| 2004/05 | Vítěz | 24-5-5 | 75:33 | 77 |
| 2003/04 | 2. | 20-8-6 | 70:39 | 68 |
| 2002/03 | Vítěz | 23-6-5 | 70:25 | 75 |
| 2001/02 | 3. | 20-8-6 | 65:25 | 68 |
| 2000/01 | Vítěz | 19-6-9 | 62:37 | 63 |
| 1999/2000 | Vítěz | 22-7-5 | 73:28 | 73 |
| 1998/99 | Vítěz | 24-6-4 | 76:28 | 78 |
| 1997/98 | 2. | 19-9-6 | 69:37 | 66 |
| 1996/97 | Vítěz | 20-11-3 | 68:34 | 71 |
| 1995/96 | 2. | 19-5-10 | 66:46 | 62 |
| 1994/95 | 6. | 15-13-6 | 55:41 | 43 |
| 1993/94 | Vítěz | 17-10-7 | 68:37 | 44 |
| 1992/93 | 2. | 18-11-5 | 74:45 | 47 |
| 1991/92 | 10. | 13-10-15 | 59:61 | 36 |
| 1990/91 | 2. | 18-9-7 | 74:41 | 45 |
| 1989/90 | Vítěz | 19-11-4 | 64:28 | 49 |
| 1988/89 | Vítěz | 19-12-3 | 67:26 | 50 |
| 1987/88 | 2. | 22-4-8 | 83:45 | 48 |
| 1986/87 | Vítěz | 20-13-1 | 67:31 | 53 |
| 1985/86 | Vítěz | 21-7-6 | 82:31 | 49 |
| 1984/85 | Vítěz | 21-8-5 | 79:38 | 50 |
| 1983/84 | 4. | 20-7-7 | 84:41 | 47 |
| 1982/83 | 4. | 17-10-7 | 74:33 | 44 |
| 1981/82 | 3. | 20-3-11 | 77:56 | 43 |
| 1980/81 | Vítěz | 22-9-3 | 89:41 | 53 |
| 1979/80 | Vítěz | 22-6-6 | 84:33 | 50 |
| 1978/79 | 4. | 16-8-10 | 69:46 | 40 |
| 1977/78 | 12. | 11-10-13 | 62:64 | 32 |
| 1976/77 | 7. | 14-9-11 | 74:65 | 37 |
| 1975/76 | 3. | 15-10-9 | 72:50 | 40 |
| 1974/75 | 10. | 14-6-14 | 57:63 | 34 |
| 1973/74 | Vítěz | 20-9-5 | 95:53 | 49 |
| 1972/73 | Vítěz | 25-4-5 | 93:29 | 54 |
| 1971/72 | Vítěz | 24-7-3 | 101:38 | 55 |
| 1970/71 | 2. | 19-10-5 | 74:36 | 48 |
| 1969/70 | 2. | 21-5-8 | 88:37 | 47 |
| 1968/69 | Vítěz | 18-10-6 | 61:31 | 46 |
| 1967/68 | 5. | 16-6-12 | 68:58 | 38 |
| 1966/67 | 6. | 16-5-13 | 62:47 | 37 |
| 1965/66 | 3. | 20-7-7 | 71:38 | 47 |
| Ročník | Umístění | V-R-P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | – | 1-1-0 | 8:3 | – |
| 2025/26 | Semifinále | 11-1-2 | 43:20 | 21 |
| 2024/25 | Čtvrtfinále | 8-2-4 | 31:18 | 15 |
| 2023/24 | Semifinále | 7-3-2 | 21:13 | – |
| 2022/23 | Čtvrtfinále | 8-1-1 | 22:6 | – |
| 2021/22 | Čtvrtfinále | 7-2-1 | 31:7 | – |
| 2020/21 | Čtvrtfinále | 8-1-1 | 27:10 | – |
| 2019/20 | Vítěz | 11-0-0 | 43:8 | – |
| 2018/19 | Osmifinále | 4-3-1 | 16:8 | – |
| 2017/18 | Semifinále | 8-2-2 | 26:12 | – |
| 2016/17 | Čtvrtfinále | 6-0-4 | 27:14 | – |
| 2015/16 | Semifinále | 8-2-2 | 30:11 | – |
| 2014/15 | Semifinále | 8-1-3 | 33:13 | – |
| 2013/14 | Semifinále | 7-2-3 | 24:13 | – |
| 2012/13 | Vítěz | 10-1-2 | 31:11 | – |
| 2011/12 | Finále | 10-1-4 | 29:11 | – |
| 2010/11 | Osmifinále | 6-0-2 | 19:9 | – |
| 2009/10 | Finále | 7-1-5 | 21:15 | – |
| 2008/09 | Čtvrtfinále | 6-3-1 | 25:10 | – |
| 2006/07 | Čtvrtfinále | 4-4-2 | 16:11 | – |
| 2005/06 | Osmifinále | 4-2-2 | 12:9 | – |
| 2004/05 | Čtvrtfinále | 5-1-4 | 20:13 | – |
| 2003/04 | Osmifinále | 2-4-2 | 7:7 | – |
| 2002/03 | 4. | 2-2-4 | 15:14 | – |
| 2001/02 | Čtvrtfinále | 8-5-1 | 21:10 | – |
| 2000/01 | Vítěz | 12-3-2 | 24:12 | – |
| 1999/00 | Semifinále | 8-5-3 | 25:19 | – |
| 1998/99 | Finále | 7-4-2 | 25:12 | – |
| 1997/98 | Čtvrtfinále | 4-1-3 | 13:7 | – |
| 1994/95 | Semifinále | 2-5-3 | 12:14 | – |
| 1990/91 | Semifinále | 5-2-1 | 20:7 | – |
| 1989/90 | Semifinále | 6-1-1 | 14:5 | – |
| 1986/87 | Finále | 4-3-2 | 17:7 | – |
| 1985/86 | Čtvrtfinále | 4-1-1 | 15:10 | – |
| 1981/82 | Finále | 5-2-2 | 20:7 | – |
| 1980/81 | Semifinále | 5-2-1 | 20:8 | – |
| 1976/77 | Čtvrtfinále | 4-0-2 | 14:5 | – |
| 1975/76 | Vítěz | 6-2-1 | 19:4 | – |
| 1974/75 | Vítěz | 5-1-1 | 11:4 | – |
| 1973/74 | Vítěz | 5-3-2 | 25:15 | – |
| 1972/73 | Čtvrtfinále | 4-1-1 | 22:6 | – |
| 1969/70 | – | 1-0-1 | 2:3 | – |
Trofeje
Vítězství v soutěžích, které máme v databance.
| Soutěž | Tituly | Ročníky |
|---|---|---|
| Bundesliga | 29× | 2025/26, 2019/20, 2018/19, 2017/18, 2015/16, 2014/15, 2013/14, 2012/13, 2009/10, 2007/08, 2005/06, 2004/05, 2002/03, 2000/01, 1999/2000, 1998/99, 1996/97, 1993/94, 1989/90, 1988/89, 1986/87, 1985/86, 1984/85, 1980/81, 1979/80, 1973/74, 1972/73, 1971/72, 1968/69 |
| Liga mistrů | 6× | 2019/20, 2012/13, 2000/01, 1975/76, 1974/75, 1973/74 |
| Evropská liga | 1× | 1995/96 |
Poslední zápasy
Zápasy s podrobnostmi z databanky, nejnovější nahoře.
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 13. 10. 2026Liga mistrů 2026/27 | Viking FK | 3:3 | FC Bayern München |
| 10. 9. 2026Liga mistrů 2026/27 | FC Bayern München | 5:0 | FK Bodø/Glimt |
| 6. 5. 2026Liga mistrů 2025/26 | FC Bayern München | 1:1celkem 5:6 | Paris Saint-Germain FC |
| 28. 4. 2026Liga mistrů 2025/26 | Paris Saint-Germain FC | 5:4 | FC Bayern München |
| 15. 4. 2026Liga mistrů 2025/26 | FC Bayern München | 4:3celkem 6:4 | Real Madrid CF |
| 7. 4. 2026Liga mistrů 2025/26 | Real Madrid CF | 1:2 | FC Bayern München |
| 18. 3. 2026Liga mistrů 2025/26 | FC Bayern München | 4:1celkem 10:2 | Atalanta BC |
| 10. 3. 2026Liga mistrů 2025/26 | Atalanta BC | 1:6 | FC Bayern München |
| 28. 1. 2026Liga mistrů 2025/26 | PSV Eindhoven | 1:2 | FC Bayern München |
| 21. 1. 2026Liga mistrů 2025/26 | FC Bayern München | 2:0 | Royale Union Saint-Gilloise |
Sleduj zápasy týmu FC Bayern München živě
Kanály s těmito přenosy máš v balíčku Plná palba: sport živě na televizi, mobilu i počítači a k tomu 7denní archiv, kdyby ti utekl začátek.
