1. německá fotbalová Bundesliga 2000/01
Vítěz, konečné tabulky a výsledky všech zápasů.
- Termín
- 11. 8. 2000 – 19. 5. 2001
- Týmy
- 18
- Zápasy
- 306
Bundesliga živěPlná palba za 299 Kč měsíčně · přímé přenosy i 7denní archiv
VítězFC Bayern München
Konečná tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern München (Mistr) | 34 | 19 | 6 | 9 | 62:37 | 63 |
| 2. | FC Schalke 04 (Liga mistrů) | 34 | 18 | 8 | 8 | 65:35 | 62 |
| 3. | Borussia Dortmund (Liga mistrů) | 34 | 16 | 10 | 8 | 62:42 | 58 |
| 4. | Bayer Leverkusen (Liga mistrů) | 34 | 17 | 6 | 11 | 54:40 | 57 |
| 5. | Hertha BSC | 34 | 18 | 2 | 14 | 58:52 | 56 |
| 6. | SC Freiburg | 34 | 15 | 10 | 9 | 54:37 | 55 |
| 7. | SV Werder Bremen | 34 | 15 | 8 | 11 | 53:48 | 53 |
| 8. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 15 | 5 | 14 | 49:54 | 50 |
| 9. | VfL Wolfsburg | 34 | 12 | 11 | 11 | 60:45 | 47 |
| 10. | 1. FC Köln | 34 | 12 | 10 | 12 | 59:52 | 46 |
| 11. | TSV 1860 München | 34 | 12 | 8 | 14 | 43:55 | 44 |
| 12. | F.C. Hansa Rostock | 34 | 12 | 7 | 15 | 34:47 | 43 |
| 13. | Hamburger SV | 34 | 10 | 11 | 13 | 58:58 | 41 |
| 14. | FC Energie Cottbus | 34 | 12 | 3 | 19 | 38:52 | 39 |
| 15. | VfB Stuttgart | 34 | 9 | 11 | 14 | 42:49 | 38 |
| 16. | SpVgg Unterhaching (Sestup) | 34 | 8 | 11 | 15 | 35:59 | 35 |
| 17. | Eintracht Frankfurt (Sestup) | 34 | 10 | 5 | 19 | 41:68 | 35 |
| 18. | VfL Bochum (Sestup) | 34 | 7 | 6 | 21 | 30:67 | 27 |
- Mistr
- Liga mistrů
- Sestup
Výsledky zápasů
Výsledky ze zdroje známe jen jako křížovou tabulku.
| Domácí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Bayern München | 1:3 | 6:2 | 2:0 | 4:1 | 1:0 | 2:3 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 3:2 | |
| 2. FC Schalke 04 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 5:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 3:0 | 2:1 | 5:3 | 4:0 | 2:1 | |
| 3. Borussia Dortmund | 1:1 | 0:4 | 1:3 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 3:3 | 2:3 | 1:0 | 4:2 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 6:1 | 5:0 | |
| 4. Bayer Leverkusen | 0:1 | 0:3 | 2:0 | 4:0 | 1:3 | 3:0 | 4:2 | 2:0 | 4:1 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 1:3 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | |
| 5. Hertha BSC | 1:3 | 0:4 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 4:1 | 2:4 | 1:3 | 4:2 | 3:0 | 1:0 | 4:0 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 4:0 | |
| 6. SC Freiburg | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 5:2 | 4:1 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 4:1 | 4:0 | 2:0 | 5:2 | 5:0 | |
| 7. SV Werder Bremen | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 3:3 | 3:1 | 3:1 | 1:2 | 2:3 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | |
| 8. 1. FC Kaiserslautern | 0:0 | 3:2 | 1:4 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | 3:2 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 4:2 | 0:1 | |
| 9. VfL Wolfsburg | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 4:0 | 6:0 | 0:1 | 2:1 | 4:4 | 1:1 | 2:2 | 6:1 | 3:0 | 0:0 | |
| 10. 1. FC Köln | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 4:0 | 5:2 | 4:2 | 4:0 | 3:2 | 1:1 | 4:1 | 2:0 | |
| 11. TSV 1860 München | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 0:4 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 2:2 | 2:4 | |
| 12. F.C. Hansa Rostock | 3:2 | 0:4 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 5:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 2:0 | |
| 13. Hamburger SV | 1:1 | 2:0 | 2:3 | 1:3 | 1:2 | 5:0 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | |
| 14. FC Energie Cottbus | 1:0 | 4:1 | 1:4 | 1:2 | 3:0 | 0:2 | 3:1 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 2:3 | 1:0 | 4:2 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | |
| 15. VfB Stuttgart | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 4:1 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 6:1 | 2:1 | 0:3 | 2:2 | 1:0 | 3:3 | 1:0 | 2:2 | 4:1 | 1:1 | |
| 16. SpVgg Unterhaching | 1:0 | 0:2 | 1:4 | 1:2 | 5:2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | |
| 17. Eintracht Frankfurt | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 1:3 | 0:4 | 3:0 | 1:2 | 3:1 | 1:2 | 1:5 | 1:0 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | |
| 18. VfL Bochum | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 2:3 | 1:1 | 1:2 | 0:4 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 2:1 |
Domácí v řádcích, hosté ve sloupcích (číslo sloupce = pořadí týmu v tabulce).
Další ročníky
Bundesliga živě
Kanály s těmito přenosy máš v balíčku Plná palba: sport živě na televizi, mobilu i počítači a k tomu 7denní archiv, kdyby ti utekl začátek.
