Velká cena Itálie 2000
Autodromo Nazionale Monza, Itálie
- Kolo
- 14. závod sezóny 2000
- Termín
- 10. 9. 2000
- Okruh
- Monza
- Počet kol
- 53
Sleduj Formula 1® živě s Plnou palbouPlná palba za 299 Kč měsíčně · všechny závody živě i ze záznamu
Výsledky
- 1
NěmeckoMichael SchumacherFerrari1:27:31,638
- 2
FinskoMika HäkkinenMcLaren+3,810
- 3
NěmeckoRalf SchumacherWilliams+52,432
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Kola | Čas / odstup | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ferrari | 53 | 1:27:31,638 | 10 | |
| 2 | 1 | McLaren | 53 | +3,810 | 6 | |
| 3 | 9 | Williams | 53 | +52,432 | 4 | |
| 4 | 19 | Arrows | 53 | +59,938 | 3 | |
| 5 | 12 | Benetton | 53 | +1:07,426 | 2 | |
| 6 | 23 | BAR | 53 | +1:09,292 | 1 | |
| 7 | 17 | Sauber | 52 | +1 lap | ||
| 8 | 16 | Sauber | 52 | +1 lap | ||
| 9 | 20 | Minardi | 52 | +1 lap | ||
| 10 | 21 | Minardi | 52 | +1 lap | ||
| 11 | 11 | Benetton | 52 | +1 lap | ||
| 12 | 14 | Prost | 51 | +2 laps | ||
| DNF | 15 | Prost | 15 | Hodiny | ||
| DNF | 22 | BAR | 14 | Elektrika | ||
| DNF | 10 | Williams | 10 | Nehoda | ||
| DNF | 8 | Jaguar | 1 | Poškození po kolizi | ||
| DNF | 4 | Ferrari | 0 | Kolize | ||
| DNF | 2 | McLaren | 0 | Kolize | ||
| DNF | 6 | Jordan | 0 | Kolize | ||
| DNF | 5 | Jordan | 0 | Kolize | ||
| DNF | 18 | Arrows | 0 | Kolize | ||
| DNF | 7 | Jaguar | 0 | Kolize |
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ferrari | 1:23,770 | ||
| 2 | 4 | Ferrari | 1:23,797 | +0,027 | |
| 3 | 1 | McLaren | 1:23,967 | +0,197 | |
| 4 | 22 | BAR | 1:24,238 | +0,468 | |
| 5 | 2 | McLaren | 1:24,290 | +0,520 | |
| 6 | 6 | Jordan | 1:24,477 | +0,707 | |
| 7 | 9 | Williams | 1:24,516 | +0,746 | |
| 8 | 5 | Jordan | 1:24,786 | +1,016 | |
| 9 | 11 | Benetton | 1:24,789 | +1,019 | |
| 10 | 18 | Arrows | 1:24,814 | +1,044 | |
| 11 | 19 | Arrows | 1:24,820 | +1,050 | |
| 12 | 10 | Williams | 1:24,907 | +1,137 | |
| 13 | 12 | Benetton | 1:25,150 | +1,380 | |
| 14 | 7 | Jaguar | 1:25,251 | +1,481 | |
| 15 | 17 | Sauber | 1:25,322 | +1,552 | |
| 16 | 16 | Sauber | 1:25,324 | +1,554 | |
| 17 | 23 | BAR | 1:25,337 | +1,567 | |
| 18 | 8 | Jaguar | 1:25,388 | +1,618 | |
| 19 | 14 | Prost | 1:25,558 | +1,788 | |
| 20 | 15 | Prost | 1:25,625 | +1,855 | |
| 21 | 20 | Minardi | 1:26,336 | +2,566 | |
| 22 | 21 | Minardi | 1:27,360 | +3,590 |
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ferrari | 1:23,904 | ||
| 2 | 1 | McLaren | 1:24,142 | +0,238 | |
| 3 | 4 | Ferrari | 1:24,199 | +0,295 | |
| 4 | 2 | McLaren | 1:24,292 | +0,388 | |
| 5 | 9 | Williams | 1:24,352 | +0,448 | |
| 6 | 10 | Williams | 1:24,515 | +0,611 | |
| 7 | 11 | Benetton | 1:24,644 | +0,740 | |
| 8 | 23 | BAR | 1:24,672 | +0,768 | |
| 9 | 22 | BAR | 1:24,780 | +0,876 | |
| 10 | 7 | Jaguar | 1:25,064 | +1,160 | |
| 11 | 17 | Sauber | 1:25,179 | +1,275 | |
| 12 | 6 | Jordan | 1:25,198 | +1,294 | |
| 13 | 14 | Prost | 1:25,299 | +1,395 | |
| 14 | 16 | Sauber | 1:25,407 | +1,503 | |
| 15 | 15 | Prost | 1:25,431 | +1,527 | |
| 16 | 8 | Jaguar | 1:25,473 | +1,569 | |
| 17 | 18 | Arrows | 1:25,508 | +1,604 | |
| 18 | 19 | Arrows | 1:25,776 | +1,872 | |
| 19 | 5 | Jordan | 1:26,272 | +2,368 | |
| 20 | 20 | Minardi | 1:26,295 | +2,391 | |
| 21 | 21 | Minardi | 1:27,234 | +3,330 | |
| 22 | 12 | Benetton | 8:45,695 | +7:21,791 |
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ferrari | 1:25,057 | ||
| 2 | 3 | Ferrari | 1:25,117 | +0,060 | |
| 3 | 6 | Jordan | 1:25,390 | +0,333 | |
| 4 | 1 | McLaren | 1:25,553 | +0,496 | |
| 5 | 2 | McLaren | 1:25,796 | +0,739 | |
| 6 | 7 | Jaguar | 1:25,907 | +0,850 | |
| 7 | 18 | Arrows | 1:25,912 | +0,855 | |
| 8 | 16 | Sauber | 1:25,981 | +0,924 | |
| 9 | 19 | Arrows | 1:26,020 | +0,963 | |
| 10 | 17 | Sauber | 1:26,293 | +1,236 | |
| 11 | 10 | Williams | 1:26,452 | +1,395 | |
| 12 | 8 | Jaguar | 1:26,634 | +1,577 | |
| 13 | 20 | Minardi | 1:26,638 | +1,581 | |
| 14 | 5 | Jordan | 1:26,763 | +1,706 | |
| 15 | 11 | Benetton | 1:26,809 | +1,752 | |
| 16 | 22 | BAR | 1:26,906 | +1,849 | |
| 17 | 23 | BAR | 1:27,070 | +2,013 | |
| 18 | 12 | Benetton | 1:27,093 | +2,036 | |
| 19 | 15 | Prost | 1:27,135 | +2,078 | |
| 20 | 21 | Minardi | 1:27,468 | +2,411 | |
| 21 | 9 | Williams | 1:27,852 | +2,795 | |
| 22 | 14 | Prost | 1:27,904 | +2,847 |
Pořadí MS po závodě
Pořadí platí po Velké ceně Itálie.
Pořadí jezdců 2000
| Poz. | Jezdec | Tým | Výhry | Změna | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 4 | – | 80 | |
| 2 | Ferrari | 6 | – | 78 | |
| 3 | McLaren | 3 | – | 61 | |
| 4 | Ferrari | 1 | – | 49 | |
| 5 | Williams | 0 | – | 24 | |
| 6 | Benetton | 0 | – | 18 | |
| 7 | BAR | 0 | – | 11 | |
| 8 | Williams | 0 | – | 10 | |
| 9 | Jordan | 0 | – | 7 | |
| 10 | Jordan | 0 | – | 6 |
Celé pořadí (23)
| Poz. | Jezdec | Tým | Výhry | Změna | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Sauber | 0 | – | 6 | |
| 12 | Arrows | 0 | ▲ 1 | 5 | |
| 13 | Jaguar | 0 | ▼ 1 | 3 | |
| 14 | Benetton | 0 | ▲ 4 | 2 | |
| 15 | BAR | 0 | – | 2 | |
| 16 | Arrows | 0 | ▼ 2 | 2 | |
| 17 | Sauber | 0 | ▼ 1 | 0 | |
| 18 | Jaguar | 0 | ▼ 1 | 0 | |
| 19 | Minardi | 0 | – | 0 | |
| 20 | Prost | 0 | – | 0 | |
| 21 | Minardi | 0 | – | 0 | |
| 22 | Prost | 0 | – | 0 | |
| 23 | Jaguar | 0 | – | 0 |
Pořadí konstruktérů 2000
| Poz. | Tým | Výhry | Změna | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | – | 131 | |
| 2 | 7 | – | 127 | |
| 3 | 0 | – | 34 | |
| 4 | 0 | – | 20 | |
| 5 | 0 | – | 13 | |
| 6 | 0 | – | 13 | |
| 7 | 0 | ▲ 1 | 7 | |
| 8 | 0 | ▼ 1 | 6 | |
| 9 | 0 | – | 3 | |
| 10 | 0 | – | 0 |
Celé pořadí (11)
| Poz. | Tým | Výhry | Změna | Body |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | – | 0 |
Okruh
Autodromo Nazionale Monza
- Místo
- Itálie
- Typ
- Závodní okruh
- Délka
- 5,793 km
- Zatáčky
- 11
- Počet kol
- 53
- Délka závodu
- 306,719 km
Vítězové: Velká cena Itálie
| Sezóna | Vítěz | Tým |
|---|---|---|
| 1999 | Jordan | |
| 1998 | Ferrari | |
| 1997 | McLaren | |
| 1996 | Ferrari | |
| 1995 | Benetton | |
| 1994 | Williams | |
| 1993 | Williams | |
| 1992 | McLaren | |
| 1991 | Williams | |
| 1990 | McLaren |
Velká cena Itálie 2000: časté dotazy
Kdo vyhrál Velkou cenu Itálie 2000?
Velkou cenu Itálie 2000 vyhrál Michael Schumacher (Ferrari), druhý dojel Mika Häkkinen (McLaren), třetí Ralf Schumacher (Williams).
Kdy se jela Velká cena Itálie 2000?
Velká cena Itálie 2000 se jela 10. 9. 2000 na okruhu Monza.
Kde sledovat Velkou cenu Itálie živě?
Velkou cenu Itálie vysílá živě Nova Sport 5, na Pecka.TV v balíčku Plná palba. Tréninky, kvalifikaci i závod si pustíš i ze 7denního archivu.
Kolik kol má Velká cena Itálie?
Závod Velké ceny Itálie 2000 měl 53 kol (306,719 km) na okruhu Autodromo Nazionale Monza dlouhém 5,793 km.
Kdo vyhrál Velkou cenu Itálie 1999?
V roce 1999 vyhrál Heinz-Harald Frentzen (Jordan).
Formula 1® živě sleduj s Plnou palbou
V Plné palbě je Formula 1® celá: tréninky, kvalifikace, sprinty i závody živě a k tomu 7denní archiv, kdybys start zaspal.