Velká cena Itálie 1994
Autodromo Nazionale Monza, Itálie
- Kolo
- 12. závod sezóny 1994
- Termín
- 11. 9. 1994
- Okruh
- Monza
- Počet kol
- 53
Sleduj Formula 1® živě s Plnou palbouPlná palba za 299 Kč měsíčně · všechny závody živě i ze záznamu
Výsledky
- 1
Spojené královstvíDamon HillWilliams1:18:02,754
- 2
RakouskoGerhard BergerFerrari+4,930
- 3
FinskoMika HäkkinenMcLaren+25,640
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Kola | Čas / odstup | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Williams | 53 | 1:18:02,754 | 10 | |
| 2 | 28 | Ferrari | 53 | +4,930 | 6 | |
| 3 | 7 | McLaren | 53 | +25,640 | 4 | |
| 4 | 14 | Jordan | 53 | +50,634 | 3 | |
| 5 | 8 | McLaren | 53 | +1:25,575 | 2 | |
| 6 | 2 | Williams | 52 | Došlo palivo | 1 | |
| 7 | 25 | Ligier | 52 | +1 lap | ||
| 8 | 20 | Larrousse | 52 | +1 lap | ||
| 9 | 5 | Benetton | 52 | +1 lap | ||
| 10 | 26 | Ligier | 51 | +2 laps | ||
| DNF | 31 | Simtek | 46 | Defekt | ||
| DNF | 3 | Tyrrell | 45 | Hodiny | ||
| DNF | 9 | Footwork | 43 | Motor | ||
| DNF | 15 | Jordan | 41 | Motor | ||
| DNF | 4 | Tyrrell | 39 | Hodiny | ||
| DNF | 23 | Minardi | 30 | Hodiny | ||
| DNF | 24 | Minardi | 28 | Převodovka | ||
| DNF | 30 | Sauber | 22 | Motor | ||
| DNF | 29 | Sauber | 20 | Motor | ||
| DNF | 32 | Simtek | 20 | Převodovka | ||
| DNF | 19 | Larrousse | 18 | Hodiny | ||
| DNF | 27 | Ferrari | 14 | Převodovka | ||
| DNF | 12 | Lotus | 13 | Alternátor | ||
| DNF | 6 | Benetton | 0 | Kolize | ||
| DNF | 10 | Footwork | 0 | Kolize | ||
| DNF | 11 | Lotus | 0 | Kolize | ||
| DNQ | 34 | Pacific | ||||
| DNQ | 33 | Pacific |
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Ferrari | 1:23,844 | ||
| 2 | 28 | Ferrari | 1:23,978 | +0,134 | |
| 3 | 0 | Williams | 1:24,158 | +0,314 | |
| 4 | 12 | Lotus | 1:24,374 | +0,530 | |
| 5 | 2 | Williams | 1:24,502 | +0,658 | |
| 6 | 26 | Ligier | 1:25,455 | +1,611 | |
| 7 | 7 | McLaren | 1:25,528 | +1,684 | |
| 8 | 29 | Sauber | 1:25,540 | +1,696 | |
| 9 | 15 | Jordan | 1:25,568 | +1,724 | |
| 10 | 6 | Benetton | 1:25,618 | +1,774 | |
| 11 | 30 | Sauber | 1:25,628 | +1,784 | |
| 12 | 25 | Ligier | 1:25,718 | +1,874 | |
| 13 | 11 | Lotus | 1:25,733 | +1,889 | |
| 14 | 3 | Tyrrell | 1:25,889 | +2,045 | |
| 15 | 8 | McLaren | 1:25,933 | +2,089 | |
| 16 | 14 | Jordan | 1:25,946 | +2,102 | |
| 17 | 10 | Footwork | 1:26,002 | +2,158 | |
| 18 | 23 | Minardi | 1:26,056 | +2,212 | |
| 19 | 9 | Footwork | 1:26,337 | +2,493 | |
| 20 | 5 | Benetton | 1:26,384 | +2,540 | |
| 21 | 4 | Tyrrell | 1:26,574 | +2,730 | |
| 22 | 24 | Minardi | 1:26,832 | +2,988 | |
| 23 | 19 | Larrousse | 1:27,846 | +4,002 | |
| 24 | 20 | Larrousse | 1:27,894 | +4,050 | |
| 25 | 32 | Simtek | 1:28,353 | +4,509 | |
| 26 | 31 | Simtek | 1:28,619 | +4,775 | |
| 27 | 34 | Pacific | 1:31,387 | +7,543 | |
| 28 | 33 | Pacific | 1:32,035 | +8,191 |
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Ferrari | 1:23,974 | ||
| 2 | 0 | Williams | 1:24,115 | +0,141 | |
| 3 | 28 | Ferrari | 1:24,171 | +0,197 | |
| 4 | 2 | Williams | 1:24,488 | +0,514 | |
| 5 | 30 | Sauber | 1:25,080 | +1,106 | |
| 6 | 14 | Jordan | 1:25,325 | +1,351 | |
| 7 | 15 | Jordan | 1:25,390 | +1,416 | |
| 8 | 3 | Tyrrell | 1:25,459 | +1,485 | |
| 9 | 12 | Lotus | 1:25,626 | +1,652 | |
| 10 | 26 | Ligier | 1:25,877 | +1,903 | |
| 11 | 7 | McLaren | 1:25,903 | +1,929 | |
| 12 | 29 | Sauber | 1:26,078 | +2,104 | |
| 13 | 8 | McLaren | 1:26,100 | +2,126 | |
| 14 | 25 | Ligier | 1:26,206 | +2,232 | |
| 15 | 10 | Footwork | 1:26,351 | +2,377 | |
| 16 | 6 | Benetton | 1:26,391 | +2,417 | |
| 17 | 11 | Lotus | 1:26,400 | +2,426 | |
| 18 | 9 | Footwork | 1:26,500 | +2,526 | |
| 19 | 5 | Benetton | 1:26,766 | +2,792 | |
| 20 | 24 | Minardi | 1:26,998 | +3,024 | |
| 21 | 4 | Tyrrell | 1:27,014 | +3,040 | |
| 22 | 20 | Larrousse | 1:27,770 | +3,796 | |
| 23 | 23 | Minardi | 1:28,185 | +4,211 | |
| 24 | 32 | Simtek | 1:28,322 | +4,348 | |
| 25 | 19 | Larrousse | 1:28,405 | +4,431 | |
| 26 | 31 | Simtek | 1:28,706 | +4,732 | |
| 27 | 34 | Pacific | 1:30,712 | +6,738 | |
| 28 | 33 | Pacific | 1:31,887 | +7,913 |
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Williams | 1:25,859 | ||
| 2 | 28 | Ferrari | 1:26,602 | +0,743 | |
| 3 | 2 | Williams | 1:27,062 | +1,203 | |
| 4 | 12 | Lotus | 1:27,476 | +1,617 | |
| 5 | 4 | Tyrrell | 1:27,737 | +1,878 | |
| 6 | 30 | Sauber | 1:27,870 | +2,011 | |
| 7 | 29 | Sauber | 1:27,872 | +2,013 | |
| 8 | 8 | McLaren | 1:27,921 | +2,062 | |
| 9 | 26 | Ligier | 1:28,092 | +2,233 | |
| 10 | 7 | McLaren | 1:28,213 | +2,354 | |
| 11 | 27 | Ferrari | 1:28,237 | +2,378 | |
| 12 | 3 | Tyrrell | 1:28,314 | +2,455 | |
| 13 | 9 | Footwork | 1:28,970 | +3,111 | |
| 14 | 15 | Jordan | 1:29,009 | +3,150 | |
| 15 | 25 | Ligier | 1:29,014 | +3,155 | |
| 16 | 10 | Footwork | 1:29,146 | +3,287 | |
| 17 | 5 | Benetton | 1:29,395 | +3,536 | |
| 18 | 14 | Jordan | 1:29,420 | +3,561 | |
| 19 | 11 | Lotus | 1:29,861 | +4,002 | |
| 20 | 24 | Minardi | 1:30,294 | +4,435 | |
| 21 | 20 | Larrousse | 1:30,736 | +4,877 | |
| 22 | 6 | Benetton | 1:31,232 | +5,373 | |
| 23 | 19 | Larrousse | 1:32,394 | +6,535 | |
| 24 | 34 | Pacific | 1:32,848 | +6,989 | |
| 25 | 32 | Simtek | 1:33,934 | +8,075 | |
| 26 | 23 | Minardi | 1:45,031 | +19,172 | |
| 27 | 31 | Simtek | 1:48,439 | +22,580 | |
| 28 | 33 | Pacific | 2:01,757 | +35,898 |
Pořadí MS po závodě
Pořadí platí po Velké ceně Itálie.
Pořadí jezdců 1994
| Poz. | Jezdec | Tým | Výhry | Změna | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benetton | 7 | – | 76 | |
| 2 | Williams | 4 | – | 65 | |
| 3 | Ferrari | 1 | – | 33 | |
| 4 | Ferrari | 0 | – | 19 | |
| 5 | McLaren | 0 | – | 18 | |
| 6 | Jordan | 0 | – | 13 | |
| 7 | McLaren | 0 | – | 11 | |
| 8 | Benetton | 0 | – | 8 | |
| 9 | Tyrrell | 0 | – | 8 | |
| 10 | Williams | 0 | ▲ 1 | 8 |
Celé pořadí (24)
| Poz. | Jezdec | Tým | Výhry | Změna | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Ligier | 0 | ▼ 1 | 7 | |
| 12 | Ferrari | 0 | – | 6 | |
| 13 | Footwork | 0 | – | 6 | |
| 14 | Sauber | 0 | – | 5 | |
| 15 | Tyrrell | 0 | – | 5 | |
| 16 | Ligier | 0 | – | 4 | |
| 17 | Sauber | 0 | – | 4 | |
| 17 | Sauber | 0 | – | 4 | |
| 19 | Minardi | 0 | – | 4 | |
| 20 | Footwork | 0 | – | 3 | |
| 21 | Larrousse | 0 | – | 2 | |
| 22 | Minardi | 0 | – | 1 | |
| 22 | Jordan | 0 | – | 1 | |
| 22 | Benetton | 0 | – | 1 |
Pořadí konstruktérů 1994
Okruh
Autodromo Nazionale Monza
- Místo
- Itálie
- Typ
- Závodní okruh
- Délka
- 5,8 km
- Zatáčky
- 10
- Počet kol
- 53
- Délka závodu
- 307,4 km
Vítězové: Velká cena Itálie
| Sezóna | Vítěz | Tým |
|---|---|---|
| 1993 | Williams | |
| 1992 | McLaren | |
| 1991 | Williams | |
| 1990 | McLaren | |
| 1989 | McLaren | |
| 1988 | Ferrari | |
| 1987 | Williams | |
| 1986 | Williams | |
| 1985 | McLaren | |
| 1984 | McLaren |
Velká cena Itálie 1994: časté dotazy
Kdo vyhrál Velkou cenu Itálie 1994?
Velkou cenu Itálie 1994 vyhrál Damon Hill (Williams), druhý dojel Gerhard Berger (Ferrari), třetí Mika Häkkinen (McLaren).
Kdy se jela Velká cena Itálie 1994?
Velká cena Itálie 1994 se jela 11. 9. 1994 na okruhu Monza.
Kde sledovat Velkou cenu Itálie živě?
Velkou cenu Itálie vysílá živě Nova Sport 5, na Pecka.TV v balíčku Plná palba. Tréninky, kvalifikaci i závod si pustíš i ze 7denního archivu.
Kolik kol má Velká cena Itálie?
Závod Velké ceny Itálie 1994 měl 53 kol (307,4 km) na okruhu Autodromo Nazionale Monza dlouhém 5,8 km.
Kdo vyhrál Velkou cenu Itálie 1993?
V roce 1993 vyhrál Damon Hill (Williams).
Formula 1® živě sleduj s Plnou palbou
V Plné palbě je Formula 1® celá: tréninky, kvalifikace, sprinty i závody živě a k tomu 7denní archiv, kdybys start zaspal.