Velká cena Brazílie 1989
Autódromo Internacional Nelson Piquet, Rio de Janeiro, Brazílie
- Kolo
- 1. závod sezóny 1989
- Termín
- 26. 3. 1989
- Okruh
- Nelson Piquet
- Počet kol
- 61
Sleduj Formula 1® živě s Plnou palbouPlná palba za 299 Kč měsíčně · všechny závody živě i ze záznamu
Výsledky
- 1
Spojené královstvíNigel MansellFerrari1:38:58,744
- 2
FrancieAlain ProstMcLaren+7,809
- 3
BrazílieMaurício GugelminMarch+9,370
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Kola | Čas / odstup | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Ferrari | 61 | 1:38:58,744 | 9 | |
| 2 | 2 | McLaren | 61 | +7,809 | 6 | |
| 3 | 15 | March | 61 | +9,370 | 4 | |
| 4 | 20 | Benetton | 61 | +10,493 | 3 | |
| 5 | 9 | Arrows | 61 | +17,866 | 2 | |
| 6 | 19 | Benetton | 61 | +18,241 | 1 | |
| 7 | 3 | Tyrrell | 60 | +1 lap | ||
| 8 | 12 | Lotus | 60 | +1 lap | ||
| 9 | 26 | Ligier | 60 | +1 lap | ||
| 10 | 4 | Tyrrell | 59 | +2 laps | ||
| 11 | 1 | McLaren | 59 | +2 laps | ||
| 12 | 30 | Lola | 58 | +3 laps | ||
| 13 | 22 | Dallara | 57 | +4 laps | ||
| 14 | 38 | Rial | 56 | Převodovka | ||
| DNF | 6 | Williams | 51 | Alternátor | ||
| DNF | 10 | Arrows | 37 | Kolize | ||
| DNF | 34 | Zakspeed | 36 | Kolize | ||
| DNF | 7 | Brabham | 27 | Poloosa | ||
| DNF | 16 | March | 22 | Zavěšení | ||
| DNF | 11 | Lotus | 10 | Palivový systém | ||
| DNF | 8 | Brabham | 9 | Poloosa | ||
| DNF | 5 | Williams | 3 | Motor | ||
| DNF | 23 | Minardi | 2 | Šasi | ||
| DNF | 28 | Ferrari | 0 | Kolize | ||
| DNF | 24 | Minardi | 0 | Kolize | ||
| DSQ | 17 | Osella | 10 | Nepovolený start | ||
| DNQ | 29 | Lola | ||||
| DNQ | 25 | Ligier | ||||
| DNQ | 33 | EuroBrun | ||||
| DNQ | 31 | Coloni | ||||
| DNPQ | 21 | Dallara | ||||
| DNPQ | 18 | Osella | ||||
| DNPQ | 39 | Rial | ||||
| DNPQ | 32 | Coloni | ||||
| DNPQ | 41 | AGS | ||||
| DNPQ | 35 | Zakspeed | ||||
| DNPQ | 36 | Onyx | ||||
| DNPQ | 37 | Onyx |
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | McLaren | 1:25,302 | ||
| 2 | 6 | Williams | 1:26,172 | +0,870 | |
| 3 | 28 | Ferrari | 1:26,271 | +0,969 | |
| 4 | 5 | Williams | 1:26,459 | +1,157 | |
| 5 | 2 | McLaren | 1:26,620 | +1,318 | |
| 6 | 27 | Ferrari | 1:26,772 | +1,470 | |
| 7 | 16 | March | 1:27,035 | +1,733 | |
| 8 | 9 | Arrows | 1:27,408 | +2,106 | |
| 9 | 11 | Lotus | 1:27,437 | +2,135 | |
| 10 | 20 | Benetton | 1:27,626 | +2,324 | |
| 11 | 19 | Benetton | 1:27,865 | +2,563 | |
| 12 | 15 | March | 1:27,956 | +2,654 | |
| 13 | 7 | Brabham | 1:28,274 | +2,972 | |
| 14 | 8 | Brabham | 1:28,621 | +3,319 | |
| 15 | 22 | Dallara | 1:29,005 | +3,703 | |
| 16 | 23 | Minardi | 1:29,435 | +4,133 | |
| 17 | 38 | Rial | 1:29,455 | +4,153 | |
| 18 | 3 | Tyrrell | 1:29,573 | +4,271 | |
| 19 | 17 | Osella | 1:30,146 | +4,844 | |
| 20 | 4 | Tyrrell | 1:30,255 | +4,953 | |
| 21 | 12 | Lotus | 1:30,375 | +5,073 | |
| 22 | 26 | Ligier | 1:30,410 | +5,108 | |
| 23 | 24 | Minardi | 1:30,643 | +5,341 | |
| 24 | 10 | Arrows | 1:30,657 | +5,355 | |
| 25 | 34 | Zakspeed | 1:30,861 | +5,559 | |
| 26 | 30 | Lola | 1:31,009 | +5,707 | |
| 27 | 29 | Lola | 1:31,260 | +5,958 | |
| 28 | 25 | Ligier | 1:31,376 | +6,074 | |
| 29 | 33 | EuroBrun | 1:31,791 | +6,489 | |
| 30 | 31 | Coloni | 1:32,561 | +7,259 |
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | McLaren | 1:26,868 | ||
| 2 | 27 | Ferrari | 1:27,180 | +0,312 | |
| 3 | 6 | Williams | 1:27,718 | +0,850 | |
| 4 | 7 | Brabham | 1:28,179 | +1,311 | |
| 5 | 20 | Benetton | 1:28,226 | +1,358 | |
| 6 | 11 | Lotus | 1:28,367 | +1,499 | |
| 7 | 23 | Minardi | 1:29,412 | +2,544 | |
| 8 | 28 | Ferrari | 1:29,756 | +2,888 | |
| 9 | 19 | Benetton | 1:29,958 | +3,090 | |
| 10 | 2 | McLaren | 1:30,050 | +3,182 | |
| 11 | 16 | March | 1:30,059 | +3,191 | |
| 12 | 3 | Tyrrell | 1:30,100 | +3,232 | |
| 13 | 22 | Dallara | 1:30,451 | +3,583 | |
| 14 | 12 | Lotus | 1:30,912 | +4,044 | |
| 15 | 5 | Williams | 1:31,133 | +4,265 | |
| 16 | 9 | Arrows | 1:31,335 | +4,467 | |
| 17 | 15 | March | 1:31,436 | +4,568 | |
| 18 | 17 | Osella | 1:31,509 | +4,641 | |
| 19 | 38 | Rial | 1:31,835 | +4,967 | |
| 20 | 33 | EuroBrun | 1:32,591 | +5,723 | |
| 21 | 10 | Arrows | 1:32,958 | +6,090 | |
| 22 | 25 | Ligier | 1:33,402 | +6,534 | |
| 23 | 34 | Zakspeed | 1:34,115 | +7,247 | |
| 24 | 26 | Ligier | 1:34,574 | +7,706 | |
| 25 | 29 | Lola | 1:34,744 | +7,876 | |
| 26 | 8 | Brabham | 1:35,175 | +8,307 | |
| 27 | 4 | Tyrrell | 1:35,431 | +8,563 | |
| 28 | 30 | Lola | 1:35,504 | +8,636 | |
| 29 | 31 | Coloni | 1:36,000 | +9,132 | |
| 30 | 24 | Minardi | 1:36,380 | +9,512 |
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | McLaren | 1:28,360 | ||
| 2 | 28 | Ferrari | 1:28,624 | +0,264 | |
| 3 | 8 | Brabham | 1:28,929 | +0,569 | |
| 4 | 7 | Brabham | 1:29,283 | +0,923 | |
| 5 | 5 | Williams | 1:29,460 | +1,100 | |
| 6 | 6 | Williams | 1:29,541 | +1,181 | |
| 7 | 1 | McLaren | 1:29,756 | +1,396 | |
| 8 | 19 | Benetton | 1:29,904 | +1,544 | |
| 9 | 16 | March | 1:29,935 | +1,575 | |
| 10 | 22 | Dallara | 1:30,635 | +2,275 | |
| 11 | 20 | Benetton | 1:30,846 | +2,486 | |
| 12 | 15 | March | 1:31,114 | +2,754 | |
| 13 | 27 | Ferrari | 1:31,277 | +2,917 | |
| 14 | 24 | Minardi | 1:31,299 | +2,939 | |
| 15 | 30 | Lola | 1:31,925 | +3,565 | |
| 16 | 9 | Arrows | 1:32,522 | +4,162 | |
| 17 | 38 | Rial | 1:32,544 | +4,184 | |
| 18 | 3 | Tyrrell | 1:32,692 | +4,332 | |
| 19 | 10 | Arrows | 1:33,149 | +4,789 | |
| 20 | 29 | Lola | 1:33,620 | +5,260 | |
| 21 | 12 | Lotus | 1:33,801 | +5,441 | |
| 22 | 33 | EuroBrun | 1:33,890 | +5,530 | |
| 23 | 23 | Minardi | 1:33,928 | +5,568 | |
| 24 | 11 | Lotus | 1:34,119 | +5,759 | |
| 25 | 17 | Osella | 1:34,296 | +5,936 | |
| 26 | 25 | Ligier | 1:35,145 | +6,785 | |
| 27 | 4 | Tyrrell | 1:35,355 | +6,995 | |
| 28 | 26 | Ligier | 1:35,377 | +7,017 | |
| 29 | 31 | Coloni | 1:35,732 | +7,372 |
Pořadí MS po závodě
Pořadí platí po Velké ceně Brazílie.
Pořadí jezdců 1989
| Poz. | Jezdec | Tým | Výhry | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1 | 9 | |
| 2 | McLaren | 0 | 6 | |
| 3 | March | 0 | 4 | |
| 4 | Benetton | 0 | 3 | |
| 5 | Arrows | 0 | 2 | |
| 6 | Benetton | 0 | 1 |
Okruh
Autódromo Internacional Nelson Piquet
- Místo
- Rio de Janeiro, Brazílie
- Typ
- Závodní okruh
- Délka
- 5,031 km
- Zatáčky
- 11
- Počet kol
- 61
- Délka závodu
- 306,891 km
Vítězové: Velká cena Brazílie
| Sezóna | Vítěz | Tým |
|---|---|---|
| 1988 | McLaren | |
| 1987 | McLaren | |
| 1986 | Williams | |
| 1985 | McLaren | |
| 1984 | McLaren | |
| 1983 | Brabham | |
| 1982 | Renault | |
| 1981 | Williams | |
| 1980 | Renault | |
| 1979 | Ligier |
Velká cena Brazílie 1989: časté dotazy
Kdo vyhrál Velkou cenu Brazílie 1989?
Velkou cenu Brazílie 1989 vyhrál Nigel Mansell (Ferrari), druhý dojel Alain Prost (McLaren), třetí Maurício Gugelmin (March).
Kdy se jela Velká cena Brazílie 1989?
Velká cena Brazílie 1989 se jela 26. 3. 1989 na okruhu Nelson Piquet.
Kde sledovat Velkou cenu Brazílie živě?
Velkou cenu Brazílie vysílá živě Nova Sport 5, na Pecka.TV v balíčku Plná palba. Tréninky, kvalifikaci i závod si pustíš i ze 7denního archivu.
Kolik kol má Velká cena Brazílie?
Závod Velké ceny Brazílie 1989 měl 61 kol (306,891 km) na okruhu Autódromo Internacional Nelson Piquet dlouhém 5,031 km.
Kdo vyhrál Velkou cenu Brazílie 1988?
V roce 1988 vyhrál Alain Prost (McLaren).
Formula 1® živě sleduj s Plnou palbou
V Plné palbě je Formula 1® celá: tréninky, kvalifikace, sprinty i závody živě a k tomu 7denní archiv, kdybys start zaspal.