Světový pohár v biatlonu 2009/2010
Vítězové, výsledky závodů a konečné pořadí.
- Soutěž
- Světový pohár v biatlonu
- Termín
- 3. 12. – 28. 3. 2009
- Podniky
- 9
- Závody
- 51
- Vítěz (muži)
Norsko Emil Hegle Svendsen
- Vítězka (ženy)
Německo Magdalena Neuner
Kalendář a stupně vítězů
Podniky ročníku a závody v nich. Klikni na závod pro výsledky.
- 1. podnik
Švédsko Östersund2. 12. – 6. 12. 2009
- 13. 12.Vytrvalostní závod mužů20 km1
Norsko Emil Hegle Svendsen2
Spojené státy Tim Burke3
Rakousko Christoph Sumann
- 25. 12.Sprint mužů10 km1
Norsko Ole Einar Bjørndalen2
Norsko Emil Hegle Svendsen3
Spojené státy Tim Burke
- 36. 12.Štafeta mužů4 × 7,5 km1
Francie Francie2
Norsko Norsko3
Rakousko Rakousko
- 13. 12.Vytrvalostní závod mužů20 km1
- 2. podnik
Rakousko Hochfilzen11. 12. – 13. 12. 2009
- 411. 12.Sprint mužů10 km1
Norsko Ole Einar Bjørndalen2
Rusko Nikolai Kruglow3
Rusko Jewgeni Ustjugow
- 512. 12.Stíhací závod mužů12,5 km1
Norsko Emil Hegle Svendsen2
Rakousko Simon Eder3
Norsko Ole Einar Bjørndalen
- 613. 12.Štafeta mužů4 × 7,5 km1
Rakousko Rakousko2
Rusko Rusko3
Německo Německo
- 411. 12.Sprint mužů10 km1
- 3. podnik
Slovinsko Pokljuka17. 12. – 20. 12. 2009
- 717. 12.Vytrvalostní závod mužů20 km1
Rakousko Christoph Sumann2
Francie Simon Fourcade3
Norsko Alexander Os
- 819. 12.Sprint mužů10 km1
Rusko Iwan Tscheresow2
Rakousko Dominik Landertinger3
Švýcarsko Thomas Frei
- 920. 12.Stíhací závod mužů12,5 km1
Rusko Jewgeni Ustjugow2
Estonsko Roland Lessing3
Rakousko Simon Eder
- 717. 12.Vytrvalostní závod mužů20 km1
- 4. podnik
Německo Oberhof6. 1. – 10. 1. 2010
- 107. 1.Štafeta mužů4 × 7,5 km1
Norsko Norsko2
Francie Francie3
Německo Německo
- 119. 1.Sprint mužů10 km1
Rusko Jewgeni Ustjugow2
Německo Michael Greis3
Švédsko Carl Johan Bergman
- 1210. 1.Závod s hromadným startem mužů15 km1
Norsko Ole Einar Bjørndalen2
Spojené státy Tim Burke3
Polsko Tomasz Sikora
- 107. 1.Štafeta mužů4 × 7,5 km1
- 5. podnik
Německo Ruhpolding13. 1. – 17. 1. 2010
- 1314. 1.Sprint mužů10 km1
Norsko Emil Hegle Svendsen2
Norsko Ole Einar Bjørndalen3
Německo Michael Greis
- 1416. 1.Závod s hromadným startem mužů15 km1
Norsko Emil Hegle Svendsen2
Rusko Jewgeni Ustjugow3
Rakousko Simon Eder
- 1517. 1.Štafeta mužů4 × 7,5 km1
Rusko Rusko2
Norsko Norsko3
Rakousko Rakousko
- 1314. 1.Sprint mužů10 km1
- 6. podnik
Itálie Antholz20. 1. – 24. 1. 2010
- 1621. 1.Vytrvalostní závod mužů20 km1
Ukrajina Serhij Sednjew2
Rakousko Daniel Mesotitsch3
Francie Alexis Bœuf
- 1723. 1.Sprint mužů10 km1
Německo Arnd Peiffer2
Rakousko Dominik Landertinger3
Německo Christoph Stephan
- 1824. 1.Stíhací závod mužů12,5 km1
Rakousko Daniel Mesotitsch2
Německo Arnd Peiffer3
Rakousko Dominik Landertinger
- 1621. 1.Vytrvalostní závod mužů20 km1
- 7. podnik
Kanada Vancouver13. 2. – 26. 2. 2010
- 1913. 3.Sprint mužů10 km1
Rusko Iwan Tscheresow2
Norsko Emil Hegle Svendsen3
Francie Martin Fourcade
- 2014. 3.Stíhací závod mužů12,5 km1
Francie Martin Fourcade2
Itálie Christian De Lorenzi3
Francie Vincent Jay
- 1913. 3.Sprint mužů10 km1
- 8. podnik
Finsko Kontiolahti12. 3. – 14. 3. 2010
- 2118. 3.Sprint mužů10 km1
Francie Martin Fourcade2
Rusko Maxim Tschudow3
Rakousko Christoph Sumann
- 2220. 3.Stíhací závod mužů12,5 km1
Francie Martin Fourcade2
Německo Simon Schempp3
Rusko Iwan Tscheresow
- 2321. 3.Závod s hromadným startem mužů15 km1
Rusko Iwan Tscheresow2
Rakousko Christoph Sumann3
Norsko Emil Hegle Svendsen
- 2118. 3.Sprint mužů10 km1
- 9. podnik
Norsko Oslo18. 3. – 21. 3. 2010
- 2426. 3.Sprint mužů10 km1
Rusko Iwan Tscheresow2
Itálie Christian De Lorenzi3
Ukrajina Andrij Derysemlja
- 2527. 3.Závod s hromadným startem mužů15 km1
Rakousko Dominik Landertinger2
Německo Arnd Peiffer3
Norsko Halvard Hanevold
- 2426. 3.Sprint mužů10 km1
- 1. podnik
Švédsko Östersund2. 12. – 6. 12. 2009
- 12. 12.Vytrvalostní závod žen15 km1
Švédsko Helena Jonsson2
Švédsko Anna Carin Olofsson-Zidek3
Bělorusko Darja Domratschawa
- 25. 12.Sprint žen7,5 km1
Norsko Tora Berger2
Rusko Olga Medwedzewa3
Finsko Kaisa Mäkäräinen
- 36. 12.Štafeta žen4 × 6 km1
Německo Německo2
Rusko Rusko3
Francie Francie
- 12. 12.Vytrvalostní závod žen15 km1
- 2. podnik
Rakousko Hochfilzen11. 12. – 13. 12. 2009
- 411. 12.Sprint žen7,5 km1
Švédsko Anna Carin Olofsson-Zidek2
Švédsko Helena Jonsson3
Rusko Olga Saizewa
- 512. 12.Stíhací závod žen10 km1
Švédsko Helena Jonsson2
Rusko Swetlana Slepzowa3
Rusko Olga Saizewa
- 613. 12.Štafeta žen4 × 6 km1
Rusko Rusko2
Francie Francie3
Švédsko Švédsko
- 411. 12.Sprint žen7,5 km1
- 3. podnik
Slovinsko Pokljuka17. 12. – 20. 12. 2009
- 717. 12.Vytrvalostní závod žen15 km1
Švédsko Helena Jonsson2
Švédsko Anna Carin Olofsson-Zidek3
Slovensko Anastasiya Kuzmina
- 819. 12.Sprint žen7,5 km1
Rusko Swetlana Slepzowa2
Rusko Anna Bogali-Titowez3
Německo Magdalena Neuner
- 920. 12.Stíhací závod žen10 km1
Rusko Swetlana Slepzowa2
Německo Magdalena Neuner3
Rusko Anna Bogali-Titowez
- 717. 12.Vytrvalostní závod žen15 km1
- 4. podnik
Německo Oberhof6. 1. – 10. 1. 2010
- 106. 1.Štafeta žen4 × 6 km1
Rusko Rusko2
Německo Německo3
Francie Francie
- 118. 1.Sprint žen7,5 km1
Německo Simone Hauswald2
Švédsko Helena Jonsson3
Norsko Ann Kristin Flatland
- 1210. 1.Závod s hromadným startem žen12,5 km1
Německo Andrea Henkel2
Švédsko Helena Jonsson3
Norsko Tora Berger
- 106. 1.Štafeta žen4 × 6 km1
- 5. podnik
Německo Ruhpolding13. 1. – 17. 1. 2010
- 1313. 1.Sprint žen7,5 km1
Švédsko Anna Carin Olofsson-Zidek2
Rusko Olga Medwedzewa3
Německo Magdalena Neuner
- 1415. 1.Štafeta žen4 × 6 km1
Švédsko Švédsko2
Rusko Rusko3
Norsko Norsko
- 1516. 1.Závod s hromadným startem žen12,5 km1
Švédsko Helena Jonsson2
Německo Simone Hauswald3
Německo Magdalena Neuner
- 1313. 1.Sprint žen7,5 km1
- 6. podnik
Itálie Antholz20. 1. – 24. 1. 2010
- 1620. 1.Vytrvalostní závod žen15 km1
Německo Magdalena Neuner2
Německo Kati Wilhelm3
Německo Andrea Henkel
- 1722. 1.Sprint žen7,5 km1
Německo Magdalena Neuner2
Německo Andrea Henkel3
Francie Sandrine Bailly
- 1824. 1.Stíhací závod žen10 km1
Německo Andrea Henkel2
Německo Magdalena Neuner3
Norsko Ann Kristin Flatland
- 1620. 1.Vytrvalostní závod žen15 km1
- 7. podnik
Kanada Vancouver13. 2. – 26. 2. 2010
- 1913. 3.Sprint žen7,5 km1
Bělorusko Darja Domratschawa2
Rusko Olga Saizewa3
Německo Kati Wilhelm
- 2014. 3.Stíhací závod žen10 km1
Bělorusko Darja Domratschawa2
Německo Magdalena Neuner3
Německo Simone Hauswald
- 1913. 3.Sprint žen7,5 km1
- 8. podnik
Finsko Kontiolahti12. 3. – 14. 3. 2010
- 2118. 3.Sprint žen7,5 km1
Německo Simone Hauswald2
Bělorusko Darja Domratschawa3
Švédsko Anna Carin Olofsson-Zidek
- 2220. 3.Stíhací závod žen10 km1
Německo Simone Hauswald2
Bělorusko Darja Domratschawa3
Švédsko Anna Carin Olofsson-Zidek
- 2321. 3.Závod s hromadným startem žen12,5 km1
Německo Simone Hauswald2
Ukrajina Wita Semerenko3
Německo Magdalena Neuner
- 2118. 3.Sprint žen7,5 km1
- 9. podnik
Norsko Oslo18. 3. – 21. 3. 2010
- 2425. 3.Sprint žen7,5 km1
Rusko Jana Romanowa2
Francie Marie-Laure Brunet3
Švédsko Helena Jonsson
- 2527. 3.Závod s hromadným startem žen12,5 km1
Německo Magdalena Neuner2
Francie Sandrine Bailly3
Slovensko Anastasiya Kuzmina
- 2425. 3.Sprint žen7,5 km1
- 8. podnik
Finsko Kontiolahti12. 3. – 14. 3. 2010
- 112. 3.Smíšená štafeta2 × 6 km + 2 × 7,5 km1
Norsko Norsko2
Německo Německo3
Itálie Itálie
- 112. 3.Smíšená štafeta2 × 6 km + 2 × 7,5 km1
Zdroj výsledků: Wikipedie (en), Wikipedie (de) (CC BY-SA 4.0), upraveno
Pořadí ročníku
Konečné pořadí ročníku (stav k 27. 3. 2010).
| # | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1. | 828 | |
| 2. | 813 | |
| 3. | 782 | |
| 4. | 752 | |
| 5. | 719 | |
| 6. | 701 | |
| 7. | 655 | |
| 8. | 653 | |
| 9. | 646 | |
| 10. | 593 |
| # | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1. | 6 250 | |
| 2. | 6 161 | |
| 3. | 6 107 | |
| 4. | 5 846 | |
| 5. | 5 760 |
Celé celkové pořadí (116)
| # | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 11. | 563 | |
| 12. | 540 | |
| 13. | 537 | |
| 14. | 525 | |
| 15. | 479 | |
| 16. | 472 | |
| 17. | 438 | |
| 18. | 421 | |
| 19. | 414 | |
| 20. | 396 | |
| 21. | 390 | |
| 22. | 374 | |
| 23. | 374 | |
| 24. | 362 | |
| 25. | 360 | |
| 26. | 346 | |
| 27. | 322 | |
| 28. | 314 | |
| 29. | 312 | |
| 30. | 309 | |
| 31. | 291 | |
| 32. | 276 | |
| 33. | 265 | |
| 34. | 227 | |
| 35. | 222 | |
| 36. | 216 | |
| 37. | 211 | |
| 38. | 209 | |
| 39. | 202 | |
| 40. | 193 | |
| 41. | 183 | |
| 42. | 177 | |
| 43. | 176 | |
| 44. | 176 | |
| 45. | 163 | |
| 46. | 157 | |
| 47. | 144 | |
| 48. | 133 | |
| 49. | 117 | |
| 50. | 113 | |
| 51. | 112 | |
| 52. | 108 | |
| 53. | 107 | |
| 54. | 106 | |
| 55. | 104 | |
| 56. | 94 | |
| 57. | 83 | |
| 58. | 82 | |
| 59. | 79 | |
| 60. | 77 | |
| 61. | 76 | |
| 62. | 74 | |
| 63. | 70 | |
| 64. | 68 | |
| 65. | 64 | |
| 66. | 64 | |
| 67. | 61 | |
| 68. | 54 | |
| 69. | 54 | |
| 70. | 51 | |
| 71. | 51 | |
| 72. | 50 | |
| 73. | 49 | |
| 74. | 45 | |
| 75. | 44 | |
| 76. | 38 | |
| 77. | 37 | |
| 78. | 36 | |
| 79. | 36 | |
| 80. | 30 | |
| 81. | 29 | |
| 82. | 28 | |
| 83. | 25 | |
| 84. | 24 | |
| 85. | 24 | |
| 86. | 24 | |
| 87. | 22 | |
| 88. | 21 | |
| 89. | 21 | |
| 90. | 21 | |
| 91. | 19 | |
| 92. | 19 | |
| 93. | 18 | |
| 94. | 18 | |
| 95. | 16 | |
| 96. | 16 | |
| 97. | 16 | |
| 98. | 16 | |
| 99. | 13 | |
| 100. | 12 | |
| 101. | 11 | |
| 102. | 11 | |
| 103. | 10 | |
| 104. | 9 | |
| 105. | 9 | |
| 106. | 8 | |
| 107. | 8 | |
| 108. | 6 | |
| 109. | 6 | |
| 110. | 5 | |
| 111. | 5 | |
| 112. | 5 | |
| 113. | 5 | |
| 114. | 5 | |
| 115. | 4 | |
| 116. | 1 |
Pořadí v disciplínách
| # | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1. | 354 | |
| 2. | 344 | |
| 3. | 292 | |
| 4. | 278 | |
| 5. | 272 |
| # | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1. | 197 | |
| 2. | 196 | |
| 3. | 189 | |
| 4. | 184 | |
| 5. | 184 |
| # | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1. | 142 | |
| 2. | 120 | |
| 3. | 120 | |
| 4. | 114 | |
| 5. | 111 |
| # | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1. | 197 | |
| 2. | 163 | |
| 3. | 161 | |
| 4. | 160 | |
| 5. | 157 |
| # | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1. | 228 | |
| 2. | 210 | |
| 3. | 205 | |
| 4. | 195 | |
| 5. | 179 |
Konečné pořadí ročníku (stav k 27. 3. 2010).
| # | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1. | 933 | |
| 2. | 857 | |
| 3. | 820 | |
| 4. | 786 | |
| 5. | 778 | |
| 6. | 773 | |
| 7. | 736 | |
| 8. | 720 | |
| 9. | 684 | |
| 10. | 576 |
| # | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1. | 6 309 | |
| 2. | 6 290 | |
| 3. | 5 834 | |
| 4. | 5 829 | |
| 5. | 5 456 |
Celé celkové pořadí (102)
| # | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 11. | 569 | |
| 12. | 544 | |
| 13. | 544 | |
| 14. | 504 | |
| 15. | 497 | |
| 16. | 496 | |
| 17. | 463 | |
| 18. | 455 | |
| 19. | 447 | |
| 20. | 436 | |
| 21. | 421 | |
| 22. | 418 | |
| 23. | 416 | |
| 24. | 410 | |
| 25. | 399 | |
| 26. | 369 | |
| 27. | 361 | |
| 28. | 354 | |
| 29. | 353 | |
| 30. | 330 | |
| 31. | 319 | |
| 32. | 294 | |
| 33. | 244 | |
| 34. | 212 | |
| 35. | 210 | |
| 36. | 200 | |
| 37. | 194 | |
| 38. | 183 | |
| 39. | 181 | |
| 40. | 158 | |
| 41. | 151 | |
| 42. | 143 | |
| 43. | 137 | |
| 44. | 126 | |
| 45. | 125 | |
| 46. | 124 | |
| 47. | 103 | |
| 48. | 101 | |
| 49. | 99 | |
| 50. | 96 | |
| 51. | 95 | |
| 52. | 90 | |
| 53. | 90 | |
| 54. | 89 | |
| 55. | 78 | |
| 56. | 75 | |
| 57. | 73 | |
| 58. | 71 | |
| 59. | 70 | |
| 60. | 66 | |
| 61. | 65 | |
| 62. | 56 | |
| 63. | 55 | |
| 64. | 52 | |
| 65. | 52 | |
| 66. | 51 | |
| 67. | 48 | |
| 68. | 39 | |
| 69. | 36 | |
| 70. | 34 | |
| 71. | 31 | |
| 72. | 30 | |
| 73. | 30 | |
| 74. | 28 | |
| 75. | 27 | |
| 76. | 27 | |
| 77. | 24 | |
| 78. | 23 | |
| 79. | 22 | |
| 80. | 21 | |
| 81. | 20 | |
| 82. | 18 | |
| 83. | 18 | |
| 84. | 17 | |
| 85. | 17 | |
| 86. | 17 | |
| 87. | 16 | |
| 88. | 13 | |
| 89. | 13 | |
| 90. | 11 | |
| 91. | 9 | |
| 92. | 8 | |
| 93. | 8 | |
| 94. | 8 | |
| 95. | 7 | |
| 96. | 6 | |
| 97. | 6 | |
| 98. | 5 | |
| 99. | 4 | |
| 100. | 3 | |
| 101. | 2 | |
| 102. | 1 |
Pořadí v disciplínách
| # | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1. | 346 | |
| 2. | 334 | |
| 3. | 334 | |
| 4. | 327 | |
| 5. | 303 |
| # | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1. | 256 | |
| 2. | 217 | |
| 3. | 207 | |
| 4. | 200 | |
| 5. | 195 |
| # | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1. | 132 | |
| 2. | 126 | |
| 3. | 121 | |
| 4. | 121 | |
| 5. | 120 |
| # | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1. | 216 | |
| 2. | 198 | |
| 3. | 171 | |
| 4. | 168 | |
| 5. | 154 |
| # | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1. | 234 | |
| 2. | 205 | |
| 3. | 204 | |
| 4. | 191 | |
| 5. | 165 |
Češi a Slováci v ročníku
Čeští, slovenští a českoslovenští závodníci: starty, nejlepší umístění a celkové pořadí.
| Závodník | Starty | Nejlepší | Výhry | Stupně | Štafety | Celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 4. Vytrvalostní závod mužů (Pokljuka) | 3 | 29. | |||
| 16 | 4. Vytrvalostní závod mužů (Antholz) | 3 | 37. | |||
| 16 | 20. Sprint žen (Ruhpolding) | 3 | 59. | |||
| 13 | 26. Vytrvalostní závod žen (Antholz) | 3 | 61. | |||
| 5 | 22. Sprint žen (Pokljuka) | 2 | 63. | |||
| 12 | 13. Vytrvalostní závod mužů (Östersund) | 2 | 64. | |||
| 11 | 16. Sprint mužů (Antholz) | 3 | 66. | |||
| 11 | 10. Vytrvalostní závod mužů (Antholz) | 77. | ||||
| 9 | 38. Stíhací závod mužů (Vancouver) | 1 | 92. | |||
| 8 | 36. Sprint žen (Vancouver) | 1 | 94. | |||
| 9 | 48. Sprint žen (Hochfilzen) | 2 | ||||
| 5 | 51. Sprint žen (Kontiolahti) | 1 | ||||
| 2 | 52. Sprint mužů (Kontiolahti) | |||||
| 13 | 3. Vytrvalostní závod žen (Pokljuka) | 2 | 1 | 19. | ||
| 18 | 5. Vytrvalostní závod mužů (Antholz) | 3 | 24. | |||
| 10 | 23. Sprint mužů (Antholz) | 3 | 63. | |||
| 14 | 27. Stíhací závod žen (Kontiolahti) | 3 | 68. | |||
| 9 | 33. Vytrvalostní závod žen (Antholz) | 3 | 93. | |||
| 8 | 60. Vytrvalostní závod mužů (Pokljuka) | 3 | 106. | |||
| 10 | 46. Sprint žen (Antholz) | 3 | ||||
| 6 | 55. Stíhací závod žen (Vancouver) | 2 | ||||
| 4 | 59. Vytrvalostní závod mužů (Pokljuka) | 2 | ||||
| 6 | 64. Vytrvalostní závod mužů (Östersund) | 1 | ||||
| 6 | 66. Sprint mužů (Oslo) |
Další ročníky
Biatlon: co vysíláme
SP v biatlonu na Pecka TV nevysíláme. Soutěže, týmy a přenosy, které z tohoto sportu vysíláme, najdeš na stránce sportu.
