Světový pohár v biatlonu 2008/2009
Vítězové, výsledky závodů a konečné pořadí.
- Soutěž
- Světový pohár v biatlonu
- Termín
- 3. 12. 2008 – 29. 3. 2009
- Podniky
- 9
- Závody
- 54
- Vítěz (muži)
Norsko Ole Einar Bjørndalen
- Vítězka (ženy)
Švédsko Helena Jonsson
Kalendář a stupně vítězů
Podniky ročníku a závody v nich. Klikni na závod pro výsledky.
- 1. podnik
Švédsko Östersund2. 12. – 7. 12. 2008
- 13. 12.Vytrvalostní závod mužů20 km1
Německo Michael Greis2
Norsko Alexander Os3
Norsko Emil Hegle Svendsen
- 26. 12.Sprint mužů10 km1
Norsko Emil Hegle Svendsen2
Polsko Tomasz Sikora3
Francie Simon Fourcade
- 37. 12.Stíhací závod mužů12,5 km1
Polsko Tomasz Sikora2
Norsko Ole Einar Bjørndalen3
Norsko Emil Hegle Svendsen
- 13. 12.Vytrvalostní závod mužů20 km1
- 2. podnik
Rakousko Hochfilzen11. 12. – 14. 12. 2008
- 412. 12.Sprint mužů10 km1
Norsko Emil Hegle Svendsen2
Rusko Iwan Tscheresow3
Norsko Alexander Os
- 513. 12.Stíhací závod mužů12,5 km1
Norsko Emil Hegle Svendsen2
Norsko Ole Einar Bjørndalen3
Polsko Tomasz Sikora
- 614. 12.Štafeta mužů4 × 7,5 km1
Rusko Rusko2
Rakousko Rakousko3
Ukrajina Ukrajina
- 412. 12.Sprint mužů10 km1
- 3. podnik
Rakousko Hochfilzen17. 12. – 21. 12. 2008
- 718. 12.Vytrvalostní závod mužů20 km1
Rusko Maxim Tschudow2
Rusko Iwan Tscheresow3
Švédsko Björn Ferry
- 820. 12.Sprint mužů10 km1
Norsko Lars Berger2
Norsko Alexander Os3
Švédsko Carl Johan Bergman
- 921. 12.Štafeta mužů4 × 7,5 km1
Rakousko Rakousko2
Švédsko Švédsko3
Francie Francie
- 718. 12.Vytrvalostní závod mužů20 km1
- 4. podnik
Německo Oberhof6. 1. – 11. 1. 2009
- 108. 1.Štafeta mužů4 × 7,5 km1
Rakousko Rakousko2
Německo Německo3
Norsko Norsko
- 1110. 1.Sprint mužů10 km1
Rusko Maxim Tschudow2
Německo Michael Rösch3
Polsko Tomasz Sikora
- 1211. 1.Závod s hromadným startem mužů15 km1
Rakousko Christoph Sumann2
Švédsko Carl Johan Bergman3
Norsko Ole Einar Bjørndalen
- 108. 1.Štafeta mužů4 × 7,5 km1
- 5. podnik
Německo Ruhpolding13. 1. – 18. 1. 2009
- 1315. 1.Štafeta mužů4 × 7,5 km1
Norsko Norsko2
Německo Německo3
Rakousko Rakousko
- 1417. 1.Sprint mužů10 km1
Norsko Ole Einar Bjørndalen2
Rakousko Dominik Landertinger3
Norsko Emil Hegle Svendsen
- 1518. 1.Stíhací závod mužů12,5 km1
Norsko Ole Einar Bjørndalen2
Norsko Emil Hegle Svendsen3
Rakousko Dominik Landertinger
- 1315. 1.Štafeta mužů4 × 7,5 km1
- 6. podnik
Itálie Antholz22. 1. – 25. 1. 2009
- 1623. 1.Sprint mužů10 km1
Norsko Emil Hegle Svendsen2
Švédsko Björn Ferry3
Polsko Tomasz Sikora
- 1724. 1.Stíhací závod mužů12,5 km1
Švédsko Björn Ferry2
Rakousko Simon Eder3
Norsko Emil Hegle Svendsen
- 1825. 1.Závod s hromadným startem mužů15 km1
Německo Christoph Stephan2
Rakousko Dominik Landertinger3
Rusko Iwan Tscheresow
- 1623. 1.Sprint mužů10 km1
- 7. podnik
Kanada Vancouver10. 3. – 15. 3. 2009
- 1911. 3.Vytrvalostní závod mužů20 km1
Francie Vincent Jay2
Německo Daniel Böhm3
Spojené státy Jeremy Teela
- 2013. 3.Sprint mužů10 km1
Norsko Lars Berger2
Norsko Ole Einar Bjørndalen3
Rakousko Christoph Sumann
- 2115. 3.Štafeta mužů4 × 7,5 km1
Švédsko Švédsko2
Francie Francie3
Německo Německo
- 1911. 3.Vytrvalostní závod mužů20 km1
- 8. podnik
Norsko Trondheim18. 3. – 22. 3. 2009
- 2219. 3.Sprint mužů10 km1
Německo Michael Greis2
Norsko Ole Einar Bjørndalen3
Rakousko Simon Eder
- 2321. 3.Stíhací závod mužů12,5 km1
Norsko Ole Einar Bjørndalen2
Rakousko Simon Eder3
Polsko Tomasz Sikora
- 2422. 3.Závod s hromadným startem mužů15 km1
Norsko Ole Einar Bjørndalen2
Rakousko Simon Eder3
Norsko Emil Hegle Svendsen
- 2219. 3.Sprint mužů10 km1
- 9. podnik
Rusko Khanty-Mansiysk25. 3. – 29. 3. 2009
- 2526. 3.Sprint mužů10 km1
Německo Arnd Peiffer2
Norsko Ole Einar Bjørndalen3
Rakousko Christoph Sumann
- 2628. 3.Stíhací závod mužů12,5 km1
Norsko Emil Hegle Svendsen2
Norsko Ole Einar Bjørndalen3
Rakousko Christoph Sumann
- 2729. 3.Závod s hromadným startem mužů15 km1
Rakousko Simon Eder2
Rakousko Dominik Landertinger3
Norsko Ole Einar Bjørndalen
- 2526. 3.Sprint mužů10 km1
- 1. podnik
Švédsko Östersund2. 12. – 7. 12. 2008
- 14. 12.Vytrvalostní závod žen15 km1
Švédsko Helena Jonsson2
Německo Kati Wilhelm3
Německo Magdalena Neuner
- 26. 12.Sprint žen7,5 km1
Čína Wang Chunli2
Norsko Tora Berger3
Německo Magdalena Neuner
- 37. 12.Stíhací závod žen10 km1
Německo Martina Beck2
Rusko Swetlana Slepzowa3
Německo Kati Wilhelm
- 14. 12.Vytrvalostní závod žen15 km1
- 2. podnik
Rakousko Hochfilzen11. 12. – 14. 12. 2008
- 412. 12.Sprint žen7,5 km1
Německo Simone Hauswald2
Rusko Swetlana Slepzowa3
Německo Andrea Henkel
- 513. 12.Stíhací závod žen10 km1
Německo Martina Beck2
Rusko Svetlana Sleptsova3
Německo Simone Hauswald
- 614. 12.Štafeta žen4 × 6 km1
Norsko Norsko2
Francie Francie3
Německo Německo
- 412. 12.Sprint žen7,5 km1
- 3. podnik
Rakousko Hochfilzen17. 12. – 21. 12. 2008
- 718. 12.Vytrvalostní závod žen15 km1
Rumunsko Éva Tófalvi2
Rusko Swetlana Slepzowa3
Německo Simone Hauswald
- 820. 12.Sprint žen7,5 km1
Rusko Swetlana Slepzowa2
Ukrajina Wita Semerenko3
Švédsko Helena Jonsson
- 921. 12.Štafeta žen4 × 6 km1
Německo Německo2
Francie Francie3
Polsko Polsko
- 718. 12.Vytrvalostní závod žen15 km1
- 4. podnik
Německo Oberhof6. 1. – 11. 1. 2009
- 107. 1.Štafeta žen4 × 6 km1
Ukrajina Ukrajina2
Německo Německo3
Francie Francie
- 119. 1.Sprint žen7,5 km1
Německo Andrea Henkel2
Švédsko Helena Jonsson3
Norsko Tora Berger
- 1211. 1.Závod s hromadným startem žen12,5 km1
Německo Kati Wilhelm2
Rusko Olga Medwedzewa3
Švédsko Helena Jonsson
- 107. 1.Štafeta žen4 × 6 km1
- 5. podnik
Německo Ruhpolding13. 1. – 18. 1. 2009
- 1314. 1.Štafeta žen4 × 6 km1
Německo Německo2
Švédsko Švédsko3
Čína Čína
- 1416. 1.Sprint žen7,5 km1
Německo Magdalena Neuner2
Německo Kati Wilhelm3
Bělorusko Darja Domratschawa
- 1518. 1.Stíhací závod žen10 km1
Německo Magdalena Neuner2
Německo Kati Wilhelm3
Norsko Tora Berger
- 1314. 1.Štafeta žen4 × 6 km1
- 6. podnik
Itálie Antholz22. 1. – 25. 1. 2009
- 1622. 1.Sprint žen7,5 km1
Norsko Tora Berger2
Bělorusko Darja Domratschawa3
Německo Kati Wilhelm
- 1724. 1.Stíhací závod žen10 km1
Rusko Anna Bulygina2
Finsko Kaisa Mäkäräinen3
Bělorusko Darja Domratschawa
- 1825. 1.Závod s hromadným startem žen12,5 km1
Švédsko Helena Jonsson2
Finsko Kaisa Mäkäräinen3
Německo Kati Wilhelm
- 1622. 1.Sprint žen7,5 km1
- 7. podnik
Kanada Vancouver10. 3. – 15. 3. 2009
- 1911. 3.Vytrvalostní závod žen15 km1
Německo Simone Hauswald2
Rusko Olga Saizewa3
Ukrajina Wita Semerenko
- 2013. 3.Sprint žen7,5 km1
Švédsko Helena Jonsson2
Německo Magdalena Neuner3
Rusko Olga Saizewa
- 2114. 3.Štafeta žen4 × 6 km1
Německo Německo2
Čína Čína3
Rusko Rusko
- 1911. 3.Vytrvalostní závod žen15 km1
- 8. podnik
Norsko Trondheim18. 3. – 22. 3. 2009
- 2219. 3.Sprint žen7,5 km1
Rusko Olga Saizewa2
Švédsko Helena Jonsson3
Francie Sylvie Becaert
- 2321. 3.Stíhací závod žen10 km1
Německo Andrea Henkel2
Rusko Olga Saizewa3
Francie Marie-Laure Brunet
- 2422. 3.Závod s hromadným startem žen12,5 km1
Norsko Tora Berger2
Německo Simone Hauswald3
Francie Sandrine Bailly
- 2219. 3.Sprint žen7,5 km1
- 9. podnik
Rusko Khanty-Mansiysk25. 3. – 29. 3. 2009
- 2527. 3.Sprint žen7,5 km1
Německo Tina Bachmann2
Německo Simone Hauswald3
Švédsko Anna Carin Olofsson-Zidek
- 2628. 3.Stíhací závod žen10 km1
Německo Magdalena Neuner2
Itálie Michela Ponza3
Francie Marie Dorin
- 2729. 3.Závod s hromadným startem žen12,5 km1
Německo Simone Hauswald2
Švédsko Helena Jonsson3
Německo Andrea Henkel
- 2527. 3.Sprint žen7,5 km1
Zdroj výsledků: Wikipedie (en), Wikipedie (de) (CC BY-SA 4.0), upraveno
Pořadí ročníku
Konečné pořadí ročníku (stav k 29. 3. 2009).
| # | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1. | 1 080 | |
| 2. | 870 | |
| 3. | 844 | |
| 4. | 804 | |
| 5. | 780 | |
| 6. | 759 | |
| 7. | 730 | |
| 8. | 643 | |
| 9. | 642 | |
| 10. | 600 |
| # | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1. | 6 795 | |
| 2. | 6 446 | |
| 3. | 6 413 | |
| 4. | 5 908 | |
| 5. | 5 794 |
Celé celkové pořadí (107)
| # | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 11. | 587 | |
| 12. | 581 | |
| 13. | 580 | |
| 14. | 553 | |
| 15. | 536 | |
| 16. | 530 | |
| 17. | 444 | |
| 18. | 436 | |
| 19. | 429 | |
| 20. | 423 | |
| 21. | 357 | |
| 22. | 354 | |
| 23. | 350 | |
| 24. | 345 | |
| 25. | 330 | |
| 26. | 326 | |
| 27. | 314 | |
| 28. | 311 | |
| 29. | 293 | |
| 30. | 279 | |
| 31. | 256 | |
| 32. | 252 | |
| 33. | 247 | |
| 34. | 228 | |
| 35. | 222 | |
| 36. | 222 | |
| 37. | 222 | |
| 38. | 209 | |
| 39. | 205 | |
| 40. | 203 | |
| 41. | 200 | |
| 42. | 182 | |
| 43. | 175 | |
| 44. | 164 | |
| 45. | 159 | |
| 46. | 148 | |
| 47. | 143 | |
| 48. | 136 | |
| 49. | 135 | |
| 50. | 133 | |
| 51. | 121 | |
| 52. | 120 | |
| 53. | 118 | |
| 54. | 110 | |
| 55. | 107 | |
| 56. | 104 | |
| 57. | 102 | |
| 58. | 95 | |
| 59. | 94 | |
| 60. | 86 | |
| 61. | 84 | |
| 62. | 84 | |
| 63. | 82 | |
| 64. | 80 | |
| 65. | 79 | |
| 66. | 73 | |
| 67. | 72 | |
| 68. | 65 | |
| 69. | 64 | |
| 70. | 53 | |
| 71. | 49 | |
| 72. | 48 | |
| 73. | 45 | |
| 74. | 43 | |
| 75. | 41 | |
| 76. | 38 | |
| 77. | 35 | |
| 78. | 33 | |
| 79. | 32 | |
| 80. | 31 | |
| 81. | 28 | |
| 82. | 28 | |
| 83. | 27 | |
| 84. | 21 | |
| 85. | 18 | |
| 86. | 18 | |
| 87. | 18 | |
| 88. | 18 | |
| 89. | 17 | |
| 90. | 16 | |
| 91. | 13 | |
| 92. | 12 | |
| 93. | 12 | |
| 94. | 11 | |
| 95. | 11 | |
| 96. | 10 | |
| 97. | 10 | |
| 98. | 9 | |
| 99. | 9 | |
| 100. | 9 | |
| 101. | 8 | |
| 102. | 8 | |
| 103. | 6 | |
| 104. | 4 | |
| 105. | 3 | |
| 106. | 2 | |
| 107. | 1 |
Pořadí v disciplínách
| # | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1. | 372 | |
| 2. | 337 | |
| 3. | 318 | |
| 4. | 306 | |
| 5. | 297 |
| # | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1. | 342 | |
| 2. | 308 | |
| 3. | 276 | |
| 4. | 231 | |
| 5. | 215 |
| # | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1. | 146 | |
| 2. | 120 | |
| 3. | 119 | |
| 4. | 110 | |
| 5. | 100 |
| # | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1. | 208 | |
| 2. | 199 | |
| 3. | 197 | |
| 4. | 176 | |
| 5. | 170 |
| # | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1. | 276 | |
| 2. | 254 | |
| 3. | 247 | |
| 4. | 226 | |
| 5. | 220 |
Konečné pořadí ročníku (stav k 29. 3. 2009).
| # | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1. | 952 | |
| 2. | 952 | |
| 3. | 894 | |
| 4. | 891 | |
| 5. | 838 | |
| 6. | 834 | |
| 7. | 776 | |
| 8. | 685 | |
| 9. | 677 | |
| 10. | 645 |
| # | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1. | 6 954 | |
| 2. | 5 926 | |
| 3. | 5 925 | |
| 4. | 5 894 | |
| 5. | 5 827 |
Celé celkové pořadí (93)
| # | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 11. | 640 | |
| 12. | 628 | |
| 13. | 626 | |
| 14. | 577 | |
| 15. | 536 | |
| 16. | 484 | |
| 17. | 482 | |
| 18. | 468 | |
| 19. | 465 | |
| 20. | 447 | |
| 21. | 403 | |
| 22. | 386 | |
| 23. | 356 | |
| 24. | 349 | |
| 25. | 348 | |
| 26. | 345 | |
| 27. | 341 | |
| 28. | 314 | |
| 29. | 298 | |
| 30. | 290 | |
| 31. | 268 | |
| 32. | 260 | |
| 33. | 229 | |
| 34. | 216 | |
| 35. | 203 | |
| 36. | 196 | |
| 37. | 186 | |
| 38. | 179 | |
| 39. | 174 | |
| 40. | 167 | |
| 41. | 158 | |
| 42. | 156 | |
| 43. | 154 | |
| 44. | 147 | |
| 45. | 139 | |
| 46. | 133 | |
| 47. | 131 | |
| 48. | 121 | |
| 49. | 119 | |
| 50. | 117 | |
| 51. | 110 | |
| 52. | 100 | |
| 53. | 99 | |
| 54. | 97 | |
| 55. | 97 | |
| 56. | 94 | |
| 57. | 93 | |
| 58. | 91 | |
| 59. | 90 | |
| 60. | 88 | |
| 61. | 85 | |
| 62. | 82 | |
| 63. | 81 | |
| 64. | 70 | |
| 65. | 64 | |
| 66. | 59 | |
| 67. | 52 | |
| 68. | 51 | |
| 69. | 51 | |
| 70. | 50 | |
| 71. | 49 | |
| 72. | 45 | |
| 73. | 39 | |
| 74. | 35 | |
| 75. | 29 | |
| 76. | 29 | |
| 77. | 27 | |
| 78. | 25 | |
| 79. | 24 | |
| 80. | 23 | |
| 81. | 19 | |
| 82. | 18 | |
| 83. | 18 | |
| 84. | 12 | |
| 85. | 12 | |
| 86. | 10 | |
| 87. | 9 | |
| 88. | 9 | |
| 89. | 5 | |
| 90. | 3 | |
| 91. | 3 | |
| 92. | 2 | |
| 93. | 2 |
Pořadí v disciplínách
| # | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1. | 372 | |
| 2. | 358 | |
| 3. | 352 | |
| 4. | 347 | |
| 5. | 329 |
| # | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1. | 272 | |
| 2. | 246 | |
| 3. | 244 | |
| 4. | 234 | |
| 5. | 231 |
| # | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1. | 129 | |
| 2. | 123 | |
| 3. | 122 | |
| 4. | 115 | |
| 5. | 113 |
| # | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1. | 210 | |
| 2. | 186 | |
| 3. | 174 | |
| 4. | 162 | |
| 5. | 157 |
| # | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1. | 288 | |
| 2. | 242 | |
| 3. | 232 | |
| 4. | 217 | |
| 5. | 212 |
Češi a Slováci v ročníku
Čeští, slovenští a českoslovenští závodníci: starty, nejlepší umístění a celkové pořadí.
| Závodník | Starty | Nejlepší | Výhry | Stupně | Štafety | Celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 4. Sprint mužů (Oberhof) | 4 | 20. | |||
| 11 | 15. Sprint žen (Hochfilzen) | 4 | 36. | |||
| 14 | 11. Stíhací závod mužů (Trondheim) | 3 | 43. | |||
| 14 | 12. Sprint žen (Trondheim) | 4 | 48. | |||
| 14 | 19. Sprint mužů (Ruhpolding) | 4 | 48. | |||
| 15 | 12. Sprint mužů (Hochfilzen) | 3 | 53. | |||
| 12 | 12. Sprint mužů (Östersund) | 3 | 57. | |||
| 13 | 25. Sprint žen (Hochfilzen) | 4 | 69. | |||
| 1 | 77. Sprint žen (Oberhof) | 1 | 79. | |||
| 12 | 32. Vytrvalostní závod mužů (Östersund) | 3 | 99. | |||
| 5 | 63. Sprint žen (Antholz) | 2 | ||||
| 1 | 96. Sprint žen (Ruhpolding) | 1 | ||||
| 12 | 9. Vytrvalostní závod žen (Vancouver) | 2 | 30. | |||
| 14 | 15. Sprint mužů (Trondheim) | 4 | 52. | |||
| 11 | 26. Sprint mužů (Oberhof) | 4 | 86. | |||
| 9 | 31. Vytrvalostní závod žen (Vancouver) | 3 | 86. | |||
| 7 | 38. Sprint žen (Antholz) | 3 | 90. | |||
| 8 | 29. Vytrvalostní závod mužů (Östersund) | 4 | 92. | |||
| 1 | 90. Sprint mužů (Antholz) | 103. | ||||
| 9 | 56. Vytrvalostní závod mužů (Östersund) | 4 | ||||
| 3 | 84. Sprint žen (Hochfilzen) | 3 | ||||
| 1 | 102. Sprint mužů (Antholz) | |||||
| 1 | 108. Sprint žen (Hochfilzen) | 1 |
Další ročníky
Biatlon: co vysíláme
SP v biatlonu na Pecka TV nevysíláme. Soutěže, týmy a přenosy, které z tohoto sportu vysíláme, najdeš na stránce sportu.
