Průběh zápasu
1. třetina
- 4:010:1
- 7:040:2
- 16:021:2
2. třetina
- 20:491:3
- 32:391:4Risto Jalo
- 34:482:4
3. třetina
- 44:393:4
- 49:244:4
- Manfred Wolf54:375:4
- 58:556:4
- 59:337:4
Údaje: Wikipedie (CC BY-SA 4.0), upraveno
Západní Německo a Finsko: vzájemné zápasy
Předchozí zápasy obou týmů v naší databance.
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 29. 4. 1990MS v ledním hokeji 1990 | 1:1 | ||
| 23. 4. 1990MS v ledním hokeji 1990 | 2:4 | ||
| 26. 4. 1989MS v ledním hokeji 1989 | 3:0 | ||
| 25. 4. 1989MS v ledním hokeji 1989 | 3:1 | ||
| 24. 2. 1988ZOH 1988 | 8:0 | ||
| 2. 5. 1987MS v ledním hokeji 1987 | 2:2 | ||
| 20. 4. 1987MS v ledním hokeji 1987 | 1:3 | ||
| 19. 4. 1986MS v ledním hokeji 1986 | 1:10 | ||
| 30. 4. 1985MS v ledním hokeji 1985 | 5:4 | ||
| 24. 4. 1985MS v ledním hokeji 1985 | 3:3 |
Hokej: co vysíláme
ZOH na Pecka TV nevysíláme. Soutěže, týmy a přenosy, které z tohoto sportu vysíláme, najdeš na stránce sportu.
