Průběh zápasu
1. třetina
- 9:070:1Iulian Florescu
- 17:490:2Zoltan Czaka
2. třetina
- 30:260:3Ion Stefan Ionescu
- 38:150:4Geza Szabo
3. třetina
- 40:480:5Alexandru Kalamar
- Alain Mazza42:131:5
- 48:461:6Iulian Florescu
- 52:271:7Eduard Pana
- Michel Caux53:092:7
- Charles Liberman58:063:7
Údaje: Wikipedie (CC BY-SA 4.0), upraveno
Skupina B: další zápasy
Ostatní zápasy téže fáze. Skóre vede na stránku zápasu.
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 7. 2. 1968 | 5:1 | ||
| 7. 2. 1968 | 3:2 | ||
| 8. 2. 1968 | 4:1 | ||
| 9. 2. 1968 | 6:0 | ||
| 10. 2. 1968 | 4:0 | ||
| 11. 2. 1968 | 2:5 | ||
| 12. 2. 1968 | 5:4 | ||
| 12. 2. 1968 | 5:4 | ||
| 13. 2. 1968 | 1:10 | ||
| 14. 2. 1968 | 4:3 | ||
| 15. 2. 1968 | 11:1 | ||
| 16. 2. 1968 | 9:5 | ||
| 17. 2. 1968 | 2:6 | ||
| 17. 2. 1968 | 3:2 |
Francie a Rumunsko: vzájemné zápasy
Předchozí zápasy obou týmů v naší databance.
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 20. 4. 2005MS v ledním hokeji 2005 | 6:1 | ||
| 23. 3. 1985MS v ledním hokeji 1985 | 8:3 | ||
| 26. 2. 1971MS v ledním hokeji 1971 | 1:7 | ||
| 10. 3. 1961MS v ledním hokeji 1961 | 9:3 | ||
| 3. 2. 1934MS v ledním hokeji 1934 | 4:1 |
Hokej: co vysíláme
ZOH na Pecka TV nevysíláme. Soutěže, týmy a přenosy, které z tohoto sportu vysíláme, najdeš na stránce sportu.
