Průběh zápasu
1. třetina
- Horst Kalt8:111:0
- 12:521:1Masahiro Sato
- 16:561:2Isao Kawabuči
- 17:161:3Isao Ono
2. třetina
- 27:001:4Masahiro Sato
- Fritz Wechselberger37:132:4
3. třetina
- 48:132:5Masahiro Sato
- Adolf Bachura48:293:5
- Josef Puschnig49:004:5
- Adelbert Saint John51:065:5
Údaje: Wikipedie (CC BY-SA 4.0), upraveno
Skupina B: další zápasy
Ostatní zápasy téže fáze. Skóre vede na stránku zápasu.
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 30. 1. 1964 | 6:1 | ||
| 30. 1. 1964 | 6:4 | ||
| 30. 1. 1964 | 6:2 | ||
| 30. 1. 1964 | 4:3 | ||
| 31. 1. 1964 | 4:2 | ||
| 31. 1. 1964 | 6:4 | ||
| 1. 2. 1964 | 3:0 | ||
| 1. 2. 1964 | 3:5 | ||
| 2. 2. 1964 | 2:9 | ||
| 2. 2. 1964 | 5:5 | ||
| 3. 2. 1964 | 6:2 | ||
| 4. 2. 1964 | 6:4 | ||
| 5. 2. 1964 | 7:0 | ||
| 5. 2. 1964 | 2:5 | ||
| 5. 2. 1964 | 6:1 | ||
| 6. 2. 1964 | 3:5 | ||
| 6. 2. 1964 | 4:2 | ||
| 6. 2. 1964 | 4:3 | ||
| 6. 2. 1964 | 4:2 | ||
| 8. 2. 1964 | 2:8 | ||
| 8. 2. 1964 | 9:3 | ||
| 8. 2. 1964 | 6:2 | ||
| 8. 2. 1964 | 6:2 | ||
| 9. 2. 1964 | 1:5 | ||
| 9. 2. 1964 | 8:3 | ||
| 9. 2. 1964 | 8:4 | ||
| 9. 2. 1964 | 6:8 |
Rakousko a Japonsko: vzájemné zápasy
Předchozí zápasy obou týmů v naší databance.
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 24. 4. 2016MS v ledním hokeji 2016 | 3:1 | ||
| 2. 5. 2001MS v ledním hokeji 2001 | 2:3 | ||
| 7. 5. 2000MS v ledním hokeji 2000 | 5:3 | ||
| 5. 5. 1999MS v ledním hokeji 1999 | 2:4 | ||
| 12. 2. 1998ZOH 1998 | 4:3sn | ||
| 9. 4. 1992MS v ledním hokeji 1992 | 3:0 | ||
| 28. 3. 1991MS v ledním hokeji 1991 | 2:2 | ||
| 5. 4. 1990MS v ledním hokeji 1990 | 7:2 | ||
| 4. 4. 1989MS v ledním hokeji 1989 | 2:4 | ||
| 28. 3. 1986MS v ledním hokeji 1986 | 2:6 |
Hokej: co vysíláme
ZOH na Pecka TV nevysíláme. Soutěže, týmy a přenosy, které z tohoto sportu vysíláme, najdeš na stránce sportu.
