Gregg Naumenko
- Post
- Brankář
- Národnost
Spojené státy
- Narozen
- 30. 3. 1977, Chicago (49 let)
- Výška a váha
- 185 cm · 88 kg
- Hokejka
- levá
Sleduj NHL živě s Plnou palbouPlná palba za 299 Kč měsíčně · NHL živě i ze záznamu
- 2
- Zápasy v NHL
Kariéra po sezónách
Všechny soutěže, ve kterých hráč nastoupil – kluby, juniorky, extraligy i reprezentace.
| Sezóna | Soutěž | Tým | Z | V | Prům. | Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994/95 | NAHL | Springfield Jr. BluesNAHL | 19 | – | – | – |
| 1995/96 | USHL | North IowaUSHL | 27 | 15 | 3,75 | – |
| 1996/97 | USHL | North IowaUSHL | 25 | 11 | 3,80 | – |
| 1997/98 | USHL | North IowaUSHL | 38 | 23 | 2,21 | – |
| 1998/99 | WCHA | Alaska AnchorageWCHA | 29 | 11 | 2,31 | – |
| 1999/00 | AHL | CincinnatiAHL | 50 | 17 | 2,98 | 90,6 % |
| 2000/01 | NHL | Anaheim DucksNHL | 2 | 0 | 5,99 | 75,9 % |
| 2000/01 | AHL | CincinnatiAHL | 39 | 20 | 2,91 | 90,9 % |
| 2001/02 | ECHL | Augusta LynxECHL | 10 | 3 | 3,96 | 88,0 % |
| 2001/02 | ECHL | DaytonECHL | 23 | 14 | 2,58 | 91,0 % |
| 2001/02 | AHL | CincinnatiAHL | 7 | 2 | 2,47 | 92,8 % |
| 2002/03 | ECHL | CincinnatiECHL | 17 | 6 | 3,09 | 91,7 % |
| 2002/03 | AHL | ClevelandAHL | 2 | 0 | 3,85 | 84,3 % |
| 2002/03 | AHL | CincinnatiAHL | 2 | 0 | 5,50 | 84,2 % |
| 2003/04 | UHL | Fort WayneUHL | 3 | 1 | 3,37 | 85,1 % |
| 2003/04 | ECHL | Augusta LynxECHL | 19 | 8 | 3,09 | 90,7 % |
| 2003/04 | ECHL | CharlotteECHL | 9 | 2 | 4,37 | 86,0 % |
| 2004/05 | ECHL | South CarolinaECHL | 5 | 2 | 3,25 | 90,4 % |
| 2005/06 | AHL | ChicagoAHL | 3 | 1 | 2,37 | 88,5 % |
| 2005/06 | AHL | PortlandAHL | 7 | 5 | 3,34 | 89,4 % |
| 2005/06 | AHL | AlbanyAHL | 6 | 1 | 3,41 | 90,6 % |
| 2005/06 | ECHL | DaytonECHL | 6 | 3 | 3,19 | 90,1 % |
| 2005/06 | AHL | PeoriaAHL | 6 | 2 | 1,94 | – |
| 2006/07 | ECHL | TrentonECHL | 43 | 24 | 2,91 | 91,0 % |
| Sezóna | Soutěž | Tým | Z | V | Prům. | Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995/96 | USHL | North IowaUSHL | 4 | 1 | 3,77 | – |
| 1996/97 | USHL | North IowaUSHL | 6 | 3 | 4,01 | – |
| 1997/98 | USHL | North IowaUSHL | 5 | 4 | 2,21 | – |
| 2000/01 | AHL | CincinnatiAHL | 2 | 0 | 4,90 | 86,8 % |
| 2004/05 | ECHL | South CarolinaECHL | 3 | 1 | 4,21 | 90,0 % |
| 2005/06 | AHL | PeoriaAHL | 1 | 0 | 10,55 | 25,0 % |
| 2006/07 | ECHL | TrentonECHL | 3 | 2 | 5,08 | 85,1 % |
Z zápasy · V výhry · Prům. obdržené góly na zápas · Úsp. úspěšnost zákroků
Hokej zblízka
Sezóny NHL, další soutěže, týmy, hráči a reprezentace na jednom místě.
- Aktuální sezónaTabulka, play-off a výsledky
- Všechny sezónyKonečné tabulky a vítězové
- MS v ledním hokejiOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS juniorů v ledním hokejiOd roku 1977: vítězové, tabulky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS žen v ledním hokejiOd roku 1990: vítězové, tabulky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- Světový pohárOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- TýmySoupisky a historie
- HráčiCelá historie NHL
- ReprezentaceVýsledky na MS a OH
NHL živě sleduj s Plnou palbou
V Plné palbě jsou všechny kanály s NHL: zápasy živě a k tomu 7denní archiv, kdyby ti utekl výběr nebo začátek.
Statistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipedie / Wikimedia Commons (licence u každé položky).