Emile Francis
- Post
- Brankář
- Národnost
Kanada
- Narozen
- 13. 9. 1926, North Battleford (100 let)
- Výška a váha
- 168 cm · 66 kg
- Hokejka
- levá
Sleduj NHL živě s Plnou palbouPlná palba za 299 Kč měsíčně · NHL živě i ze záznamu
- 95
- Zápasy v NHL
- 32
- Výhry
- 1
- Čistá konta
Ocenění
- Lester Patrick Trophy 1981/82
Kariéra po sezónách
Všechny soutěže, ve kterých hráč nastoupil – kluby, juniorky, extraligy i reprezentace.
| Sezóna | Soutěž | Tým | Z | V | Prům. | Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941/42 | N-SJHL | North BattlefordN-SJHL | 4 | 0 | 8,50 | – |
| 1942/43 | N-SJHL | North BattlefordN-SJHL | 8 | – | 7,37 | – |
| 1943/44 | EAHL | PhiladelphiaEAHL | 14 | – | 5,57 | – |
| 1944/45 | EAHL | WashingtonEAHL | 36 | – | 6,75 | – |
| 1945/46 | S-SJHL | Moose JawS-SJHL | 18 | 18 | 3,06 | – |
| 1945/46 | WCSHL | Regina CapsWCSHL | 1 | – | 5,00 | – |
| 1945/46 | M-Cup | Moose JawM-Cup | 8 | 4 | 4,75 | – |
| 1946/47 | NHL | Chicago BlackhawksNHL | 19 | 6 | 5,47 | – |
| 1946/47 | WCSHL | Regina CapsWCSHL | 32 | – | 4,63 | – |
| 1947/48 | NHL | Chicago BlackhawksNHL | 54 | 19 | 3,39 | – |
| 1947/48 | USHL | Kansas CityUSHL | 7 | 3 | 3,42 | – |
| 1948/49 | NHL | New York RangersNHL | 2 | 2 | 2,00 | – |
| 1948/49 | AHL | New HavenAHL | 49 | 15 | 4,14 | – |
| 1949/50 | NHL | New York RangersNHL | 1 | 0 | 8,00 | – |
| 1949/50 | AHL | New HavenAHL | 68 | 22 | 3,62 | – |
| 1950/51 | NHL | New York RangersNHL | 5 | 1 | 3,23 | – |
| 1950/51 | AHL | CincinnatiAHL | 53 | 20 | 3,05 | – |
| 1951/52 | NHL | New York RangersNHL | 14 | 4 | 2,93 | – |
| 1951/52 | AHL | CincinnatiAHL | 51 | 24 | 3,08 | – |
| 1952/53 | WHL | VancouverWHL | 70 | 32 | 3,08 | – |
| 1953/54 | AHL | ClevelandAHL | 65 | 37 | 3,14 | – |
| 1954/55 | AHL | ClevelandAHL | 57 | 28 | 3,58 | – |
| 1955/56 | WHL | SaskatoonWHL | 68 | 27 | 3,43 | – |
| 1956/57 | WHL | SeattleWHL | 68 | 35 | 3,08 | – |
| 1957/58 | WHL | VictoriaWHL | 67 | 18 | 4,37 | – |
| 1958/59 | WHL | SpokaneWHL | 68 | 25 | 3,89 | – |
| 1959/60 | WHL | SpokaneWHL | 68 | 19 | 4,41 | – |
| 1959/60 | WHL | SeattleWHL | 1 | 1 | 2,00 | – |
| Sezóna | Soutěž | Tým | Z | V | Prům. | Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1944/45 | EAHL | WashingtonEAHL | 8 | 1 | 7,12 | – |
| 1945/46 | S-SJHL | Moose JawS-SJHL | 4 | 4 | 2,00 | – |
| 1945/46 | M-Cup | Moose JawM-Cup | 8 | 4 | 4,75 | – |
| 1951/52 | AHL | CincinnatiAHL | 6 | 3 | 3,00 | – |
| 1952/53 | WHL | VancouverWHL | 9 | 4 | 3,27 | – |
| 1953/54 | AHL | ClevelandAHL | 9 | 7 | 3,11 | – |
| 1954/55 | AHL | ClevelandAHL | 3 | 1 | 4,56 | – |
| 1955/56 | WHL | SaskatoonWHL | 3 | 0 | 5,67 | – |
| 1956/57 | WHL | SeattleWHL | 6 | 2 | 3,35 | – |
| 1958/59 | WHL | SpokaneWHL | 4 | 1 | 4,00 | – |
Z zápasy · V výhry · Prům. obdržené góly na zápas · Úsp. úspěšnost zákroků
Hokej zblízka
Sezóny NHL, další soutěže, týmy, hráči a reprezentace na jednom místě.
- Aktuální sezónaTabulka, play-off a výsledky
- Všechny sezónyKonečné tabulky a vítězové
- MS v ledním hokejiOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS juniorů v ledním hokejiOd roku 1977: vítězové, tabulky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS žen v ledním hokejiOd roku 1990: vítězové, tabulky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- Světový pohárOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- TýmySoupisky a historie
- HráčiCelá historie NHL
- ReprezentaceVýsledky na MS a OH
NHL živě sleduj s Plnou palbou
V Plné palbě jsou všechny kanály s NHL: zápasy živě a k tomu 7denní archiv, kdyby ti utekl výběr nebo začátek.
Statistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipedie / Wikimedia Commons (licence u každé položky).
