Dave Kerr
- Post
- Brankář
- Národnost
Kanada
- Narozen
- 11. 1. 1910, Toronto (116 let)
- Výška a váha
- 178 cm · 73 kg
- Hokejka
- pravá
Sleduj NHL živě s Plnou palbouPlná palba za 299 Kč měsíčně · NHL živě i ze záznamu
- 430
- Zápasy v NHL
- 204
- Výhry
- 51
- Čistá konta
Ocenění
- Stanley Cup 1939/40
- Vezina Trophy 1939/40
Kariéra po sezónách
Všechny soutěže, ve kterých hráč nastoupil – kluby, juniorky, extraligy i reprezentace.
| Sezóna | Soutěž | Tým | Z | V | Prům. | Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924/25 | OHA-Jr. | Tor. Canoe ClubOHA-Jr. | 3 | 2 | 2,14 | – |
| 1925/26 | OHA-Jr. | Tor. Canoe ClubOHA-Jr. | 7 | 3 | 3,47 | – |
| 1929/30 | MCHL | Mtl. AAAMCHL | 9 | 8 | 0,67 | – |
| 1929/30 | MCHL | Mtl. CPRMCHL | 9 | 3 | 1,11 | – |
| 1929/30 | Al-Cup | Mtl. AAAAl-Cup | 9 | 7 | 0,49 | – |
| 1930/31 | NHL | Montreal MaroonsNHL | 31 | 14 | 2,33 | – |
| 1931/32 | NHL | New York AmericansNHL | 1 | 0 | 6,00 | – |
| 1931/32 | IHL | Wndsr. BulldogsIHL | 34 | 14 | 1,91 | – |
| 1932/33 | NHL | Montreal MaroonsNHL | 26 | 14 | 2,15 | – |
| 1932/33 | Can-Am | PhiladelphiaCan-Am | 16 | 8 | 1,82 | – |
| 1933/34 | NHL | Montreal MaroonsNHL | 48 | 19 | 2,39 | – |
| 1934/35 | NHL | New York RangersNHL | 37 | 19 | 2,47 | – |
| 1935/36 | NHL | New York RangersNHL | 47 | 18 | 1,91 | – |
| 1936/37 | NHL | New York RangersNHL | 48 | 19 | 2,10 | – |
| 1937/38 | NHL | New York RangersNHL | 48 | 27 | 1,95 | – |
| 1938/39 | NHL | New York RangersNHL | 48 | 26 | 2,10 | – |
| 1939/40 | NHL | New York RangersNHL | 48 | 27 | 1,54 | – |
| 1940/41 | NHL | New York RangersNHL | 48 | 21 | 2,49 | – |
| Sezóna | Soutěž | Tým | Z | V | Prům. | Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924/25 | OHA-Jr. | Tor. Canoe ClubOHA-Jr. | 2 | 0 | 3,50 | – |
| 1929/30 | MCHL | Mtl. AAAMCHL | 2 | 1 | 0,80 | – |
| 1929/30 | MCHL | Mtl. CPRMCHL | 2 | 0 | 2,00 | – |
| 1929/30 | Al-Cup | Mtl. AAAAl-Cup | 9 | 7 | 0,49 | – |
| 1930/31 | NHL | Montreal MaroonsNHL | 2 | 0 | 4,00 | – |
| 1932/33 | NHL | Montreal MaroonsNHL | 2 | 0 | 2,50 | – |
| 1933/34 | NHL | Montreal MaroonsNHL | 4 | 1 | 1,75 | – |
| 1934/35 | NHL | New York RangersNHL | 4 | 1 | 2,50 | – |
| 1936/37 | NHL | New York RangersNHL | 9 | 6 | 1,08 | – |
| 1937/38 | NHL | New York RangersNHL | 3 | 1 | 1,83 | – |
| 1938/39 | NHL | New York RangersNHL | 1 | 0 | 1,00 | – |
| 1939/40 | NHL | New York RangersNHL | 12 | 8 | 1,56 | – |
| 1940/41 | NHL | New York RangersNHL | 3 | 1 | 1,87 | – |
Z zápasy · V výhry · Prům. obdržené góly na zápas · Úsp. úspěšnost zákroků
Hokej zblízka
Sezóny NHL, další soutěže, týmy, hráči a reprezentace na jednom místě.
- Aktuální sezónaTabulka, play-off a výsledky
- Všechny sezónyKonečné tabulky a vítězové
- MS v ledním hokejiOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS juniorů v ledním hokejiOd roku 1977: vítězové, tabulky a zápasy.
- Euro Hockey TourOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- MS žen v ledním hokejiOd roku 1990: vítězové, tabulky a zápasy.
- ZOHOd roku 1920: vítězové, tabulky a zápasy.
- Světový pohárOd roku 1996: vítězové, tabulky a zápasy.
- TýmySoupisky a historie
- HráčiCelá historie NHL
- ReprezentaceVýsledky na MS a OH
NHL živě sleduj s Plnou palbou
V Plné palbě jsou všechny kanály s NHL: zápasy živě a k tomu 7denní archiv, kdyby ti utekl výběr nebo začátek.
Statistiky: NHL. Texty a fotky: Wikipedie / Wikimedia Commons (licence u každé položky).