FK Teplice
FK Teplice: 56 ročníků v databance od roku 1948.
- Země
Česko
- Sport
- Fotbal
- Ročníky
- 56
- 1500
- Zápasů
- 535
- Výher
Tahle sezóna
Soutěže, které tým právě hraje, a jeho místo v tabulce.
| Ročník | Soutěž | Umístění | V-R-P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Chance Liga | 7. | 5-2-3 | 18:16 | 17 |
Všechny ročníky
Umístění, bilance zápasů a body — po soutěžích, nejnovější ročník nahoře.
| Ročník | Umístění | V-R-P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7. | 5-2-3 | 18:16 | 17 |
| 2025/26 | 13. | 10-12-13 | 40:42 | 29 |
| 2024/25 | 12. | 12-8-15 | 41:45 | 34 |
| 2023/24 | 10. | 9-9-12 | 31:40 | 36 |
| 2022/23 | 13. | 11-9-15 | 45:67 | 32 |
| 2021/22 | 12. | 8-5-22 | 33:59 | 27 |
| 2020/21 | 15. | 7-9-18 | 34:66 | 30 |
| 2019/20 | 12. | 9-11-13 | 37:51 | 31 |
| 2018/19 | 10. | 10-6-14 | 32:42 | 36 |
| 2017/18 | 8. | 8-10-12 | 32:40 | 34 |
| 2016/17 | 5. | 13-9-8 | 37:25 | 48 |
| 2015/16 | 12. | 7-9-14 | 37:52 | 30 |
| 2014/15 | 7. | 9-11-10 | 41:37 | 38 |
| 2013/14 | 5. | 13-7-10 | 51:35 | 46 |
| 2012/13 | 12. | 8-8-14 | 36:47 | 32 |
| 2011/12 | 5. | 12-10-8 | 36:30 | 46 |
| 2010/11 | 10. | 10-9-11 | 39:46 | 39 |
| 2009/10 | 4. | 15-10-5 | 44:25 | 55 |
| 2008/09 | 7. | 12-7-11 | 33:25 | 43 |
| 2007/08 | 5. | 16-5-9 | 40:27 | 53 |
| 2006/07 | 8. | 11-9-10 | 44:39 | 42 |
| 2005/06 | 4. | 12-16-2 | 38:24 | 52 |
| 2004/05 | 3. | 14-11-5 | 36:27 | 53 |
| 2003/04 | 9. | 9-12-9 | 32:32 | 39 |
| 2002/03 | 6. | 13-6-11 | 33:32 | 45 |
| 2001/02 | 7. | 12-5-13 | 37:41 | 41 |
| 2000/01 | 8. | 12-4-14 | 45:39 | 40 |
| 1999/2000 | 5. | 10-11-9 | 38:38 | 41 |
| 1998/99 | 2. | 16-7-7 | 55:30 | 55 |
| 1997/98 | 7. | 10-10-10 | 36:30 | 40 |
| 1996/97 | 13. | 6-10-14 | 21:37 | 28 |
| 1983/84 | 15. | 5-10-15 | 29:51 | 20 |
| 1977/78 | 5. | 11-11-8 | 28:34 | 33 |
| 1976/77 | 12. | 11-6-13 | 45:46 | 28 |
| 1975/76 | 5. | 12-8-10 | 36:44 | 32 |
| 1974/75 | 7. | 9-12-9 | 28:36 | 30 |
| 1973/74 | 6. | 11-7-12 | 42:39 | 29 |
| 1972/73 | 9. | 12-4-14 | 37:34 | 28 |
| 1971/72 | 9. | 9-9-12 | 36:37 | 27 |
| 1970/71 | 3. | 14-7-9 | 38:26 | 35 |
| 1969/70 | 5. | 11-11-8 | 26:19 | 33 |
| 1968/69 | 12. | 9-4-13 | 34:40 | 22 |
| 1967/68 | 9. | 10-5-11 | 25:32 | 25 |
| 1966/67 | 9. | 9-4-13 | 23:36 | 22 |
| 1965/66 | 11. | 9-4-13 | 20:36 | 22 |
| 1964/65 | 9. | 12-1-13 | 31:53 | 25 |
| 1952 | 3. | 13-7-6 | 48:30 | 33 |
| 1951 | 10. | 10-5-11 | 50:56 | 25 |
| 1950 | 8. | 8-9-9 | 51:50 | 25 |
| 1949 | 6. | 12-5-9 | 63:48 | 29 |
| 1948 | 9. | 4-3-6 | 27:27 | 11 |
| Ročník | Umístění | V-R-P | Skóre |
|---|---|---|---|
| 1999/00 | – | 0-0-2 | 0:2 |
Poslední zápasy
Zápasy s podrobnostmi z databanky, nejnovější nahoře.
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|
| 27. 8. 2009Evropská liga 2009/10 | Hapoel Tel Aviv FC | 1:1celkem 3:2 | FK Teplice |
| 20. 8. 2009Evropská liga 2009/10 | FK Teplice | 1:2 | Hapoel Tel Aviv FC |
| 29. 9. 2005Evropská liga 2005/06 | Espanyol Barcelona | 2:0celkem 3:1 | FK Teplice |
| 15. 9. 2005Evropská liga 2005/06 | FK Teplice | 1:1 | Espanyol Barcelona |
| 25. 8. 2005Evropská liga 2005/06 | FK Teplice | 2:1celkem 3:2 | FK Partizan Minsk |
| 11. 8. 2005Evropská liga 2005/06 | FK Partizan Minsk | 1:1 | FK Teplice |
| 3. 3. 2004Evropská liga 2003/04 | FK Teplice | 1:0celkem 1:3 | Celtic |
| 26. 2. 2004Evropská liga 2003/04 | Celtic | 3:0 | FK Teplice |
| 27. 11. 2003Evropská liga 2003/04 | FK Teplice | 1:1celkem 3:1 | Feyenoord |
| 6. 11. 2003Evropská liga 2003/04 | Feyenoord | 0:2 | FK Teplice |
Fotbal: co vysíláme
Zápasy týmu FK Teplice na Pecka TV nevysíláme. Soutěže, týmy a přenosy, které z tohoto sportu vysíláme, najdeš na stránce sportu.
