První divize 1922/1923
Vítěz, konečné tabulky a výsledky všech zápasů.
- Soutěž
- Serie A
- Termín
- 8. 10. 1922 – 15. 7. 1923
- Týmy
- 28
- Zápasy
- 402
Serie A živěZlatá střední za 249 Kč měsíčně · přímé přenosy i 7denní archiv
Výsledky zápasů
Výsledky ze zdroje známe jen jako křížovou tabulku.
| Domácí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Città di Casale | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 2. FC Pro Vercelli 1892 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 5:0 | 1:1 | |
| 3. Hellas Verona | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | |
| 4. Inter | 1:1 | 1:5 | 3:2 | 2:3 | 4:0 | 2:0 | 3:0 | 2:2 | 4:2 | 1:0 | 0:2 | |
| 5. Mantova 1911 SSD | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | |
| 6. Petrarca Padova | 2:2 | 0:6 | 2:3 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 3:1 | 1:2 | |
| 7. Pisa SC | 2:2 | 2:1 | 0:2 | 2:2 | 4:1 | 2:0 | 7:1 | 2:1 | 5:0 | 3:0 | 1:0 | |
| 8. Speranza Savona | 0:0 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 2:4 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | |
| 9. Turín FC | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 6:0 | 3:0 | 8:0 | 6:1 | 8:0 | 2:0 | 6:0 | 3:0 | |
| 10. UC Sampdoria | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 4:1 | 2:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | |
| 11. US Torinese | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 3:2 | 0:1 | 4:1 | 0:2 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | |
| 12. Virtus Bologna | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 |
Domácí v řádcích, hosté ve sloupcích (číslo sloupce = pořadí týmu v tabulce).
| Domácí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. A.C. Legnano | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 4:0 | |
| 2. AC Milán | 1:0 | 1:1 | 0:8 | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 4:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | |
| 3. ASD Derthona FBC 1908 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 1:3 | 1:2 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 5:0 | 0:2 | |
| 4. Bologna | 5:1 | 0:2 | 2:2 | 5:0 | 1:2 | 4:1 | 2:0 | 6:0 | 5:0 | 14:0 | 3:0 | |
| 5. Como | 0:1 | 1:4 | 0:4 | 2:4 | 2:8 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 3:2 | 0:2 | |
| 6. Janov | 1:1 | 4:1 | 4:1 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 3:2 | 5:1 | 1:1 | 6:0 | 2:0 | |
| 7. Juventus FC | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 5:0 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | |
| 8. Modena FC | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | |
| 9. Rivarolese | 0:2 | 1:1 | 4:1 | 0:0 | 2:0 | 0:4 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 3:1 | 2:3 | |
| 10. Spezia Calcio | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 0:4 | 1:0 | 2:3 | 0:0 | 5:0 | 0:1 | |
| 11. Udinese Calcio | 1:3 | 1:6 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | |
| 12. US Cremonese | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 4:0 | 2:0 | 1:0 |
Domácí v řádcích, hosté ve sloupcích (číslo sloupce = pořadí týmu v tabulce).
| Domácí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AS Lucchese Libertas 1905 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 2:2 | 0:1 | 2:2 | 0:2 | |
| 2. ASD Novese | 4:1 | 1:2 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | |
| 3. ASD Pro Savona Calcio | 1:1 | 0:0 | 0:7 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 3:0 | 0:1 | 1:0 | 0:5 | 0:1 | |
| 4. Brescia Calcio | 4:0 | 3:1 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | |
| 5. Inter | 5:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 0:3 | 2:2 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | |
| 6. Novara F.C. | 3:1 | 4:1 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 1:1 | 2:0 | 7:0 | 2:3 | |
| 7. Padova Calcio | 6:1 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 11:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | |
| 8. Pastore Torino | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 4:1 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 1:3 | 2:0 | 1:1 | |
| 9. S.P.A.L. | 5:0 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | |
| 10. U.S. Livorno 1915 | 8:0 | 3:0 | 2:1 | 4:1 | 5:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | |
| 11. UC Sampdoria | 4:0 | 3:1 | 6:0 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 6:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | |
| 12. US Alessandria Calcio 1912 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 3:0 |
Domácí v řádcích, hosté ve sloupcích (číslo sloupce = pořadí týmu v tabulce).
| Domácí | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 1. FC Pro Vercelli 1892 | 1:1 | 3:0 | |
| 2. Janov | 1:0 | 3:1 | |
| 3. Padova Calcio | 3:1 | 0:3 |
Domácí v řádcích, hosté ve sloupcích (číslo sloupce = pořadí týmu v tabulce).
Další ročníky
Serie A živě
Kanály s těmito přenosy máš v balíčku Zlatá střední: sport živě na televizi, mobilu i počítači a k tomu 7denní archiv, kdyby ti utekl začátek.
