Premier League 2011/2012
Vítěz, konečné tabulky a výsledky všech zápasů.
- Soutěž
- Premier League
- Termín
- 13. 8. 2011 – 13. 5. 2012
- Týmy
- 20
- Zápasy
- 380
VítězManchester City FC
Konečná tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manchester City FC (Mistr) | 38 | 28 | 5 | 5 | 93:29 | 89 |
| 2. | Manchester United FC (Liga mistrů) | 38 | 28 | 5 | 5 | 89:33 | 89 |
| 3. | Arsenal FC (Liga mistrů) | 38 | 21 | 7 | 10 | 74:49 | 70 |
| 4. | Tottenham Hotspur FC (Evropská liga) | 38 | 20 | 9 | 9 | 66:41 | 69 |
| 5. | Newcastle United FC (Evropská liga) | 38 | 19 | 8 | 11 | 56:51 | 65 |
| 6. | Chelsea FC (Liga mistrů) | 38 | 18 | 10 | 10 | 65:46 | 64 |
| 7. | Everton FC | 38 | 15 | 11 | 12 | 50:40 | 56 |
| 8. | Liverpool FC (Evropská liga) | 38 | 14 | 10 | 14 | 47:40 | 52 |
| 9. | Fulham FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 48:51 | 52 |
| 10. | West Bromwich Albion | 38 | 13 | 8 | 17 | 45:52 | 47 |
| 11. | Swansea City | 38 | 12 | 11 | 15 | 44:51 | 47 |
| 12. | Norwich City FC | 38 | 12 | 11 | 15 | 52:66 | 47 |
| 13. | Sunderland AFC | 38 | 11 | 12 | 15 | 45:46 | 45 |
| 14. | Stoke City FC | 38 | 11 | 12 | 15 | 36:53 | 45 |
| 15. | Wigan Athletic FC | 38 | 11 | 10 | 17 | 42:62 | 43 |
| 16. | Aston Villa FC | 38 | 7 | 17 | 14 | 37:53 | 38 |
| 17. | Queens Park Rangers FC | 38 | 10 | 7 | 21 | 43:66 | 37 |
| 18. | Bolton Wanderers FC (Sestup) | 38 | 10 | 6 | 22 | 46:77 | 36 |
| 19. | Blackburn Rovers (Sestup) | 38 | 8 | 7 | 23 | 48:78 | 31 |
| 20. | Wolverhampton Wanderers (Sestup) | 38 | 5 | 10 | 23 | 40:82 | 25 |
- Mistr
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup
Výsledky zápasů
Výsledky ze zdroje známe jen jako křížovou tabulku.
| Domácí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Manchester City FC | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 4:0 | 4:0 | 5:1 | 3:3 | 3:0 | 3:0 | 4:1 | 3:2 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | |
| 2. Manchester United FC | 1:6 | 8:2 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 4:4 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 5:0 | 4:0 | 2:0 | 3:0 | 2:3 | 4:1 | |
| 3. Arsenal FC | 1:0 | 1:2 | 5:2 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 3:3 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 7:1 | 1:1 | |
| 4. Tottenham Hotspur FC | 1:5 | 1:3 | 2:1 | 5:0 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | |
| 5. Newcastle United FC | 0:2 | 3:0 | 0:0 | 2:2 | 0:3 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:3 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 2:2 | |
| 6. Chelsea FC | 2:1 | 3:3 | 3:5 | 0:0 | 0:2 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:3 | 6:1 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | |
| 7. Everton FC | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 0:2 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 0:1 | 3:1 | 2:2 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | |
| 8. Liverpool FC | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 4:1 | 3:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | |
| 9. Fulham FC | 2:2 | 0:5 | 2:1 | 1:3 | 5:2 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 6:0 | 2:0 | 1:1 | 5:0 | |
| 10. West Bromwich Albion | 0:0 | 1:2 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 4:0 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | |
| 11. Swansea City | 1:0 | 0:1 | 3:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 2:3 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 4:4 | |
| 12. Norwich City FC | 1:6 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 4:2 | 0:0 | 2:2 | 0:3 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3:3 | 2:1 | |
| 13. Sunderland AFC | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 3:0 | 4:0 | 1:2 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | |
| 14. Stoke City FC | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 2:3 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | |
| 15. Wigan Athletic FC | 0:1 | 1:0 | 0:4 | 1:2 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:4 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 1:3 | 3:3 | 3:2 | |
| 16. Aston Villa FC | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:4 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | 3:2 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 1:2 | 3:1 | 0:0 | |
| 17. Queens Park Rangers FC | 2:3 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 1:2 | 2:3 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 0:4 | 1:1 | 1:2 | |
| 18. Bolton Wanderers FC | 2:3 | 0:5 | 0:0 | 1:4 | 0:2 | 1:5 | 0:2 | 3:1 | 0:3 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 5:0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | |
| 19. Blackburn Rovers | 0:4 | 0:2 | 4:3 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 2:3 | 3:1 | 1:2 | 4:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 3:2 | 1:2 | 1:2 | |
| 20. Wolverhampton Wanderers | 0:2 | 0:5 | 0:3 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 0:3 | 2:0 | 1:5 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 0:2 |
Domácí v řádcích, hosté ve sloupcích (číslo sloupce = pořadí týmu v tabulce).
Další ročníky
Fotbal: co vysíláme
Premier League na Pecka TV nevysíláme. Soutěže, týmy a přenosy, které z tohoto sportu vysíláme, najdeš na stránce sportu.
