Premier League 2008/2009
Vítěz, konečné tabulky a výsledky všech zápasů.
- Soutěž
- Premier League
- Termín
- 16. 8. 2008 – 24. 5. 2009
- Týmy
- 20
- Zápasy
- 380
VítězManchester United FC
Konečná tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manchester United FC (Mistr) | 38 | 28 | 6 | 4 | 68:24 | 90 |
| 2. | Liverpool FC (Liga mistrů) | 38 | 25 | 11 | 2 | 77:27 | 86 |
| 3. | Chelsea FC (Liga mistrů) | 38 | 25 | 8 | 5 | 68:24 | 83 |
| 4. | Arsenal FC (Liga mistrů) | 38 | 20 | 12 | 6 | 68:37 | 72 |
| 5. | Everton FC (Evropská liga) | 38 | 17 | 12 | 9 | 55:37 | 63 |
| 6. | Aston Villa FC (Evropská liga) | 38 | 17 | 11 | 10 | 54:48 | 62 |
| 7. | Fulham FC (Evropská liga) | 38 | 14 | 11 | 13 | 39:34 | 53 |
| 8. | Tottenham Hotspur FC | 38 | 14 | 9 | 15 | 45:45 | 51 |
| 9. | West Ham United FC | 38 | 14 | 9 | 15 | 42:45 | 51 |
| 10. | Manchester City FC | 38 | 15 | 5 | 18 | 58:50 | 50 |
| 11. | Wigan Athletic FC | 38 | 12 | 9 | 17 | 34:45 | 45 |
| 12. | Stoke City FC | 38 | 12 | 9 | 17 | 38:55 | 45 |
| 13. | Bolton Wanderers FC | 38 | 11 | 8 | 19 | 41:53 | 41 |
| 14. | Portsmouth FC | 38 | 10 | 11 | 17 | 38:57 | 41 |
| 15. | Blackburn Rovers | 38 | 10 | 11 | 17 | 40:60 | 41 |
| 16. | Sunderland AFC | 38 | 9 | 9 | 20 | 34:54 | 36 |
| 17. | Hull City AFC | 38 | 8 | 11 | 19 | 39:64 | 35 |
| 18. | Newcastle United FC (Sestup) | 38 | 7 | 13 | 18 | 40:59 | 34 |
| 19. | Middlesbrough FC (Sestup) | 38 | 7 | 11 | 20 | 28:57 | 32 |
| 20. | West Bromwich Albion (Sestup) | 38 | 8 | 8 | 22 | 36:67 | 32 |
- Mistr
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup
Výsledky zápasů
Výsledky ze zdroje známe jen jako křížovou tabulku.
| Domácí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Manchester United FC | 1:4 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 3:2 | 3:0 | 5:2 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 5:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 4:3 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | |
| 2. Liverpool FC | 2:1 | 2:0 | 4:4 | 1:1 | 5:0 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 3:2 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 2:2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | |
| 3. Chelsea FC | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 4:3 | 4:0 | 2:0 | 5:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | |
| 4. Arsenal FC | 2:1 | 1:1 | 1:4 | 3:1 | 0:2 | 0:0 | 4:4 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 0:0 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | |
| 5. Everton FC | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 2:3 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 1:2 | 4:0 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | |
| 6. Aston Villa FC | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 2:2 | 3:3 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 4:2 | 0:0 | 2:2 | 4:2 | 0:0 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | |
| 7. Fulham FC | 2:0 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 0:2 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | |
| 8. Tottenham Hotspur FC | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | |
| 9. West Ham United FC | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 0:2 | 1:3 | 0:1 | 3:1 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 0:0 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | |
| 10. Manchester City FC | 0:1 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 0:1 | 2:0 | 1:3 | 1:2 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 6:0 | 3:1 | 1:0 | 5:1 | 2:1 | 1:0 | 4:2 | |
| 11. Wigan Athletic FC | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 1:4 | 1:0 | 0:4 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | |
| 12. Stoke City FC | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 3:2 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | |
| 13. Bolton Wanderers FC | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 0:0 | |
| 14. Portsmouth FC | 0:1 | 2:3 | 0:1 | 0:3 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 1:4 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 3:2 | 3:1 | 2:2 | 0:3 | 2:1 | 2:2 | |
| 15. Blackburn Rovers | 0:2 | 1:3 | 0:2 | 0:4 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 3:0 | 2:2 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | |
| 16. Sunderland AFC | 1:2 | 0:1 | 2:3 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 0:3 | 1:2 | 2:0 | 1:4 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | |
| 17. Hull City AFC | 0:1 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 0:5 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 1:4 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | |
| 18. Newcastle United FC | 1:2 | 1:5 | 0:2 | 1:3 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | |
| 19. Middlesbrough FC | 0:2 | 2:0 | 0:5 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 0:1 | |
| 20. West Bromwich Albion | 0:5 | 0:2 | 0:3 | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 3:0 |
Domácí v řádcích, hosté ve sloupcích (číslo sloupce = pořadí týmu v tabulce).
Další ročníky
Fotbal: co vysíláme
Premier League na Pecka TV nevysíláme. Soutěže, týmy a přenosy, které z tohoto sportu vysíláme, najdeš na stránce sportu.
