Premier League 2004/2005
Vítěz, konečné tabulky a výsledky všech zápasů.
- Soutěž
- Premier League
- Termín
- 14. 8. 2004 – 15. 5. 2005
- Týmy
- 20
- Zápasy
- 380
VítězChelsea FC
Konečná tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chelsea FC (Mistr) | 38 | 29 | 8 | 1 | 72:15 | 95 |
| 2. | Arsenal FC (Liga mistrů) | 38 | 25 | 8 | 5 | 87:36 | 83 |
| 3. | Manchester United FC (Liga mistrů) | 38 | 22 | 11 | 5 | 58:26 | 77 |
| 4. | Everton FC (Liga mistrů) | 38 | 18 | 7 | 13 | 45:46 | 61 |
| 5. | Liverpool FC (Liga mistrů) | 38 | 17 | 7 | 14 | 52:41 | 58 |
| 6. | Bolton Wanderers FC | 38 | 16 | 10 | 12 | 49:44 | 58 |
| 7. | Middlesbrough FC | 38 | 14 | 13 | 11 | 53:46 | 55 |
| 8. | Manchester City FC | 38 | 13 | 13 | 12 | 47:39 | 52 |
| 9. | Tottenham Hotspur FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 47:41 | 52 |
| 10. | Aston Villa FC | 38 | 12 | 11 | 15 | 45:52 | 47 |
| 11. | Charlton Athletic FC | 38 | 12 | 10 | 16 | 42:58 | 46 |
| 12. | Birmingham City FC | 38 | 11 | 12 | 15 | 40:46 | 45 |
| 13. | Fulham FC | 38 | 12 | 8 | 18 | 52:60 | 44 |
| 14. | Newcastle United FC | 38 | 10 | 14 | 14 | 47:57 | 44 |
| 15. | Blackburn Rovers | 38 | 9 | 15 | 14 | 32:43 | 42 |
| 16. | Portsmouth FC | 38 | 10 | 9 | 19 | 43:59 | 39 |
| 17. | West Bromwich Albion | 38 | 6 | 16 | 16 | 36:61 | 34 |
| 18. | Crystal Palace (Sestup) | 38 | 7 | 12 | 19 | 41:62 | 33 |
| 19. | Norwich City FC (Sestup) | 38 | 7 | 12 | 19 | 42:77 | 33 |
| 20. | Southampton FC (Sestup) | 38 | 6 | 14 | 18 | 45:66 | 32 |
- Mistr
- Liga mistrů
- Sestup
Výsledky zápasů
Výsledky ze zdroje známe jen jako křížovou tabulku.
| Domácí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chelsea FC | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 3:0 | 1:0 | 4:1 | 4:0 | 2:1 | |
| 2. Arsenal FC | 2:2 | 2:4 | 7:0 | 3:1 | 2:2 | 5:3 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 4:0 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 5:1 | 4:1 | 2:2 | |
| 3. Manchester United FC | 1:3 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 5:2 | 2:1 | 3:0 | |
| 4. Everton FC | 0:1 | 1:4 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | |
| 5. Liverpool FC | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 3:1 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 1:0 | |
| 6. Bolton Wanderers FC | 0:2 | 1:0 | 2:2 | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 1:2 | 4:1 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | |
| 7. Middlesbrough FC | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 3:0 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 2:1 | 2:0 | 1:3 | |
| 8. Manchester City FC | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 4:0 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | |
| 9. Tottenham Hotspur FC | 0:2 | 4:5 | 0:1 | 5:2 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 5:1 | 2:3 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 5:1 | |
| 10. Aston Villa FC | 0:0 | 1:3 | 0:1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 4:2 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | |
| 11. Charlton Athletic FC | 0:4 | 1:3 | 0:4 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:4 | 2:2 | 4:0 | 0:0 | |
| 12. Birmingham City FC | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 4:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | |
| 13. Fulham FC | 1:4 | 0:3 | 1:1 | 2:0 | 2:4 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 2:3 | 1:3 | 0:2 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 6:0 | 1:0 | |
| 14. Newcastle United FC | 1:1 | 0:1 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 4:3 | 0:1 | 0:3 | 1:1 | 2:1 | 1:4 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | |
| 15. Blackburn Rovers | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 0:1 | 0:4 | 0:0 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 3:3 | 1:3 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 16. Portsmouth FC | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 1:0 | 1:2 | 4:2 | 1:1 | 4:3 | 1:1 | 0:1 | 3:2 | 3:1 | 1:1 | 4:1 | |
| 17. West Bromwich Albion | 1:4 | 0:2 | 0:3 | 1:0 | 0:5 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | |
| 18. Crystal Palace | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 1:3 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 3:0 | 3:3 | 2:2 | |
| 19. Norwich City FC | 1:3 | 1:4 | 2:0 | 2:3 | 1:2 | 3:2 | 4:4 | 2:3 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | |
| 20. Southampton FC | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 2:0 | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 3:3 | 1:2 | 3:2 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 4:3 |
Domácí v řádcích, hosté ve sloupcích (číslo sloupce = pořadí týmu v tabulce).
Další ročníky
Fotbal: co vysíláme
Premier League na Pecka TV nevysíláme. Soutěže, týmy a přenosy, které z tohoto sportu vysíláme, najdeš na stránce sportu.
