Premier League 1997/1998
Vítěz, konečné tabulky a výsledky všech zápasů.
- Soutěž
- Premier League
- Termín
- 9. 8. 1997 – 9. 5. 1998
- Týmy
- 20
- Zápasy
- 380
VítězArsenal FC
Konečná tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal FC (Mistr) | 38 | 23 | 9 | 6 | 68:33 | 78 |
| 2. | Manchester United FC (Liga mistrů) | 38 | 23 | 8 | 7 | 73:26 | 77 |
| 3. | Liverpool FC | 38 | 18 | 11 | 9 | 68:42 | 65 |
| 4. | Chelsea FC | 38 | 20 | 3 | 15 | 71:43 | 63 |
| 5. | Leeds United AFC | 38 | 17 | 8 | 13 | 57:46 | 59 |
| 6. | Blackburn Rovers | 38 | 16 | 10 | 12 | 57:52 | 58 |
| 7. | Aston Villa FC | 38 | 17 | 6 | 15 | 49:48 | 57 |
| 8. | West Ham United FC | 38 | 16 | 8 | 14 | 56:57 | 56 |
| 9. | Derby County FC | 38 | 16 | 7 | 15 | 52:49 | 55 |
| 10. | Leicester City FC | 38 | 13 | 14 | 11 | 51:41 | 53 |
| 11. | Coventry City FC | 38 | 12 | 16 | 10 | 46:44 | 52 |
| 12. | Southampton FC | 38 | 14 | 6 | 18 | 50:55 | 48 |
| 13. | Newcastle United FC | 38 | 11 | 11 | 16 | 35:44 | 44 |
| 14. | Tottenham Hotspur FC | 38 | 11 | 11 | 16 | 44:56 | 44 |
| 15. | Wimbledon FC | 38 | 10 | 14 | 14 | 34:46 | 44 |
| 16. | Sheffield Wednesday FC | 38 | 12 | 8 | 18 | 52:67 | 44 |
| 17. | Everton FC | 38 | 9 | 13 | 16 | 41:56 | 40 |
| 18. | Bolton Wanderers FC (Sestup) | 38 | 9 | 13 | 16 | 41:61 | 40 |
| 19. | Barnsley FC (Sestup) | 38 | 10 | 5 | 23 | 37:82 | 35 |
| 20. | Crystal Palace (Sestup) | 38 | 8 | 9 | 21 | 37:71 | 33 |
- Mistr
- Liga mistrů
- Sestup
Výsledky zápasů
Výsledky ze zdroje známe jen jako křížovou tabulku.
| Domácí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Arsenal FC | 3:2 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 1:3 | 0:0 | 4:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | 5:0 | 1:0 | 4:0 | 4:1 | 5:0 | 1:0 | |
| 2. Manchester United FC | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 4:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 2:0 | 1:1 | 7:0 | 2:0 | |
| 3. Liverpool FC | 4:0 | 1:3 | 4:2 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 5:0 | 4:0 | 1:2 | 1:0 | 2:3 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | |
| 4. Chelsea FC | 2:3 | 0:1 | 4:1 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 4:0 | 1:0 | 3:1 | 4:2 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:2 | |
| 5. Leeds United AFC | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 3:1 | 4:0 | 1:1 | 3:1 | 4:3 | 0:1 | 3:3 | 0:1 | 4:1 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | |
| 6. Blackburn Rovers | 1:4 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 3:4 | 5:0 | 3:0 | 1:0 | 5:3 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:3 | 0:0 | 7:2 | 3:2 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | |
| 7. Aston Villa FC | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 0:4 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | 4:1 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 1:3 | 0:1 | 3:1 | |
| 8. West Ham United FC | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 4:3 | 1:0 | 2:4 | 0:1 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 6:0 | 4:1 | |
| 9. Derby County FC | 3:0 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 0:5 | 3:1 | 0:1 | 2:0 | 0:4 | 3:1 | 4:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 4:0 | 1:0 | 0:0 | |
| 10. Leicester City FC | 3:3 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 3:3 | 0:0 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | |
| 11. Coventry City FC | 2:2 | 3:2 | 1:1 | 3:2 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 2:2 | 4:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | |
| 12. Southampton FC | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 3:2 | 0:1 | 2:3 | 2:1 | 0:1 | 4:1 | 1:0 | |
| 13. Newcastle United FC | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 3:3 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:3 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | |
| 14. Tottenham Hotspur FC | 1:1 | 0:2 | 3:3 | 1:6 | 0:1 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 0:1 | |
| 15. Wimbledon FC | 0:1 | 2:5 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 2:6 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 4:1 | 0:1 | |
| 16. Sheffield Wednesday FC | 2:0 | 2:0 | 3:3 | 1:4 | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 1:1 | 2:5 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 5:0 | 2:1 | 1:3 | |
| 17. Everton FC | 2:2 | 0:2 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 1:4 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 1:3 | 3:2 | 4:2 | 1:2 | |
| 18. Bolton Wanderers FC | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:3 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 3:3 | 2:0 | 1:5 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 0:0 | 1:1 | 5:2 | |
| 19. Barnsley FC | 0:2 | 0:2 | 2:3 | 0:6 | 2:3 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 4:3 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | |
| 20. Crystal Palace | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 3:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 0:3 | 1:0 | 1:3 | 2:2 | 0:1 |
Domácí v řádcích, hosté ve sloupcích (číslo sloupce = pořadí týmu v tabulce).
Další ročníky
Fotbal: co vysíláme
Premier League na Pecka TV nevysíláme. Soutěže, týmy a přenosy, které z tohoto sportu vysíláme, najdeš na stránce sportu.
