LaLiga 1944/45
Vítěz, konečné tabulky a výsledky všech zápasů.
- Soutěž
- LaLiga
- Termín
- 24. 9. 1944 – 20. 5. 1945
- Týmy
- 14
- Zápasy
- 182
LaLiga živěPlná palba za 299 Kč měsíčně · přímé přenosy i 7denní archiv
Údaje Wikipedie se v tomto ročníku rozcházejí — počty a pořadí ber s rezervou.
V čem se zdroje liší
- league: tabulka league ≠ výsledky (2×): Atlético Aviación: zveřejněno 13-5-8 46:41, ze zápasů 13-6-7 48:41; Real Gijón: zveřejněno 9-6-11 42:46, ze zápasů 8-7-11 42:48
VítězFC Barcelona
Konečná tabulka
Údaje Wikipedie se v tomto ročníku rozcházejí — počty a pořadí ber s rezervou.
V čem se zdroje liší
- tabulka league ≠ výsledky (2×): Atlético Aviación: zveřejněno 13-5-8 46:41, ze zápasů 13-6-7 48:41; Real Gijón: zveřejněno 9-6-11 42:46, ze zápasů 8-7-11 42:48
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Barcelona (Mistr) | 26 | 17 | 5 | 4 | 50:30 | 39 |
| 2. | Real Madrid CF | 26 | 18 | 2 | 6 | 68:35 | 38 |
| 3. | Club Aviación Nacional | 26 | 13 | 5 | 8 | 46:41 | 31 |
| 4. | Real Oviedo | 26 | 13 | 5 | 8 | 50:48 | 31 |
| 5. | Valencia CF | 26 | 12 | 6 | 8 | 61:35 | 30 |
| 6. | Athletic Bilbao | 26 | 14 | 2 | 10 | 54:41 | 30 |
| 7. | Sporting de Gijón | 26 | 9 | 6 | 11 | 42:46 | 24 |
| 8. | CD Castellón | 26 | 10 | 4 | 12 | 43:50 | 24 |
| 9. | Espanyol Barcelona | 26 | 10 | 3 | 13 | 44:39 | 23 |
| 10. | Sevilla FC | 26 | 9 | 4 | 13 | 52:49 | 22 |
| 11. | Real Murcia | 26 | 7 | 5 | 14 | 40:58 | 19 |
| 12. | Granada CF (Sestup) | 26 | 7 | 5 | 14 | 40:55 | 19 |
| 13. | Centre d'Esports Sabadell Futbol Club (Sestup) | 26 | 6 | 5 | 15 | 30:67 | 17 |
| 14. | Deportivo de La Coruña (Sestup) | 26 | 5 | 7 | 14 | 36:62 | 17 |
- Mistr
- Sestup
Výsledky zápasů
Výsledky ze zdroje známe jen jako křížovou tabulku.
| Domácí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Barcelona | 5:0 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 5:2 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 4:2 | 2:1 | 3:0 | |
| 2. Real Madrid CF | 1:0 | 3:1 | 4:1 | 1:1 | 4:1 | 4:1 | 2:1 | 3:0 | 5:0 | 2:1 | 6:2 | 8:0 | 6:0 | |
| 3. Club Aviación Nacional | 1:1 | 0:1 | 4:3 | 4:1 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 3:1 | 3:1 | 4:3 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | |
| 4. Real Oviedo | 6:0 | 4:0 | 3:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 1:1 | 6:2 | 2:2 | |
| 5. Valencia CF | 2:3 | 4:1 | 5:0 | 1:1 | 3:0 | 4:1 | 4:1 | 2:0 | 4:0 | 9:3 | 4:0 | 1:1 | 2:0 | |
| 6. Athletic Bilbao | 4:1 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 0:1 | 1:3 | 3:0 | 4:0 | 5:1 | 4:1 | 4:1 | 5:2 | |
| 7. Sporting de Gijón | 2:5 | 0:1 | 2:2 | 6:0 | 4:2 | 0:2 | 4:0 | 0:1 | 3:1 | 4:1 | 3:1 | 1:0 | 3:3 | |
| 8. CD Castellón | 0:1 | 0:3 | 2:3 | 5:3 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 8:0 | 4:0 | |
| 9. Espanyol Barcelona | 1:1 | 2:0 | 0:3 | 3:0 | 0:2 | 2:3 | 0:0 | 5:1 | 2:1 | 1:0 | 7:2 | 1:3 | 7:1 | |
| 10. Sevilla FC | 0:0 | 1:2 | 4:1 | 1:1 | 3:2 | 2:3 | 6:0 | 8:1 | 1:1 | 4:0 | 4:1 | 4:0 | 3:0 | |
| 11. Real Murcia | 1:1 | 3:5 | 0:0 | 5:1 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | |
| 12. Granada CF | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 5:1 | 2:1 | 2:3 | 0:0 | 0:2 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 5:0 | 3:0 | |
| 13. Centre d'Esports Sabadell Futbol Club | 0:1 | 3:2 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 0:6 | 2:3 | 4:0 | 3:2 | 2:1 | |
| 14. Deportivo de La Coruña | 1:2 | 2:2 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 1:2 |
Domácí v řádcích, hosté ve sloupcích (číslo sloupce = pořadí týmu v tabulce).
Další ročníky
LaLiga živě
Kanály s těmito přenosy máš v balíčku Plná palba: sport živě na televizi, mobilu i počítači a k tomu 7denní archiv, kdyby ti utekl začátek.
