
Ekstraklasa 1928
Vítěz, konečné tabulky a výsledky všech zápasů.
- Soutěž
- Ekstraklasa
- Termín
- 1. 1. 1928
- Týmy
- 15
- Zápasy
- 210
Ekstraklasa živěZlatá střední za 249 Kč měsíčně · přímé přenosy i 7denní archiv
VítězWisła Kraków
Konečná tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wisła Kraków (Mistr) | 28 | 20 | 2 | 6 | 98:36 | 42 |
| 2. | Warta Poznań | 28 | 16 | 8 | 4 | 63:39 | 40 |
| 3. | Legia Warszawa | 28 | 17 | 2 | 9 | 77:43 | 36 |
| 4. | KS Cracovia | 28 | 15 | 6 | 7 | 70:42 | 36 |
| 5. | 1. FC Kattowitz | 28 | 16 | 3 | 9 | 64:49 | 35 |
| 6. | Pogoń Lwów | 28 | 14 | 3 | 11 | 61:55 | 31 |
| 7. | Polonia Warszawa | 28 | 14 | 2 | 12 | 63:61 | 30 |
| 8. | Czarni Lwów | 28 | 13 | 3 | 12 | 54:51 | 29 |
| 9. | Union Touring Łódź | 28 | 13 | 3 | 12 | 51:49 | 29 |
| 10. | KS Warszawianka | 28 | 11 | 7 | 10 | 50:60 | 29 |
| 11. | ŁKS Łódź | 28 | 10 | 5 | 13 | 58:57 | 25 |
| 12. | Ruch Chorzów | 28 | 10 | 5 | 13 | 43:54 | 25 |
| 13. | Hasmonea Lwów (Sestup) | 28 | 6 | 3 | 19 | 43:71 | 15 |
| 14. | Śląsk Świętochłowice (Sestup) | 28 | 5 | 2 | 21 | 29:86 | 12 |
| 15. | Toruński KS (Sestup) | 28 | 2 | 2 | 24 | 28:99 | 6 |
- Mistr
- Sestup
Výsledky zápasů
Výsledky ze zdroje známe jen jako křížovou tabulku.
| Domácí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Wisła Kraków | 3:2 | 2:1 | 5:1 | 3:2 | 6:1 | 7:2 | 3:0 | 5:0 | 6:2 | 2:4 | 4:0 | 4:1 | 9:2 | 9:0 | |
| 2. Warta Poznań | 2:0 | 6:2 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:1 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 2:2 | |
| 3. Legia Warszawa | 1:0 | 0:1 | 3:2 | 4:3 | 7:0 | 3:0 | 1:2 | 4:1 | 4:2 | 3:0 | 5:0 | 7:1 | 3:1 | 1:2 | |
| 4. KS Cracovia | 2:1 | 5:2 | 2:0 | 6:1 | 3:1 | 0:1 | 6:0 | 5:1 | 1:1 | 7:1 | 2:2 | 3:2 | 2:1 | 3:0 | |
| 5. 1. FC Kattowitz | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 2:4 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 5:0 | 5:0 | 5:3 | |
| 6. Pogoń Lwów | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 1:2 | 4:3 | 4:0 | 3:2 | 0:1 | 4:3 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 3:0 | |
| 7. Polonia Warszawa | 2:7 | 1:3 | 4:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 3:3 | 3:0 | 3:4 | 5:0 | 8:0 | 3:0 | |
| 8. Czarni Lwów | 2:3 | 2:3 | 0:1 | 4:3 | 2:3 | 1:1 | 3:0 | 4:1 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | |
| 9. Union Touring Łódź | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 1:1 | 3:2 | 5:4 | 5:0 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 3:2 | 2:1 | 3:0 | |
| 10. KS Warszawianka | 2:1 | 1:1 | 1:7 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 3:3 | 3:2 | 0:5 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | |
| 11. ŁKS Łódź | 2:1 | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 0:3 | 1:5 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 3:3 | 1:2 | 2:2 | 8:3 | 6:0 | |
| 12. Ruch Chorzów | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 4:1 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 3:3 | 2:1 | 4:1 | 2:4 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | |
| 13. Hasmonea Lwów | 0:1 | 1:3 | 2:2 | 0:2 | 4:2 | 0:3 | 1:4 | 1:3 | 0:1 | 0:3 | 3:1 | 3:4 | 0:3 | 5:1 | |
| 14. Śląsk Świętochłowice | 1:2 | 1:1 | 1:4 | 0:3 | 1:1 | 0:3 | 0:3 | 4:2 | 0:3 | 0:1 | 1:6 | 1:0 | 0:6 | 3:0 | |
| 15. Toruński KS | 2:7 | 2:2 | 2:5 | 2:3 | 3:4 | 3:4 | 1:4 | 0:3 | 0:3 | 2:5 | 2:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 |
Domácí v řádcích, hosté ve sloupcích (číslo sloupce = pořadí týmu v tabulce).
Další ročníky
Ekstraklasa živě
Kanály s těmito přenosy máš v balíčku Zlatá střední: sport živě na televizi, mobilu i počítači a k tomu 7denní archiv, kdyby ti utekl začátek.
