Velká cena Číny 2025
Shanghai International Circuit, Čína
- Kolo
- 2. závod sezóny 2025
- Termín
- 21.–23. 3. 2025
- Okruh
- Shanghai
- Počet kol
- 56
- Formát
- Sprintový víkend
Výsledky
- 1
AustrálieOscar PiastriMcLaren1:30:55,026
- 2
Spojené královstvíLando NorrisMcLaren+9,748
- 3
Spojené královstvíGeorge RussellMercedes+11,097
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Kola | Čas / odstup | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | McLaren | 56 | 1:30:55,026 | 25 | |
| 2 | 4 | McLaren | 56 | +9,748 | 18 | |
| 3 | 63 | Mercedes | 56 | +11,097 | 15 | |
| 4 | 1 | Red Bull | 56 | +16,656 | 12 | |
| 5 | 31 | Haas | 56 | +49,969 | 10 | |
| 6 | 12 | Mercedes | 56 | +53,748 | 8 | |
| 7 | 23 | Williams | 56 | +56,321 | 6 | |
| 8 | 87 | Haas | 56 | +1:01,303 | 4 | |
| 9 | 18 | Aston Martin | 56 | +1:10,204 | 2 | |
| 10 | 55 | Williams | 56 | +1:16,387 | 1 | |
| 11 | 6 | Racing Bulls | 56 | +1:18,875 | ||
| 12 | 30 | Red Bull | 56 | +1:21,147 | ||
| 13 | 7 | Alpine | 56 | +1:28,401 | ||
| 14 | 5 | Kick Sauber | 55 | +1 lap | ||
| 15 | 27 | Kick Sauber | 55 | +1 lap | ||
| 16 | 22 | Racing Bulls | 55 | +1 lap | ||
| DNF | 14 | Aston Martin | 4 | Brzdy | ||
| DSQ | 16 | Ferrari | 56 | Nízká hmotnost vozu | ||
| DSQ | 44 | Ferrari | 56 | Nadměrné opotřebení podlahové desky | ||
| DSQ | 10 | Alpine | 56 | Nízká hmotnost vozu |
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Kola | Čas / odstup | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Ferrari | 19 | 30:39,965 | 8 | |
| 2 | 81 | McLaren | 19 | +6,889 | 7 | |
| 3 | 1 | Red Bull | 19 | +9,804 | 6 | |
| 4 | 63 | Mercedes | 19 | +11,592 | 5 | |
| 5 | 16 | Ferrari | 19 | +12,190 | 4 | |
| 6 | 22 | Racing Bulls | 19 | +22,288 | 3 | |
| 7 | 12 | Mercedes | 19 | +23,038 | 2 | |
| 8 | 4 | McLaren | 19 | +23,471 | 1 | |
| 9 | 18 | Aston Martin | 19 | +24,916 | ||
| 10 | 14 | Aston Martin | 19 | +38,218 | ||
| 11 | 23 | Williams | 19 | +39,292 | ||
| 12 | 10 | Alpine | 19 | +39,649 | ||
| 13 | 6 | Racing Bulls | 19 | +42,400 | ||
| 14 | 30 | Red Bull | 19 | +44,904 | ||
| 15 | 87 | Haas | 19 | +45,649 | ||
| 16 | 31 | Haas | 19 | +46,182 | ||
| 17 | 55 | Williams | 19 | +51,376 | ||
| 18 | 5 | Kick Sauber | 19 | +53,940 | ||
| 19 | 27 | Kick Sauber | 19 | +56,682 | ||
| 20 | 7 | Alpine | 19 | +1:10,212 |
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | McLaren | 1:31,591 | 1:31,200 | 1:30,641 | |
| 2 | 63 | Mercedes | 1:31,295 | 1:31,307 | 1:30,723 | |
| 3 | 4 | McLaren | 1:30,983 | 1:30,787 | 1:30,793 | |
| 4 | 1 | Red Bull | 1:31,424 | 1:31,142 | 1:30,817 | |
| 5 | 44 | Ferrari | 1:31,690 | 1:31,501 | 1:30,927 | |
| 6 | 16 | Ferrari | 1:31,579 | 1:31,450 | 1:31,021 | |
| 7 | 6 | Racing Bulls | 1:31,162 | 1:31,253 | 1:31,079 | |
| 8 | 12 | Mercedes | 1:31,676 | 1:31,590 | 1:31,103 | |
| 9 | 22 | Racing Bulls | 1:31,238 | 1:31,260 | 1:31,638 | |
| 10 | 23 | Williams | 1:31,503 | 1:31,595 | 1:31,706 | |
| 11 | 31 | Haas | 1:31,876 | 1:31,625 | ||
| 12 | 27 | Kick Sauber | 1:31,921 | 1:31,632 | ||
| 13 | 14 | Aston Martin | 1:31,719 | 1:31,688 | ||
| 14 | 18 | Aston Martin | 1:31,923 | 1:31,773 | ||
| 15 | 55 | Williams | 1:31,628 | 1:31,840 | ||
| 16 | 10 | Alpine | 1:31,992 | 1:31,992 | ||
| 17 | 87 | Haas | 1:32,018 | 1:32,018 | ||
| 18 | 7 | Alpine | 1:32,092 | 1:32,092 | ||
| 19 | 5 | Kick Sauber | 1:32,141 | 1:32,141 | ||
| 20 | 30 | Red Bull | 1:32,174 | 1:32,174 |
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Ferrari | 1:31,212 | 1:31,384 | 1:30,849 | |
| 2 | 1 | Red Bull | 1:31,916 | 1:31,521 | 1:30,867 | |
| 3 | 81 | McLaren | 1:31,723 | 1:31,362 | 1:30,929 | |
| 4 | 16 | Ferrari | 1:31,518 | 1:31,561 | 1:31,057 | |
| 5 | 63 | Mercedes | 1:31,952 | 1:31,346 | 1:31,169 | |
| 6 | 4 | McLaren | 1:31,396 | 1:31,174 | 1:31,393 | |
| 7 | 12 | Mercedes | 1:31,999 | 1:31,475 | 1:31,738 | |
| 8 | 22 | Racing Bulls | 1:32,316 | 1:31,794 | 1:31,773 | |
| 9 | 23 | Williams | 1:32,462 | 1:31,539 | 1:31,852 | |
| 10 | 18 | Aston Martin | 1:32,327 | 1:31,742 | 1:31,982 | |
| 11 | 14 | Aston Martin | 1:32,121 | 1:31,815 | ||
| 12 | 87 | Haas | 1:32,269 | 1:31,978 | ||
| 13 | 55 | Williams | 1:32,457 | 1:32,325 | ||
| 14 | 5 | Kick Sauber | 1:32,539 | 1:32,564 | ||
| 15 | 6 | Racing Bulls | 1:32,171 | 1:32,171 | ||
| 16 | 7 | Alpine | 1:32,575 | 1:32,575 | ||
| 17 | 10 | Alpine | 1:32,640 | 1:32,640 | ||
| 18 | 31 | Haas | 1:32,651 | 1:32,651 | ||
| 19 | 27 | Kick Sauber | 1:32,675 | 1:32,675 | ||
| 20 | 30 | Red Bull | 1:32,729 | 1:32,729 |
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | McLaren | 1:31,504 | ||
| 2 | 16 | Ferrari | 1:31,958 | +0,454 | |
| 3 | 81 | McLaren | 1:32,153 | +0,649 | |
| 4 | 44 | Ferrari | 1:32,195 | +0,691 | |
| 5 | 63 | Mercedes | 1:32,377 | +0,873 | |
| 6 | 27 | Kick Sauber | 1:32,507 | +1,003 | |
| 7 | 23 | Williams | 1:32,687 | +1,183 | |
| 8 | 14 | Aston Martin | 1:32,766 | +1,262 | |
| 9 | 12 | Mercedes | 1:32,874 | +1,370 | |
| 10 | 22 | Racing Bulls | 1:32,934 | +1,430 | |
| 11 | 87 | Haas | 1:32,967 | +1,463 | |
| 12 | 18 | Aston Martin | 1:32,984 | +1,480 | |
| 13 | 31 | Haas | 1:33,056 | +1,552 | |
| 14 | 10 | Alpine | 1:33,123 | +1,619 | |
| 15 | 55 | Williams | 1:33,145 | +1,641 | |
| 16 | 1 | Red Bull | 1:33,284 | +1,780 | |
| 17 | 6 | Racing Bulls | 1:33,385 | +1,881 | |
| 18 | 30 | Red Bull | 1:33,631 | +2,127 | |
| 19 | 5 | Kick Sauber | 1:33,822 | +2,318 | |
| 20 | 7 | Alpine | 1:33,923 | +2,419 |
Pořadí MS po závodě
Pořadí platí po Velké ceně Číny.
Pořadí jezdců 2025
| Poz. | Jezdec | Tým | Výhry | Změna | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1 | – | 44 | |
| 2 | Red Bull | 0 | – | 36 | |
| 3 | Mercedes | 0 | – | 35 | |
| 4 | McLaren | 1 | ▲ 5 | 34 | |
| 5 | Mercedes | 0 | ▼ 1 | 22 | |
| 6 | Williams | 0 | ▼ 1 | 16 | |
| 7 | Haas | 0 | ▲ 6 | 10 | |
| 8 | Aston Martin | 0 | ▼ 2 | 10 | |
| 9 | Ferrari | 0 | ▲ 1 | 9 | |
| 10 | Ferrari | 0 | ▼ 2 | 8 |
Celé pořadí (19)
| Poz. | Jezdec | Tým | Výhry | Změna | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Kick Sauber | 0 | ▼ 4 | 6 | |
| 12 | Haas | 0 | ▲ 2 | 4 | |
| 13 | Racing Bulls | 0 | ▼ 1 | 3 | |
| 14 | Williams | 0 | ▲ 1 | 1 | |
| 15 | Racing Bulls | 0 | – | 0 | |
| 16 | Alpine | 0 | ▼ 5 | 0 | |
| 17 | Red Bull | 0 | ▼ 2 | 0 | |
| 18 | Alpine | 0 | ▼ 3 | 0 | |
| 19 | Kick Sauber | 0 | ▼ 4 | 0 |
Pořadí konstruktérů 2025
| Poz. | Tým | Výhry | Změna | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | – | 78 | |
| 2 | 0 | – | 57 | |
| 3 | 0 | – | 36 | |
| 4 | 0 | – | 17 | |
| 5 | 0 | ▲ 2 | 17 | |
| 6 | 0 | ▲ 4 | 14 | |
| 7 | 0 | ▼ 2 | 10 | |
| 8 | 0 | ▼ 2 | 6 | |
| 9 | 0 | – | 3 | |
| 10 | 0 | ▼ 2 | 0 |
Okruh
Shanghai International Circuit
- Místo
- Čína
- Typ
- Závodní okruh
- Délka
- 5,451 km
- Zatáčky
- 16
- Počet kol
- 56
- Délka závodu
- 305,066 km
Vítězové: Velká cena Číny
| Sezóna | Vítěz | Tým |
|---|---|---|
| 2024 | Red Bull | |
| 2019 | Mercedes | |
| 2018 | Red Bull | |
| 2017 | Mercedes | |
| 2016 | Mercedes | |
| 2015 | Mercedes | |
| 2014 | Mercedes | |
| 2013 | Ferrari | |
| 2012 | Mercedes | |
| 2011 | McLaren |
Velká cena Číny 2025: časté dotazy
Kdo vyhrál Velkou cenu Číny 2025?
Velkou cenu Číny 2025 vyhrál Oscar Piastri (McLaren), druhý dojel Lando Norris (McLaren), třetí George Russell (Mercedes).
V kolik začíná závod Velké ceny Číny 2025?
Závod Velké ceny Číny 2025 odstartoval v neděli 23. 3. 2025 v 8:00 českého času. Sprint se jel v sobotu 22. 3. ve 4:00. Kvalifikace byla v sobotu 22. 3. v 8:00.
Kde sledovat Velkou cenu Číny živě?
Velkou cenu Číny vysílá živě Nova Sport 5, na Pecka.TV v balíčku Plná palba. Tréninky, kvalifikaci i závod si pustíš i ze 7denního archivu.
Kolik kol má Velká cena Číny?
Závod Velké ceny Číny 2025 měl 56 kol (305,066 km) na okruhu Shanghai International Circuit dlouhém 5,451 km.
Kdo vyhrál Velkou cenu Číny 2024?
V roce 2024 vyhrál Max Verstappen (Red Bull).
Formula 1® živě sleduj s Plnou palbou
V Plné palbě je Formula 1® celá: tréninky, kvalifikace, sprinty i závody živě a k tomu 7denní archiv, kdybys start zaspal.