Velká cena São Paula 2024
Autódromo José Carlos Pace, São Paulo, Brazílie
- Kolo
- 21. závod sezóny 2024
- Termín
- 1.–3. 11. 2024
- Okruh
- José Carlos Pace
- Počet kol
- 69
- Formát
- Sprintový víkend
Výsledky
- 1
NizozemskoMax VerstappenRed Bull2:06:54,430
- 2
FrancieEsteban OconAlpine+19,477
- 3
FranciePierre GaslyAlpine+22,532
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Kola | Čas / odstup | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull | 69 | 2:06:54,430 | 26 | |
| 2 | 31 | Alpine | 69 | +19,477 | 18 | |
| 3 | 10 | Alpine | 69 | +22,532 | 15 | |
| 4 | 63 | Mercedes | 69 | +23,265 | 12 | |
| 5 | 16 | Ferrari | 69 | +30,177 | 10 | |
| 6 | 4 | McLaren | 69 | +31,372 | 8 | |
| 7 | 22 | RB | 69 | +42,056 | 6 | |
| 8 | 81 | McLaren | 69 | +44,943 | 4 | |
| 9 | 30 | RB | 69 | +50,452 | 2 | |
| 10 | 44 | Mercedes | 69 | +50,753 | 1 | |
| 11 | 11 | Red Bull | 69 | +51,531 | ||
| 12 | 50 | Haas | 69 | +57,085 | ||
| 13 | 77 | Kick Sauber | 69 | +1:03,588 | ||
| 14 | 14 | Aston Martin | 69 | +1:18,049 | ||
| 15 | 24 | Kick Sauber | 69 | +1:19,649 | ||
| DNF | 55 | Ferrari | 38 | Nehoda | ||
| DNF | 43 | Williams | 30 | Nehoda | ||
| DNS | 23 | Williams | 0 | Vůz poškozený v kvalifikaci | ||
| DNS | 18 | Aston Martin | 0 | Nehoda | ||
| DSQ | 27 | Haas | Cizí pomoc |
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Kola | Čas / odstup | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | McLaren | 24 | 29:46,045 | 8 | |
| 2 | 81 | McLaren | 24 | +0,593 | 7 | |
| 3 | 16 | Ferrari | 24 | +5,656 | 6 | |
| 4 | 1 | Red Bull | 24 | +6,497 | 5 | |
| 5 | 55 | Ferrari | 24 | +7,224 | 4 | |
| 6 | 63 | Mercedes | 24 | +12,475 | 3 | |
| 7 | 10 | Alpine | 24 | +18,161 | 2 | |
| 8 | 11 | Red Bull | 24 | +18,717 | 1 | |
| 9 | 30 | RB | 24 | +20,773 | ||
| 10 | 23 | Williams | 24 | +24,606 | ||
| 11 | 44 | Mercedes | 24 | +29,764 | ||
| 12 | 43 | Williams | 24 | +33,233 | ||
| 13 | 31 | Alpine | 24 | +34,128 | ||
| 14 | 50 | Haas | 24 | +35,507 | ||
| 15 | 22 | RB | 24 | +41,374 | ||
| 16 | 77 | Kick Sauber | 24 | +43,231 | ||
| 17 | 24 | Kick Sauber | 24 | +54,139 | ||
| 18 | 14 | Aston Martin | 24 | +56,537 | ||
| 19 | 18 | Aston Martin | 24 | +57,983 | ||
| DNF | 27 | Haas | 19 | Převodovka |
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | McLaren | 1:30,944 | 1:24,844 | 1:23,405 | |
| 2 | 63 | Mercedes | 1:29,121 | 1:26,307 | 1:23,578 | |
| 3 | 22 | RB | 1:29,172 | 1:26,464 | 1:24,111 | |
| 4 | 31 | Alpine | 1:29,171 | 1:26,206 | 1:24,475 | |
| 5 | 30 | RB | 1:30,758 | 1:25,654 | 1:24,484 | |
| 6 | 16 | Ferrari | 1:29,839 | 1:26,097 | 1:24,525 | |
| 7 | 23 | Williams | 1:29,072 | 1:25,889 | 1:24,657 | |
| 8 | 81 | McLaren | 1:30,114 | 1:25,179 | 1:24,686 | |
| 9 | 14 | Aston Martin | 1:30,207 | 1:25,035 | 1:28,998 | |
| 10 | 18 | Aston Martin | 1:30,580 | 1:26,334 | ||
| 11 | 77 | Kick Sauber | 1:30,633 | 1:26,472 | ||
| 12 | 1 | Red Bull | 1:28,522 | 1:27,771 | ||
| 13 | 11 | Red Bull | 1:30,035 | 1:28,158 | ||
| 14 | 55 | Ferrari | 1:30,303 | 1:29,406 | ||
| 15 | 10 | Alpine | 1:29,420 | 1:29,614 | ||
| 16 | 44 | Mercedes | 1:31,150 | 1:31,150 | ||
| 17 | 50 | Haas | 1:31,229 | 1:31,229 | ||
| 18 | 43 | Williams | 1:31,270 | 1:31,270 | ||
| 19 | 27 | Haas | 1:31,623 | 1:31,623 | ||
| 20 | 24 | Kick Sauber | 1:32,263 | 1:32,263 |
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | McLaren | 1:10,265 | 1:09,239 | 1:08,899 | |
| 2 | 4 | McLaren | 1:09,477 | 1:09,063 | 1:08,928 | |
| 3 | 16 | Ferrari | 1:10,388 | 1:09,248 | 1:09,153 | |
| 4 | 1 | Red Bull | 1:10,409 | 1:09,489 | 1:09,219 | |
| 5 | 55 | Ferrari | 1:10,503 | 1:09,500 | 1:09,257 | |
| 6 | 63 | Mercedes | 1:10,479 | 1:09,683 | 1:09,443 | |
| 7 | 10 | Alpine | 1:10,630 | 1:09,610 | 1:09,622 | |
| 8 | 30 | RB | 1:10,576 | 1:09,827 | 1:09,941 | |
| 9 | 23 | Williams | 1:10,366 | 1:09,844 | 1:10,078 | |
| 10 | 50 | Haas | 1:10,442 | 1:09,629 | ||
| 11 | 44 | Mercedes | 1:10,625 | 1:09,941 | ||
| 12 | 27 | Haas | 1:10,466 | 1:09,964 | ||
| 13 | 11 | Red Bull | 1:10,392 | 1:10,024 | ||
| 14 | 43 | Williams | 1:10,470 | 1:10,275 | ||
| 15 | 77 | Kick Sauber | 1:10,861 | 1:10,595 | ||
| 16 | 14 | Aston Martin | 1:10,978 | 1:10,978 | ||
| 17 | 31 | Alpine | 1:11,052 | 1:11,052 | ||
| 18 | 22 | RB | 1:11,121 | 1:11,121 | ||
| 19 | 18 | Aston Martin | 1:11,280 | 1:11,280 | ||
| 20 | 24 | Kick Sauber | 1:12,978 | 1:12,978 |
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | McLaren | 1:10,610 | ||
| 2 | 63 | Mercedes | 1:10,791 | +0,181 | |
| 3 | 50 | Haas | 1:10,805 | +0,195 | |
| 4 | 81 | McLaren | 1:10,950 | +0,340 | |
| 5 | 23 | Williams | 1:10,955 | +0,345 | |
| 6 | 16 | Ferrari | 1:11,038 | +0,428 | |
| 7 | 55 | Ferrari | 1:11,100 | +0,490 | |
| 8 | 27 | Haas | 1:11,124 | +0,514 | |
| 9 | 14 | Aston Martin | 1:11,215 | +0,605 | |
| 10 | 10 | Alpine | 1:11,216 | +0,606 | |
| 11 | 30 | RB | 1:11,301 | +0,691 | |
| 12 | 22 | RB | 1:11,483 | +0,873 | |
| 13 | 43 | Williams | 1:11,619 | +1,009 | |
| 14 | 77 | Kick Sauber | 1:11,651 | +1,041 | |
| 15 | 1 | Red Bull | 1:11,712 | +1,102 | |
| 16 | 44 | Mercedes | 1:11,754 | +1,144 | |
| 17 | 18 | Aston Martin | 1:11,783 | +1,173 | |
| 18 | 31 | Alpine | 1:11,827 | +1,217 | |
| 19 | 11 | Red Bull | 1:11,845 | +1,235 | |
| 20 | 24 | Kick Sauber | 1:12,883 | +2,273 |
Pořadí MS po závodě
Pořadí platí po Velké ceně São Paula.
Pořadí jezdců 2024
| Poz. | Jezdec | Tým | Výhry | Změna | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 8 | – | 393 | |
| 2 | McLaren | 3 | – | 331 | |
| 3 | Ferrari | 3 | – | 307 | |
| 4 | McLaren | 2 | – | 262 | |
| 5 | Ferrari | 2 | – | 244 | |
| 6 | Mercedes | 1 | ▲ 1 | 192 | |
| 7 | Mercedes | 2 | ▼ 1 | 190 | |
| 8 | Red Bull | 0 | – | 151 | |
| 9 | Aston Martin | 0 | – | 62 | |
| 10 | Haas | 0 | – | 31 |
Celé pořadí (23)
| Poz. | Jezdec | Tým | Výhry | Změna | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | RB | 0 | ▲ 1 | 28 | |
| 12 | Alpine | 0 | ▲ 4 | 26 | |
| 13 | Aston Martin | 0 | ▼ 2 | 24 | |
| 14 | Alpine | 0 | ▲ 5 | 23 | |
| 15 | Haas | 0 | ▼ 2 | 14 | |
| 16 | Williams | 0 | ▼ 2 | 12 | |
| 17 | RB | 0 | ▼ 2 | 12 | |
| 18 | Haas | 0 | ▼ 1 | 7 | |
| 19 | Williams | 0 | ▼ 1 | 5 | |
| 20 | RB | 0 | – | 4 | |
| 21 | Kick Sauber | 0 | – | 0 | |
| 22 | Williams | 0 | – | 0 | |
| 23 | Kick Sauber | 0 | – | 0 |
Pořadí konstruktérů 2024
| Poz. | Tým | Výhry | Změna | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | – | 593 | |
| 2 | 5 | – | 557 | |
| 3 | 8 | – | 544 | |
| 4 | 3 | – | 382 | |
| 5 | 0 | – | 86 | |
| 6 | 0 | ▲ 3 | 49 | |
| 7 | 0 | ▼ 1 | 46 | |
| 8 | 0 | ▼ 1 | 44 | |
| 9 | 0 | ▼ 1 | 17 | |
| 10 | 0 | – | 0 |
Okruh
Autódromo José Carlos Pace
- Místo
- São Paulo, Brazílie
- Typ
- Závodní okruh
- Délka
- 4,309 km
- Zatáčky
- 15
- Počet kol
- 69
- Délka závodu
- 297,261 km
Vítězové: Velká cena São Paula
| Sezóna | Vítěz | Tým |
|---|---|---|
| 2023 | Red Bull | |
| 2022 | Mercedes | |
| 2021 | Mercedes |
Velká cena São Paula 2024: časté dotazy
Kdo vyhrál Velkou cenu São Paula 2024?
Velkou cenu São Paula 2024 vyhrál Max Verstappen (Red Bull), druhý dojel Esteban Ocon (Alpine), třetí Pierre Gasly (Alpine).
V kolik začíná závod Velké ceny São Paula 2024?
Závod Velké ceny São Paula 2024 odstartoval v neděli 3. 11. 2024 v 16:30 českého času. Sprint se jel v sobotu 2. 11. v 15:00. Kvalifikace byla v neděli 3. 11. v 11:30.
Kde sledovat Velkou cenu São Paula živě?
Velkou cenu São Paula vysílá živě Nova Sport 5, na Pecka.TV v balíčku Plná palba. Tréninky, kvalifikaci i závod si pustíš i ze 7denního archivu.
Kolik kol má Velká cena São Paula?
Závod Velké ceny São Paula 2024 měl 69 kol (297,261 km) na okruhu Autódromo José Carlos Pace dlouhém 4,309 km.
Kdo vyhrál Velkou cenu São Paula 2023?
V roce 2023 vyhrál Max Verstappen (Red Bull).
Formula 1® živě sleduj s Plnou palbou
V Plné palbě je Formula 1® celá: tréninky, kvalifikace, sprinty i závody živě a k tomu 7denní archiv, kdybys start zaspal.