Velká cena Rakouska 2023
Red Bull Ring, Spielberg, Rakousko
- Kolo
- 9. závod sezóny 2023
- Termín
- 2. 7. 2023
- Okruh
- Red Bull Ring
- Počet kol
- 71
Sleduj Formula 1® živě s Plnou palbouPlná palba za 299 Kč měsíčně · všechny závody živě i ze záznamu
Výsledky
- 1
NizozemskoMax VerstappenRed Bull1:25:33,607
- 2
MonakoCharles LeclercFerrari+5,155
- 3
MexikoSergio PérezRed Bull+17,188
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Kola | Čas / odstup | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull | 71 | 1:25:33,607 | 26 | |
| 2 | 16 | Ferrari | 71 | +5,155 | 18 | |
| 3 | 11 | Red Bull | 71 | +17,188 | 15 | |
| 4 | 4 | McLaren | 71 | +26,327 | 12 | |
| 5 | 14 | Aston Martin | 71 | +30,317 | 10 | |
| 6 | 55 | Ferrari | 71 | +31,377 | 8 | |
| 7 | 63 | Mercedes | 71 | +48,403 | 6 | |
| 8 | 44 | Mercedes | 71 | +49,196 | 4 | |
| 9 | 18 | Aston Martin | 71 | +59,043 | 2 | |
| 10 | 10 | Alpine | 71 | +1:07,667 | 1 | |
| 11 | 23 | Williams | 71 | +1:19,767 | ||
| 12 | 24 | Alfa Romeo | 70 | +1 lap | ||
| 13 | 2 | Williams | 70 | +1 lap | ||
| 14 | 31 | Alpine | 70 | +1 lap | ||
| 15 | 77 | Alfa Romeo | 70 | +1 lap | ||
| 16 | 81 | McLaren | 70 | +1 lap | ||
| 17 | 21 | AlphaTauri | 70 | +1 lap | ||
| 18 | 20 | Haas | 70 | +1 lap | ||
| 19 | 22 | AlphaTauri | 70 | +1 lap | ||
| DNF | 27 | Haas | 12 | Motor |
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Kola | Čas / odstup | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull | 24 | 30:26,730 | 8 | |
| 2 | 11 | Red Bull | 24 | +21,048 | 7 | |
| 3 | 55 | Ferrari | 24 | +23,088 | 6 | |
| 4 | 18 | Aston Martin | 24 | +29,703 | 5 | |
| 5 | 14 | Aston Martin | 24 | +30,109 | 4 | |
| 6 | 27 | Haas | 24 | +31,297 | 3 | |
| 7 | 31 | Alpine | 24 | +36,602 | 2 | |
| 8 | 63 | Mercedes | 24 | +36,611 | 1 | |
| 9 | 4 | McLaren | 24 | +38,608 | ||
| 10 | 44 | Mercedes | 24 | +46,375 | ||
| 11 | 81 | McLaren | 24 | +49,807 | ||
| 12 | 16 | Ferrari | 24 | +50,789 | ||
| 13 | 23 | Williams | 24 | +52,848 | ||
| 14 | 20 | Haas | 24 | +56,593 | ||
| 15 | 10 | Alpine | 24 | +57,652 | ||
| 16 | 22 | AlphaTauri | 24 | +1:04,822 | ||
| 17 | 21 | AlphaTauri | 24 | +1:05,617 | ||
| 18 | 2 | Williams | 24 | +1:06,059 | ||
| 19 | 24 | Alfa Romeo | 24 | +1:10,825 | ||
| 20 | 77 | Alfa Romeo | 24 | +1:16,435 |
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull | 1:05,116 | 1:04,951 | 1:04,391 | |
| 2 | 16 | Ferrari | 1:05,577 | 1:05,087 | 1:04,439 | |
| 3 | 55 | Ferrari | 1:05,339 | 1:04,975 | 1:04,581 | |
| 4 | 4 | McLaren | 1:05,617 | 1:05,038 | 1:04,658 | |
| 5 | 44 | Mercedes | 1:05,673 | 1:05,188 | 1:04,819 | |
| 6 | 18 | Aston Martin | 1:05,710 | 1:05,121 | 1:04,893 | |
| 7 | 14 | Aston Martin | 1:05,655 | 1:05,181 | 1:04,911 | |
| 8 | 27 | Haas | 1:05,740 | 1:05,362 | 1:05,090 | |
| 9 | 10 | Alpine | 1:05,515 | 1:05,308 | 1:05,170 | |
| 10 | 23 | Williams | 1:05,673 | 1:05,387 | 1:05,823 | |
| 11 | 63 | Mercedes | 1:05,686 | 1:05,428 | ||
| 12 | 31 | Alpine | 1:05,729 | 1:05,453 | ||
| 13 | 81 | McLaren | 1:05,683 | 1:05,605 | ||
| 14 | 77 | Alfa Romeo | 1:05,763 | 1:05,680 | ||
| 15 | 11 | Red Bull | 1:05,177 | 2:06,688 | ||
| 16 | 22 | AlphaTauri | 1:05,784 | 1:05,784 | ||
| 17 | 24 | Alfa Romeo | 1:05,818 | 1:05,818 | ||
| 18 | 2 | Williams | 1:05,948 | 1:05,948 | ||
| 19 | 20 | Haas | 1:05,971 | 1:05,971 | ||
| 20 | 21 | AlphaTauri | 1:05,974 | 1:05,974 |
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull | 1:06,236 | 1:05,371 | 1:04,440 | |
| 2 | 11 | Red Bull | 1:06,924 | 1:05,836 | 1:04,933 | |
| 3 | 4 | McLaren | 1:06,723 | 1:05,699 | 1:05,010 | |
| 4 | 27 | Haas | 1:06,548 | 1:06,091 | 1:05,084 | |
| 5 | 55 | Ferrari | 1:06,187 | 1:05,434 | 1:05,136 | |
| 6 | 16 | Ferrari | 1:07,061 | 1:05,673 | 1:05,245 | |
| 7 | 14 | Aston Martin | 1:06,611 | 1:05,759 | 1:05,258 | |
| 8 | 18 | Aston Martin | 1:06,569 | 1:05,914 | 1:05,347 | |
| 9 | 31 | Alpine | 1:06,840 | 1:05,604 | 1:05,366 | |
| 10 | 20 | Haas | 1:06,629 | 1:05,730 | 1:05,912 | |
| 11 | 23 | Williams | 1:06,892 | 1:06,152 | ||
| 12 | 10 | Alpine | 1:06,873 | 1:06,360 | ||
| 13 | 22 | AlphaTauri | 1:06,896 | 1:06,369 | ||
| 14 | 21 | AlphaTauri | 1:06,704 | 1:06,593 | ||
| 15 | 63 | Mercedes | 1:06,653 | 1:06,653 | ||
| 16 | 24 | Alfa Romeo | 1:07,062 | 1:07,062 | ||
| 17 | 81 | McLaren | 1:07,106 | 1:07,106 | ||
| 18 | 44 | Mercedes | 1:07,282 | 1:07,282 | ||
| 19 | 77 | Alfa Romeo | 1:07,291 | 1:07,291 | ||
| 20 | 2 | Williams | 1:07,426 | 1:07,426 |
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull | 1:05,742 | ||
| 2 | 55 | Ferrari | 1:05,983 | +0,241 | |
| 3 | 16 | Ferrari | 1:06,012 | +0,270 | |
| 4 | 44 | Mercedes | 1:06,251 | +0,509 | |
| 5 | 11 | Red Bull | 1:06,262 | +0,520 | |
| 6 | 18 | Aston Martin | 1:06,340 | +0,598 | |
| 7 | 20 | Haas | 1:06,497 | +0,755 | |
| 8 | 14 | Aston Martin | 1:06,656 | +0,914 | |
| 9 | 63 | Mercedes | 1:06,696 | +0,954 | |
| 10 | 24 | Alfa Romeo | 1:06,780 | +1,038 | |
| 11 | 23 | Williams | 1:06,794 | +1,052 | |
| 12 | 81 | McLaren | 1:06,809 | +1,067 | |
| 13 | 27 | Haas | 1:06,846 | +1,104 | |
| 14 | 77 | Alfa Romeo | 1:06,847 | +1,105 | |
| 15 | 22 | AlphaTauri | 1:06,985 | +1,243 | |
| 16 | 21 | AlphaTauri | 1:07,017 | +1,275 | |
| 17 | 2 | Williams | 1:07,018 | +1,276 | |
| 18 | 31 | Alpine | 1:07,202 | +1,460 | |
| 19 | 10 | Alpine | 1:07,287 | +1,545 | |
| 20 | 4 | McLaren | 1:07,368 | +1,626 |
Pořadí MS po závodě
Pořadí platí po Velké ceně Rakouska.
Pořadí jezdců 2023
| Poz. | Jezdec | Tým | Výhry | Změna | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 7 | – | 229 | |
| 2 | Red Bull | 2 | – | 148 | |
| 3 | Aston Martin | 0 | – | 131 | |
| 4 | Mercedes | 0 | – | 106 | |
| 5 | Ferrari | 0 | – | 82 | |
| 6 | Ferrari | 0 | ▲ 1 | 72 | |
| 7 | Mercedes | 0 | ▼ 1 | 72 | |
| 8 | Aston Martin | 0 | – | 44 | |
| 9 | Alpine | 0 | – | 31 | |
| 10 | McLaren | 0 | ▲ 1 | 24 |
Celé pořadí (20)
| Poz. | Jezdec | Tým | Výhry | Změna | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Alpine | 0 | ▼ 1 | 16 | |
| 12 | Haas | 0 | ▲ 1 | 9 | |
| 13 | Williams | 0 | ▼ 1 | 7 | |
| 14 | McLaren | 0 | – | 5 | |
| 15 | Alfa Romeo | 0 | – | 5 | |
| 16 | Alfa Romeo | 0 | – | 4 | |
| 17 | AlphaTauri | 0 | – | 2 | |
| 18 | Haas | 0 | – | 2 | |
| 19 | Williams | 0 | ▲ 1 | 0 | |
| 20 | AlphaTauri | 0 | ▼ 1 | 0 |
Pořadí konstruktérů 2023
| Poz. | Tým | Výhry | Změna | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | – | 377 | |
| 2 | 0 | – | 178 | |
| 3 | 0 | – | 175 | |
| 4 | 0 | – | 154 | |
| 5 | 0 | – | 47 | |
| 6 | 0 | – | 29 | |
| 7 | 0 | ▲ 1 | 11 | |
| 8 | 0 | ▼ 1 | 9 | |
| 9 | 0 | – | 7 | |
| 10 | 0 | – | 2 |
Okruh
Red Bull Ring
- Místo
- Spielberg, Rakousko
- Typ
- Závodní okruh
- Délka
- 4,318 km
- Zatáčky
- 10
- Počet kol
- 71
- Délka závodu
- 306,452 km
Vítězové: Velká cena Rakouska
| Sezóna | Vítěz | Tým |
|---|---|---|
| 2022 | Ferrari | |
| 2021 | Red Bull | |
| 2020 | Mercedes | |
| 2019 | Red Bull | |
| 2018 | Red Bull | |
| 2017 | Mercedes | |
| 2016 | Mercedes | |
| 2015 | Mercedes | |
| 2014 | Mercedes | |
| 2003 | Ferrari |
Velká cena Rakouska 2023: časté dotazy
Kdo vyhrál Velkou cenu Rakouska 2023?
Velkou cenu Rakouska 2023 vyhrál Max Verstappen (Red Bull), druhý dojel Charles Leclerc (Ferrari), třetí Sergio Pérez (Red Bull).
Kdy se jela Velká cena Rakouska 2023?
Velká cena Rakouska 2023 se jela 2. 7. 2023 na okruhu Red Bull Ring.
Kde sledovat Velkou cenu Rakouska živě?
Velkou cenu Rakouska vysílá živě Nova Sport 5, na Pecka.TV v balíčku Plná palba. Tréninky, kvalifikaci i závod si pustíš i ze 7denního archivu.
Kolik kol má Velká cena Rakouska?
Závod Velké ceny Rakouska 2023 měl 71 kol (306,452 km) na okruhu Red Bull Ring dlouhém 4,318 km.
Kdo vyhrál Velkou cenu Rakouska 2022?
V roce 2022 vyhrál Charles Leclerc (Ferrari).
Formula 1® živě sleduj s Plnou palbou
V Plné palbě je Formula 1® celá: tréninky, kvalifikace, sprinty i závody živě a k tomu 7denní archiv, kdybys start zaspal.