Velká cena Ázerbájdžánu 2023
Baku City Circuit, Ázerbájdžán
- Kolo
- 4. závod sezóny 2023
- Termín
- 30. 4. 2023
- Okruh
- Baku
- Počet kol
- 51
Sleduj Formula 1® živě s Plnou palbouPlná palba za 299 Kč měsíčně · všechny závody živě i ze záznamu
Výsledky
- 1
MexikoSergio PérezRed Bull1:32:42,436
- 2
NizozemskoMax VerstappenRed Bull+2,137
- 3
MonakoCharles LeclercFerrari+21,217
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Kola | Čas / odstup | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Red Bull | 51 | 1:32:42,436 | 25 | |
| 2 | 1 | Red Bull | 51 | +2,137 | 18 | |
| 3 | 16 | Ferrari | 51 | +21,217 | 15 | |
| 4 | 14 | Aston Martin | 51 | +22,024 | 12 | |
| 5 | 55 | Ferrari | 51 | +45,491 | 10 | |
| 6 | 44 | Mercedes | 51 | +46,145 | 8 | |
| 7 | 18 | Aston Martin | 51 | +51,617 | 6 | |
| 8 | 63 | Mercedes | 51 | +1:14,240 | 5 | |
| 9 | 4 | McLaren | 51 | +1:20,376 | 2 | |
| 10 | 22 | AlphaTauri | 51 | +1:23,862 | 1 | |
| 11 | 81 | McLaren | 51 | +1:26,501 | ||
| 12 | 23 | Williams | 51 | +1:28,623 | ||
| 13 | 20 | Haas | 51 | +1:29,729 | ||
| 14 | 10 | Alpine | 51 | +1:31,332 | ||
| 15 | 31 | Alpine | 51 | +1:37,794 | ||
| 16 | 2 | Williams | 51 | +1:40,943 | ||
| 17 | 27 | Haas | 50 | +1 lap | ||
| 18 | 77 | Alfa Romeo | 50 | +1 lap | ||
| DNF | 24 | Alfa Romeo | 36 | Přehřátí | ||
| DNF | 21 | AlphaTauri | 9 | Nehoda |
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Kola | Čas / odstup | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Red Bull | 17 | 33:17,667 | 8 | |
| 2 | 16 | Ferrari | 17 | +4,463 | 7 | |
| 3 | 1 | Red Bull | 17 | +5,065 | 6 | |
| 4 | 63 | Mercedes | 17 | +8,532 | 5 | |
| 5 | 55 | Ferrari | 17 | +10,388 | 4 | |
| 6 | 14 | Aston Martin | 17 | +11,613 | 3 | |
| 7 | 44 | Mercedes | 17 | +16,503 | 2 | |
| 8 | 18 | Aston Martin | 17 | +18,417 | 1 | |
| 9 | 23 | Williams | 17 | +21,757 | ||
| 10 | 81 | McLaren | 17 | +22,851 | ||
| 11 | 20 | Haas | 17 | +27,990 | ||
| 12 | 24 | Alfa Romeo | 17 | +34,602 | ||
| 13 | 10 | Alpine | 17 | +36,918 | ||
| 14 | 21 | AlphaTauri | 17 | +41,626 | ||
| 15 | 27 | Haas | 17 | +48,587 | ||
| 16 | 77 | Alfa Romeo | 17 | +49,917 | ||
| 17 | 4 | McLaren | 17 | +51,104 | ||
| 18 | 31 | Alpine | 17 | +1:00,621 | ||
| DNF | 22 | AlphaTauri | 2 | Poškození po kolizi | ||
| DNS | 2 | Williams | Vůz poškozený v kvalifikaci |
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Ferrari | 1:41,269 | 1:41,037 | 1:40,203 | |
| 2 | 1 | Red Bull | 1:41,398 | 1:40,822 | 1:40,391 | |
| 3 | 11 | Red Bull | 1:41,756 | 1:41,131 | 1:40,495 | |
| 4 | 55 | Ferrari | 1:42,197 | 1:41,369 | 1:41,016 | |
| 5 | 44 | Mercedes | 1:42,113 | 1:41,650 | 1:41,177 | |
| 6 | 14 | Aston Martin | 1:41,720 | 1:41,370 | 1:41,253 | |
| 7 | 4 | McLaren | 1:42,154 | 1:41,485 | 1:41,281 | |
| 8 | 22 | AlphaTauri | 1:42,234 | 1:41,569 | 1:41,581 | |
| 9 | 18 | Aston Martin | 1:42,524 | 1:41,576 | 1:41,611 | |
| 10 | 81 | McLaren | 1:42,455 | 1:41,636 | 1:41,611 | |
| 11 | 63 | Mercedes | 1:42,073 | 1:41,654 | ||
| 12 | 31 | Alpine | 1:42,622 | 1:41,798 | ||
| 13 | 23 | Williams | 1:42,171 | 1:41,818 | ||
| 14 | 77 | Alfa Romeo | 1:42,582 | 1:42,259 | ||
| 15 | 2 | Williams | 1:42,242 | 1:42,395 | ||
| 16 | 24 | Alfa Romeo | 1:42,642 | 1:42,642 | ||
| 17 | 27 | Haas | 1:42,755 | 1:42,755 | ||
| 18 | 20 | Haas | 1:43,417 | 1:43,417 | ||
| 19 | 10 | Alpine | 1:44,853 | 1:44,853 | ||
| NC | 21 | AlphaTauri | 1:55,282 | 1:55,282 |
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Ferrari | 1:42,820 | 1:42,500 | 1:41,697 | |
| 2 | 11 | Red Bull | 1:43,858 | 1:42,925 | 1:41,844 | |
| 3 | 1 | Red Bull | 1:43,288 | 1:42,417 | 1:41,987 | |
| 4 | 63 | Mercedes | 1:43,763 | 1:43,112 | 1:42,252 | |
| 5 | 55 | Ferrari | 1:43,622 | 1:42,909 | 1:42,287 | |
| 6 | 44 | Mercedes | 1:43,561 | 1:43,061 | 1:42,502 | |
| 7 | 23 | Williams | 1:43,987 | 1:43,376 | 1:42,846 | |
| 8 | 14 | Aston Martin | 1:43,789 | 1:42,976 | 1:43,010 | |
| 9 | 18 | Aston Martin | 1:43,879 | 1:43,375 | 1:43,064 | |
| 10 | 4 | McLaren | 1:43,938 | 1:43,395 | ||
| 11 | 81 | McLaren | 1:44,179 | 1:43,427 | ||
| 12 | 27 | Haas | 1:44,843 | 1:43,806 | ||
| 13 | 31 | Alpine | 1:44,433 | 1:44,088 | ||
| 14 | 20 | Haas | 1:44,101 | 1:44,332 | ||
| 15 | 2 | Williams | 1:44,042 | 1:44,042 | ||
| 16 | 24 | Alfa Romeo | 1:45,177 | 1:45,177 | ||
| 17 | 77 | Alfa Romeo | 1:45,352 | 1:45,352 | ||
| 18 | 22 | AlphaTauri | 1:45,436 | 1:45,436 | ||
| 19 | 10 | Alpine | 1:46,951 | 1:46,951 | ||
| 20 | 21 | AlphaTauri | 1:48,180 | 1:48,180 |
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull | 1:42,315 | ||
| 2 | 16 | Ferrari | 1:42,352 | +0,037 | |
| 3 | 11 | Red Bull | 1:42,454 | +0,139 | |
| 4 | 55 | Ferrari | 1:42,899 | +0,584 | |
| 5 | 4 | McLaren | 1:43,125 | +0,810 | |
| 6 | 21 | AlphaTauri | 1:43,414 | +1,099 | |
| 7 | 18 | Aston Martin | 1:43,455 | +1,140 | |
| 8 | 14 | Aston Martin | 1:43,560 | +1,245 | |
| 9 | 23 | Williams | 1:43,628 | +1,313 | |
| 10 | 24 | Alfa Romeo | 1:43,748 | +1,433 | |
| 11 | 44 | Mercedes | 1:43,798 | +1,483 | |
| 12 | 81 | McLaren | 1:43,980 | +1,665 | |
| 13 | 77 | Alfa Romeo | 1:44,010 | +1,695 | |
| 14 | 22 | AlphaTauri | 1:44,137 | +1,822 | |
| 15 | 27 | Haas | 1:44,323 | +2,008 | |
| 16 | 2 | Williams | 1:44,900 | +2,585 | |
| 17 | 63 | Mercedes | 1:45,082 | +2,767 | |
| 18 | 31 | Alpine | 1:45,955 | +3,640 | |
| 19 | 10 | Alpine | 1:46,321 | +4,006 | |
| 20 | 20 | Haas | 1:47,498 | +5,183 |
Pořadí MS po závodě
Pořadí platí po Velké ceně Ázerbájdžánu.
Pořadí jezdců 2023
| Poz. | Jezdec | Tým | Výhry | Změna | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 2 | – | 93 | |
| 2 | Red Bull | 2 | – | 87 | |
| 3 | Aston Martin | 0 | – | 60 | |
| 4 | Mercedes | 0 | – | 48 | |
| 5 | Ferrari | 0 | – | 34 | |
| 6 | Ferrari | 0 | ▲ 4 | 28 | |
| 7 | Mercedes | 0 | – | 28 | |
| 8 | Aston Martin | 0 | ▼ 2 | 27 | |
| 9 | McLaren | 0 | ▼ 1 | 10 | |
| 10 | Haas | 0 | ▼ 1 | 6 |
Celé pořadí (20)
| Poz. | Jezdec | Tým | Výhry | Změna | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | McLaren | 0 | ▲ 2 | 4 | |
| 12 | Alfa Romeo | 0 | ▼ 1 | 4 | |
| 13 | Alpine | 0 | ▼ 1 | 4 | |
| 14 | Alpine | 0 | – | 4 | |
| 15 | Alfa Romeo | 0 | – | 2 | |
| 16 | AlphaTauri | 0 | – | 2 | |
| 17 | Williams | 0 | ▲ 1 | 1 | |
| 18 | Haas | 0 | ▼ 1 | 1 | |
| 19 | Williams | 0 | – | 0 | |
| 20 | AlphaTauri | 0 | – | 0 |
Pořadí konstruktérů 2023
| Poz. | Tým | Výhry | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 180 | |
| 2 | 0 | 87 | |
| 3 | 0 | 76 | |
| 4 | 0 | 62 | |
| 5 | 0 | 14 | |
| 6 | 0 | 8 | |
| 7 | 0 | 7 | |
| 8 | 0 | 6 | |
| 9 | 0 | 2 | |
| 10 | 0 | 1 |
Okruh
Baku City Circuit
- Místo
- Ázerbájdžán
- Typ
- Městský okruh
- Délka
- 6,003 km
- Zatáčky
- 20
- Počet kol
- 51
- Délka závodu
- 306,049 km
Vítězové: Velká cena Ázerbájdžánu
| Sezóna | Vítěz | Tým |
|---|---|---|
| 2022 | Red Bull | |
| 2021 | Red Bull | |
| 2019 | Mercedes | |
| 2018 | Mercedes | |
| 2017 | Red Bull |
Velká cena Ázerbájdžánu 2023: časté dotazy
Kdo vyhrál Velkou cenu Ázerbájdžánu 2023?
Velkou cenu Ázerbájdžánu 2023 vyhrál Sergio Pérez (Red Bull), druhý dojel Max Verstappen (Red Bull), třetí Charles Leclerc (Ferrari).
Kdy se jela Velká cena Ázerbájdžánu 2023?
Velká cena Ázerbájdžánu 2023 se jela 30. 4. 2023 na okruhu Baku.
Kde sledovat Velkou cenu Ázerbájdžánu živě?
Velkou cenu Ázerbájdžánu vysílá živě Nova Sport 5, na Pecka.TV v balíčku Plná palba. Tréninky, kvalifikaci i závod si pustíš i ze 7denního archivu.
Kolik kol má Velká cena Ázerbájdžánu?
Závod Velké ceny Ázerbájdžánu 2023 měl 51 kol (306,049 km) na okruhu Baku City Circuit dlouhém 6,003 km.
Kdo vyhrál Velkou cenu Ázerbájdžánu 2022?
V roce 2022 vyhrál Max Verstappen (Red Bull).
Formula 1® živě sleduj s Plnou palbou
V Plné palbě je Formula 1® celá: tréninky, kvalifikace, sprinty i závody živě a k tomu 7denní archiv, kdybys start zaspal.