Velká cena Španělska 1997
Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló, Španělsko
- Kolo
- 6. závod sezóny 1997
- Termín
- 25. 5. 1997
- Okruh
- Catalunya
- Počet kol
- 64
Sleduj Formula 1® živě s Plnou palbouPlná palba za 299 Kč měsíčně · všechny závody živě i ze záznamu
Výsledky
- 1
KanadaJacques VilleneuveWilliams1:30:35,896
- 2
FrancieOlivier PanisProst+5,804
- 3
FrancieJean AlesiBenetton+12,534
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Kola | Čas / odstup | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Williams | 64 | 1:30:35,896 | 10 | |
| 2 | 14 | Prost | 64 | +5,804 | 6 | |
| 3 | 7 | Benetton | 64 | +12,534 | 4 | |
| 4 | 5 | Ferrari | 64 | +17,979 | 3 | |
| 5 | 16 | Sauber | 64 | +27,986 | 2 | |
| 6 | 10 | McLaren | 64 | +29,744 | 1 | |
| 7 | 9 | McLaren | 64 | +48,785 | ||
| 8 | 4 | Williams | 64 | +1:04,139 | ||
| 9 | 12 | Jordan | 64 | +1:04,767 | ||
| 10 | 8 | Benetton | 64 | +1:05,670 | ||
| 11 | 18 | Tyrrell | 63 | +1 lap | ||
| 12 | 6 | Ferrari | 63 | +1 lap | ||
| 13 | 23 | Stewart | 63 | +1 lap | ||
| 14 | 17 | Sauber | 62 | +2 laps | ||
| 15 | 21 | Minardi | 62 | +2 laps | ||
| DNF | 2 | Arrows | 53 | Motor | ||
| DNF | 11 | Jordan | 50 | Motor | ||
| DNF | 22 | Stewart | 37 | Motor | ||
| DNF | 19 | Tyrrell | 35 | Defekt | ||
| DNF | 15 | Prost | 34 | Převodovka | ||
| DNF | 1 | Arrows | 18 | Motor | ||
| DNF | 20 | Minardi | 11 | Převodovka |
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Williams | 1:16,525 | ||
| 2 | 4 | Williams | 1:16,791 | +0,266 | |
| 3 | 10 | McLaren | 1:17,521 | +0,996 | |
| 4 | 7 | Benetton | 1:17,717 | +1,192 | |
| 5 | 9 | McLaren | 1:17,737 | +1,212 | |
| 6 | 8 | Benetton | 1:18,041 | +1,516 | |
| 7 | 5 | Ferrari | 1:18,313 | +1,788 | |
| 8 | 12 | Jordan | 1:18,385 | +1,860 | |
| 9 | 11 | Jordan | 1:18,423 | +1,898 | |
| 10 | 16 | Sauber | 1:18,494 | +1,969 | |
| 11 | 6 | Ferrari | 1:18,873 | +2,348 | |
| 12 | 14 | Prost | 1:19,157 | +2,632 | |
| 13 | 17 | Sauber | 1:19,323 | +2,798 | |
| 14 | 19 | Tyrrell | 1:20,079 | +3,554 | |
| 15 | 1 | Arrows | 1:20,089 | +3,564 | |
| 16 | 15 | Prost | 1:20,103 | +3,578 | |
| 17 | 22 | Stewart | 1:20,255 | +3,730 | |
| 18 | 21 | Minardi | 1:20,452 | +3,927 | |
| 19 | 18 | Tyrrell | 1:20,582 | +4,057 | |
| 20 | 20 | Minardi | 1:20,672 | +4,147 | |
| 21 | 2 | Arrows | 1:21,029 | +4,504 | |
| 22 | 23 | Stewart | 1:21,060 | +4,535 |
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Williams | 1:17,457 | ||
| 2 | 3 | Williams | 1:17,664 | +0,207 | |
| 3 | 10 | McLaren | 1:18,056 | +0,599 | |
| 4 | 7 | Benetton | 1:18,476 | +1,019 | |
| 5 | 16 | Sauber | 1:18,692 | +1,235 | |
| 6 | 5 | Ferrari | 1:18,734 | +1,277 | |
| 7 | 9 | McLaren | 1:18,757 | +1,300 | |
| 8 | 12 | Jordan | 1:18,901 | +1,444 | |
| 9 | 8 | Benetton | 1:19,213 | +1,756 | |
| 10 | 11 | Jordan | 1:19,419 | +1,962 | |
| 11 | 17 | Sauber | 1:20,151 | +2,694 | |
| 12 | 22 | Stewart | 1:20,336 | +2,879 | |
| 13 | 14 | Prost | 1:20,412 | +2,955 | |
| 14 | 15 | Prost | 1:20,561 | +3,104 | |
| 15 | 23 | Stewart | 1:20,602 | +3,145 | |
| 16 | 1 | Arrows | 1:20,768 | +3,311 | |
| 17 | 20 | Minardi | 1:20,829 | +3,372 | |
| 18 | 19 | Tyrrell | 1:20,849 | +3,392 | |
| 19 | 6 | Ferrari | 1:20,907 | +3,450 | |
| 20 | 2 | Arrows | 1:21,365 | +3,908 | |
| 21 | 21 | Minardi | 1:21,582 | +4,125 | |
| 22 | 18 | Tyrrell | 1:21,599 | +4,142 |
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Benetton | 1:19,566 | ||
| 2 | 3 | Williams | 1:19,766 | +0,200 | |
| 3 | 11 | Jordan | 1:20,198 | +0,632 | |
| 4 | 12 | Jordan | 1:20,537 | +0,971 | |
| 5 | 8 | Benetton | 1:20,933 | +1,367 | |
| 6 | 10 | McLaren | 1:21,312 | +1,746 | |
| 7 | 5 | Ferrari | 1:21,319 | +1,753 | |
| 8 | 16 | Sauber | 1:21,379 | +1,813 | |
| 9 | 9 | McLaren | 1:21,421 | +1,855 | |
| 10 | 6 | Ferrari | 1:21,423 | +1,857 | |
| 11 | 14 | Prost | 1:21,636 | +2,070 | |
| 12 | 4 | Williams | 1:21,887 | +2,321 | |
| 13 | 23 | Stewart | 1:22,839 | +3,273 | |
| 14 | 19 | Tyrrell | 1:22,849 | +3,283 | |
| 15 | 20 | Minardi | 1:22,892 | +3,326 | |
| 16 | 15 | Prost | 1:23,191 | +3,625 | |
| 17 | 18 | Tyrrell | 1:23,209 | +3,643 | |
| 18 | 22 | Stewart | 1:23,246 | +3,680 | |
| 19 | 17 | Sauber | 1:23,451 | +3,885 | |
| 20 | 1 | Arrows | 1:23,592 | +4,026 | |
| 21 | 2 | Arrows | 1:25,049 | +5,483 | |
| 22 | 21 | Minardi | 1:25,064 | +5,498 |
Pořadí MS po závodě
Pořadí platí po Velké ceně Španělska.
Pořadí jezdců 1997
| Poz. | Jezdec | Tým | Výhry | Změna | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 3 | ▲ 1 | 30 | |
| 2 | Ferrari | 1 | ▼ 1 | 27 | |
| 3 | Prost | 0 | ▲ 5 | 15 | |
| 4 | Ferrari | 0 | ▼ 1 | 14 | |
| 5 | McLaren | 1 | ▼ 1 | 11 | |
| 6 | Williams | 1 | ▼ 2 | 10 | |
| 7 | Benetton | 0 | ▼ 1 | 10 | |
| 8 | McLaren | 0 | ▼ 1 | 10 | |
| 9 | Benetton | 0 | ▲ 4 | 7 | |
| 10 | Stewart | 0 | ▼ 1 | 6 |
Celé pořadí (15)
| Poz. | Jezdec | Tým | Výhry | Změna | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Sauber | 0 | ▲ 1 | 5 | |
| 12 | Jordan | 0 | ▼ 2 | 4 | |
| 13 | Jordan | 0 | ▼ 2 | 4 | |
| 14 | Tyrrell | 0 | – | 2 | |
| 15 | Sauber | 0 | – | 1 |
Okruh
Circuit de Barcelona-Catalunya
- Místo
- Montmeló, Španělsko
- Typ
- Závodní okruh
- Délka
- 4,728 km
- Zatáčky
- 13
- Počet kol
- 64
- Délka závodu
- 302,469 km
Vítězové: Velká cena Španělska
| Sezóna | Vítěz | Tým |
|---|---|---|
| 1996 | Ferrari | |
| 1995 | Benetton | |
| 1994 | Williams | |
| 1993 | Williams | |
| 1992 | Williams | |
| 1991 | Williams | |
| 1990 | Ferrari | |
| 1989 | McLaren | |
| 1988 | McLaren | |
| 1987 | Williams |
Velká cena Španělska 1997: časté dotazy
Kdo vyhrál Velkou cenu Španělska 1997?
Velkou cenu Španělska 1997 vyhrál Jacques Villeneuve (Williams), druhý dojel Olivier Panis (Prost), třetí Jean Alesi (Benetton).
Kdy se jela Velká cena Španělska 1997?
Velká cena Španělska 1997 se jela 25. 5. 1997 na okruhu Catalunya.
Kde sledovat Velkou cenu Španělska živě?
Velkou cenu Španělska vysílá živě Nova Sport 5, na Pecka.TV v balíčku Plná palba. Tréninky, kvalifikaci i závod si pustíš i ze 7denního archivu.
Kolik kol má Velká cena Španělska?
Závod Velké ceny Španělska 1997 měl 64 kol (302,469 km) na okruhu Circuit de Barcelona-Catalunya dlouhém 4,728 km.
Kdo vyhrál Velkou cenu Španělska 1996?
V roce 1996 vyhrál Michael Schumacher (Ferrari).
Formula 1® živě sleduj s Plnou palbou
V Plné palbě je Formula 1® celá: tréninky, kvalifikace, sprinty i závody živě a k tomu 7denní archiv, kdybys start zaspal.