Velká cena Mexika 1989
Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexico City, Mexiko
- Kolo
- 4. závod sezóny 1989
- Termín
- 28. 5. 1989
- Okruh
- Hermanos Rodríguez
- Počet kol
- 69
Sleduj Formula 1® živě s Plnou palbouPlná palba za 299 Kč měsíčně · všechny závody živě i ze záznamu
Výsledky
- 1
BrazílieAyrton SennaMcLaren1:35:21,431
- 2
ItálieRiccardo PatreseWilliams+15,560
- 3
ItálieMichele AlboretoTyrrell+31,254
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | McLaren | 1:17,876 | ||
| 2 | 2 | McLaren | 1:18,773 | +0,897 | |
| 3 | 27 | Ferrari | 1:19,137 | +1,261 | |
| 4 | 16 | March | 1:19,337 | +1,461 | |
| 5 | 6 | Williams | 1:19,656 | +1,780 | |
| 6 | 28 | Ferrari | 1:19,835 | +1,959 | |
| 7 | 4 | Tyrrell | 1:20,066 | +2,190 | |
| 8 | 5 | Williams | 1:20,234 | +2,358 | |
| 9 | 8 | Brabham | 1:20,505 | +2,629 | |
| 10 | 9 | Arrows | 1:20,601 | +2,725 | |
| 11 | 26 | Ligier | 1:20,859 | +2,983 | |
| 12 | 22 | Dallara | 1:20,873 | +2,997 | |
| 13 | 19 | Benetton | 1:20,888 | +3,012 | |
| 14 | 3 | Tyrrell | 1:20,888 | +3,012 | |
| 15 | 12 | Lotus | 1:20,943 | +3,067 | |
| 16 | 30 | Lola | 1:21,031 | +3,155 | |
| 17 | 40 | AGS | 1:21,031 | +3,155 | |
| 18 | 20 | Benetton | 1:21,105 | +3,229 | |
| 19 | 21 | Dallara | 1:21,139 | +3,263 | |
| 20 | 7 | Brabham | 1:21,217 | +3,341 | |
| 21 | 36 | Onyx | 1:21,358 | +3,482 | |
| 22 | 23 | Minardi | 1:21,471 | +3,595 | |
| 23 | 38 | Rial | 1:21,696 | +3,820 | |
| 24 | 10 | Arrows | 1:21,716 | +3,840 | |
| 25 | 25 | Ligier | 1:21,830 | +3,954 | |
| 26 | 11 | Lotus | 1:21,831 | +3,955 | |
| 27 | 24 | Minardi | 1:21,935 | +4,059 | |
| 28 | 15 | March | 1:22,081 | +4,205 | |
| 29 | 29 | Lola | 1:25,651 | +7,775 | |
| 30 | 31 | Coloni | 3:34,095 | +2:16,219 |
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | McLaren | 1:18,626 | ||
| 2 | 1 | McLaren | 1:18,639 | +0,013 | |
| 3 | 27 | Ferrari | 1:19,146 | +0,520 | |
| 4 | 6 | Williams | 1:19,951 | +1,325 | |
| 5 | 16 | March | 1:20,428 | +1,802 | |
| 6 | 36 | Onyx | 1:20,566 | +1,940 | |
| 7 | 19 | Benetton | 1:20,613 | +1,987 | |
| 8 | 11 | Lotus | 1:20,784 | +2,158 | |
| 9 | 4 | Tyrrell | 1:20,831 | +2,205 | |
| 10 | 8 | Brabham | 1:20,956 | +2,330 | |
| 11 | 23 | Minardi | 1:20,980 | +2,354 | |
| 12 | 28 | Ferrari | 1:21,000 | +2,374 | |
| 13 | 26 | Ligier | 1:21,030 | +2,404 | |
| 14 | 40 | AGS | 1:21,119 | +2,493 | |
| 15 | 9 | Arrows | 1:21,152 | +2,526 | |
| 16 | 5 | Williams | 1:21,158 | +2,532 | |
| 17 | 12 | Lotus | 1:21,199 | +2,573 | |
| 18 | 24 | Minardi | 1:21,356 | +2,730 | |
| 19 | 22 | Dallara | 1:21,642 | +3,016 | |
| 20 | 10 | Arrows | 1:21,703 | +3,077 | |
| 21 | 21 | Dallara | 1:21,760 | +3,134 | |
| 22 | 29 | Lola | 1:21,774 | +3,148 | |
| 23 | 38 | Rial | 1:21,854 | +3,228 | |
| 24 | 25 | Ligier | 1:21,972 | +3,346 | |
| 25 | 20 | Benetton | 1:22,151 | +3,525 | |
| 26 | 7 | Brabham | 1:22,371 | +3,745 | |
| 27 | 15 | March | 1:22,634 | +4,008 | |
| 28 | 3 | Tyrrell | 1:22,677 | +4,051 | |
| 29 | 30 | Lola | 1:22,949 | +4,323 | |
| 30 | 31 | Coloni | 1:26,255 | +7,629 |
| Poz. | Č. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | McLaren | 1:20,328 | ||
| 2 | 2 | McLaren | 1:21,148 | +0,820 | |
| 3 | 27 | Ferrari | 1:21,420 | +1,092 | |
| 4 | 5 | Williams | 1:22,522 | +2,194 | |
| 5 | 3 | Tyrrell | 1:22,533 | +2,205 | |
| 6 | 7 | Brabham | 1:22,598 | +2,270 | |
| 7 | 4 | Tyrrell | 1:22,670 | +2,342 | |
| 8 | 30 | Lola | 1:22,751 | +2,423 | |
| 9 | 12 | Lotus | 1:22,773 | +2,445 | |
| 10 | 9 | Arrows | 1:22,805 | +2,477 | |
| 11 | 6 | Williams | 1:22,824 | +2,496 | |
| 12 | 19 | Benetton | 1:22,906 | +2,578 | |
| 13 | 11 | Lotus | 1:22,957 | +2,629 | |
| 14 | 8 | Brabham | 1:22,958 | +2,630 | |
| 15 | 16 | March | 1:22,987 | +2,659 | |
| 16 | 21 | Dallara | 1:23,048 | +2,720 | |
| 17 | 40 | AGS | 1:23,112 | +2,784 | |
| 18 | 10 | Arrows | 1:23,200 | +2,872 | |
| 19 | 28 | Ferrari | 1:23,255 | +2,927 | |
| 20 | 26 | Ligier | 1:23,302 | +2,974 | |
| 21 | 20 | Benetton | 1:23,558 | +3,230 | |
| 22 | 36 | Onyx | 1:23,560 | +3,232 | |
| 23 | 22 | Dallara | 1:23,977 | +3,649 | |
| 24 | 38 | Rial | 1:24,176 | +3,848 | |
| 25 | 15 | March | 1:24,212 | +3,884 | |
| 26 | 25 | Ligier | 1:24,276 | +3,948 | |
| 27 | 29 | Lola | 1:26,011 | +5,683 | |
| 28 | 23 | Minardi | 1:26,588 | +6,260 | |
| 29 | 31 | Coloni | 1:30,844 | +10,516 | |
| 30 | 24 | Minardi | 1:31,357 | +11,029 |
Pořadí MS po závodě
Pořadí platí po Velké ceně Mexika.
Pořadí jezdců 1989
| Poz. | Jezdec | Tým | Výhry | Změna | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 3 | – | 27 | |
| 2 | McLaren | 0 | – | 20 | |
| 3 | Ferrari | 1 | – | 9 | |
| 4 | Benetton | 0 | – | 8 | |
| 5 | Williams | 0 | ▲ 9 | 6 | |
| 6 | Tyrrell | 0 | ▲ 5 | 6 | |
| 7 | March | 0 | ▼ 2 | 4 | |
| 7 | Brabham | 0 | ▼ 2 | 4 | |
| 9 | Arrows | 0 | ▼ 2 | 4 | |
| 10 | Benetton | 0 | ▼ 2 | 3 |
Celé pořadí (15)
| Poz. | Jezdec | Tým | Výhry | Změna | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Williams | 0 | ▼ 2 | 3 | |
| 10 | Dallara | 0 | ▼ 2 | 3 | |
| 13 | Tyrrell | 0 | ▼ 1 | 1 | |
| 13 | Brabham | 0 | ▼ 1 | 1 | |
| 13 | AGS | 0 | ▲ 1 | 1 |
Pořadí konstruktérů 1989
Okruh
Autódromo Hermanos Rodríguez
- Místo
- Mexico City, Mexiko
- Typ
- Závodní okruh
- Délka
- 4,421 km
- Zatáčky
- 14
- Počet kol
- 69
- Délka závodu
- 305,049 km
Vítězové: Velká cena Mexika
| Sezóna | Vítěz | Tým |
|---|---|---|
| 1988 | McLaren | |
| 1987 | Williams | |
| 1986 | Benetton | |
| 1970 | Ferrari | |
| 1969 | McLaren | |
| 1968 | Lotus | |
| 1967 | Lotus | |
| 1966 | Cooper | |
| 1965 | Honda | |
| 1964 | Brabham |
Velká cena Mexika 1989: časté dotazy
Kdo vyhrál Velkou cenu Mexika 1989?
Velkou cenu Mexika 1989 vyhrál Ayrton Senna (McLaren), druhý dojel Riccardo Patrese (Williams), třetí Michele Alboreto (Tyrrell).
Kdy se jela Velká cena Mexika 1989?
Velká cena Mexika 1989 se jela 28. 5. 1989 na okruhu Hermanos Rodríguez.
Kde sledovat Velkou cenu Mexika živě?
Velkou cenu Mexika vysílá živě Nova Sport 5, na Pecka.TV v balíčku Plná palba. Tréninky, kvalifikaci i závod si pustíš i ze 7denního archivu.
Kolik kol má Velká cena Mexika?
Závod Velké ceny Mexika 1989 měl 69 kol (305,049 km) na okruhu Autódromo Hermanos Rodríguez dlouhém 4,421 km.
Kdo vyhrál Velkou cenu Mexika 1988?
V roce 1988 vyhrál Alain Prost (McLaren).
Formula 1® živě sleduj s Plnou palbou
V Plné palbě je Formula 1® celá: tréninky, kvalifikace, sprinty i závody živě a k tomu 7denní archiv, kdybys start zaspal.