Štafeta žen – Laura Biathlon & Ski Complex 2014
Kompletní výsledky: celé startovní pole s časy, ztrátami a střelbou.
- Soutěž
- ZOH 2014
- Místo
- Laura Biathlon & Ski Complex
- Datum
- 21. 2. 2014
Výsledky
- 1
Ukrajina UkrajinaVita Semerenko, Juliya Dzhyma, Valentyna Semerenko, Olena Pidhrushna 1:10:02,5
- 2
Norsko NorskoFanny Welle-Strand Horn, Tiril Eckhoff, Ann Kristin Aafedt Flatland, Tora Berger +37,6
- 3
Česko ČeskoEva Puskarčíková, Gabriela Soukalová, Jitka Landová, Veronika Vítková +1:23,2
| # | Štafeta | Střelba | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1:10:02,5 | |||
| 1 | Vita Semerenko | 0+0 0+1 | 16:56,4 | |
| 2 | Juliya Dzhyma | 0+0 0+0 | 17:16,3 | |
| 3 | Valentyna Semerenko | 0+0 0+3 | 17:40,9 | |
| 4 | Olena Pidhrushna | 0+1 0+0 | 18:08,9 | |
| 2. | 1:10:40,1 | +37,6 | ||
| 1 | Fanny Welle-Strand Horn | 0+1 0+2 | 17:40,5 | |
| 2 | Tiril Eckhoff | 0+0 0+1 | 16:57,9 | |
| 3 | Ann Kristin Aafedt Flatland | 0+0 0+0 | 17:43,6 | |
| 4 | Tora Berger | 0+0 0+1 | 18:18,1 | |
| 3. | 1:11:25,7 | +1:23,2 | ||
| 1 | Eva Puskarčíková | 0+2 0+2 | 17:54,2 | |
| 2 | Gabriela Soukalová | 0+0 0+2 | 16:30,6 | |
| 3 | Jitka Landová | 0+3 0+2 | 18:42,4 | |
| 4 | Veronika Vítková | 0+2 0+1 | 18:18,5 | |
| 4. | 1:11:33,4 | +1:30,9 | ||
| 1 | Liudmila Kalinchik | 0+2 1+3 | 18:39,0 | |
| 2 | Nadezhda Skardino | 0+0 0+1 | 17:38,3 | |
| 3 | Nadzeya Pisarava | 0+2 0+0 | 18:02,1 | |
| 4 | Darya Domracheva | 0+0 0+0 | 17:14,0 | |
| 5. | 1:11:43,3 | +1:40,8 | ||
| 1 | Dorothea Wierer | 0+2 0+1 | 16:49,7 | |
| 2 | Nicole Gontier | 1+3 0+3 | 18:46,0 | |
| 3 | Michela Ponza | 0+0 0+0 | 18:06,5 | |
| 4 | Karin Oberhofer | 0+0 0+0 | 18:01,1 | |
| 6. | 1:12:14,2 | +2:11,7 | ||
| 1 | Susan Dunklee | 0+2 0+1 | 17:02,6 | |
| 2 | Hannah Dreissigacker | 0+3 0+3 | 18:08,3 | |
| 3 | Sara Studebaker | 0+0 0+0 | 17:55,6 | |
| 4 | Annelies Cook | 0+2 0+2 | 19:07,7 | |
| 7. | 1:12:21,5 | +2:19,0 | ||
| 1 | Rosanna Crawford | 0+2 0+1 | 17:20,7 | |
| 2 | Megan Imrie | 0+2 0+2 | 17:41,7 | |
| 3 | Megan Heinicke | 0+0 0+0 | 17:38,1 | |
| 4 | Zina Kocher | 0+2 2+3 | 19:41,0 | |
| 8. | 1:12:34,3 | +2:31,8 | ||
| 1 | Selina Gasparin | 0+3 0+1 | 17:17,6 | |
| 2 | Elisa Gasparin | 0+0 0+1 | 17:55,8 | |
| 3 | Aita Gasparin | 0+0 0+1 | 17:56,1 | |
| 4 | Irene Cadurisch | 0+3 0+0 | 19:24,8 | |
| 9. | 1:12:34,4 | +2:31,9 | ||
| 1 | Krystyna Pałka | 4+3 0+1 | 19:39,0 | |
| 2 | Magdalena Gwizdoń | 0+0 0+1 | 17:06,8 | |
| 3 | Weronika Nowakowska-Ziemniak | 0+2 0+0 | 17:21,7 | |
| 4 | Monika Hojnisz | 0+0 0+1 | 18:26,9 | |
| 10. | 1:13:44,2 | +3:41,7 | ||
| 1 | Franziska Preuß | 0+3 0+1 | 19:46,7 | |
| 2 | Andrea Henkel | 0+1 0+0 | 17:25,1 | |
| 3 | Franziska Hildebrand | 0+1 0+0 | 17:59,4 | |
| 4 | Laura Dahlmeier | 0+0 0+0 | 18:33,0 | |
| 11. | 1:15:54,7 | +5:52,2 | ||
| 1 | Galina Vishnevskaya | 0+0 0+2 | 17:36,6 | |
| 2 | Elena Khrustaleva | 0+2 0+2 | 18:35,5 | |
| 3 | Darya Usanova | 0+0 0+2 | 18:17,4 | |
| 4 | Marina Lebedeva | 0+3 0+2 | 21:25,2 | |
| 12. | ||||
| 1 | Fuyuko Suzuki | 0+0 0+1 | 17:33,2 | |
| 2 | Yuki Nakajima | 0+2 0+2 | 18:47,0 | |
| 3 | Miki Kobayashi | 0+1 0+1 | 19:23,3 | |
| 4 | Rina Suzuki | 0+3 0+1 | ||
| 13. | ||||
| 1 | Jana Gereková | 0+2 1+3 | 17:51,3 | |
| 2 | Paulína Fialková | 1+3 0+2 | 18:57,7 | |
| 3 | Terézia Poliaková | 3+3 0+0 | 19:48,0 | |
| 4 | Martina Chrapánová | 0+3 0+3 | ||
| 14. | ||||
| 1 | Song Chaoqing | 0+1 0+2 | 18:40,2 | |
| 2 | Zhang Yan | 0+2 0+0 | 18:41,1 | |
| 3 | Tang Jialin | 0+0 0+1 | 18:40,0 | |
| 4 | Song Na | 0+3 0+2 | ||
| 15. | ||||
| 1 | Kadri Lehtla | 0+2 0+1 | 18:03,8 | |
| 2 | Grete Gaim | 0+1 0+1 | 19:14,8 | |
| 3 | Daria Yurlova | 0+2 1+3 | 19:58,1 | |
| 4 | Johanna Talihärm | 0+0 0+3 | ||
| DNF | ||||
| 1 | Marie-Laure Brunet | |||
| 2 | Marie Dorin Habert | |||
| 3 | Anaïs Chevalier | |||
| 4 | Anaïs Bescond | |||
| DSQ | 1:10:28,9 | +26,4 | ||
| 1 | Yana Romanova | 0+0 0+1 | 16:56,3 | |
| 2 | Olga Zaitseva | 0+1 0+1 | 17:43,2 | |
| 3 | Ekaterina Shumilova | 0+0 0+0 | 17:43,3 | |
| 4 | Olga Vilukhina | 0+0 0+1 | 18:06,1 |
Zdroj výsledků: Wikipedie (en) (CC BY-SA 4.0), upraveno
Program: ZOH 2014
- 18. 2.Sprint mužůLaura Biathlon & Ski Complex1
Norsko Ole Einar Bjørndalen2
Rakousko Dominik Landertinger3
Česko Jaroslav Soukup
- 210. 2.Stíhací závod mužůLaura Biathlon & Ski Complex1
Francie Martin Fourcade2
Česko Ondřej Moravec3
Francie Jean-Guillaume Béatrix
- 313. 2.Vytrvalostní závod mužůLaura Biathlon & Ski Complex1
Francie Martin Fourcade2
Německo Erik Lesser3
Rusko Evgeniy Garanichev
- 418. 2.Závod s hromadným startem mužůLaura Biathlon & Ski Complex1
Norsko Emil Hegle Svendsen2
Francie Martin Fourcade3
Česko Ondřej Moravec
- 522. 2.Štafeta mužůLaura Biathlon & Ski Complex1
Německo Německo2
Rakousko Rakousko3
Norsko Norsko
- 18. 2.Sprint mužůLaura Biathlon & Ski Complex1
- 19. 2.Sprint ženLaura Biathlon & Ski Complex1
Slovensko Anastasiya Kuzmina2
Rusko Olga Vilukhina3
Ukrajina Vita Semerenko
- 211. 2.Stíhací závod ženLaura Biathlon & Ski Complex1
Bělorusko Darya Domracheva2
Norsko Tora Berger3
Slovinsko Teja Gregorin
- 314. 2.Vytrvalostní závod ženLaura Biathlon & Ski Complex1
Bělorusko Darya Domracheva2
Švýcarsko Selina Gasparin3
Bělorusko Nadezhda Skardino
- 417. 2.Závod s hromadným startem ženLaura Biathlon & Ski Complex1
Bělorusko Darya Domracheva2
Česko Gabriela Koukalová3
Norsko Tiril Eckhoff
- 521. 2.Štafeta žen tento závodLaura Biathlon & Ski Complex1
Ukrajina Ukrajina2
Norsko Norsko3
Česko Česko
- 19. 2.Sprint ženLaura Biathlon & Ski Complex1
- 119. 2.Smíšená štafetaLaura Biathlon & Ski Complex1
Norsko Norsko2
Česko Česko3
Itálie Itálie
- 119. 2.Smíšená štafetaLaura Biathlon & Ski Complex1
Biatlon: co vysíláme
Biatlon na zimních olympijských hrách 2014 na Pecka TV nevysíláme. Soutěže, týmy a přenosy, které z tohoto sportu vysíláme, najdeš na stránce sportu.
