Stíhací závod žen – Whistler Olympic Park 2010
Kompletní výsledky: celé startovní pole s časy, ztrátami a střelbou.
- Soutěž
- ZOH 2010
- Místo
- Whistler Olympic Park
- Datum
- 16. 2. 2010
Výsledky
- 1
Německo Magdalena Neuner30:16,0
- 2
Slovensko Anastasiya Kuzmina+12,3
- 3
Francie Marie-Laure Brunet+28,3
| # | Č. | Závodník | Střelba | Ch. | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 0+0+1+1 | 2 | 30:16,0 | ||
| 2. | 1 | 0+1+1+0 | 2 | 30:28,3 | +12,3 | |
| 3. | 6 | 0+0+0+0 | 0 | 30:44,3 | +28,3 | |
| 4. | 20 | 1+0+0+0 | 1 | 30:55,4 | +39,4 | |
| 5. | 33 | 0+0+0+0 | 0 | 31:07,2 | +51,2 | |
| 6. | 4 | 0+1+0+0 | 1 | 31:08,1 | +52,1 | |
| 7. | 7 | 0+1+1+0 | 2 | 31:20,3 | +1:04,3 | |
| 8. | 10 | 1+0+0+0 | 1 | 31:33,3 | +1:17,3 | |
| 9. | 27 | 1+0+1+1 | 3 | 31:40,5 | +1:24,5 | |
| 10. | 5 | 1+0+1+1 | 3 | 31:42,1 | +1:26,1 | |
| 11. | 30 | 0+0+0+1 | 1 | 31:43,3 | +1:27,3 | |
| 12. | 17 | 0+0+1+1 | 2 | 31:48,2 | +1:32,2 | |
| 13. | 12 | 0+0+2+0 | 2 | 31:53,8 | +1:37,8 | |
| 14. | 8 | 0+2+0+2 | 4 | 31:57,2 | +1:41,2 | |
| 15. | 26 | 1+0+1+2 | 4 | 31:58,6 | +1:42,6 | |
| 16. | 3 | 0+1+0+1 | 2 | 32:03,2 | +1:47,2 | |
| 17. | 13 | 1+0+0+2 | 3 | 32:06,9 | +1:50,9 | |
| 18. | 14 | 0+1+0+1 | 2 | 32:26,3 | +2:10,3 | |
| 19. | 22 | 0+0+2+1 | 3 | 32:31,9 | +2:15,9 | |
| 20. | 18 | 1+0+0+1 | 2 | 32:34,0 | +2:18,0 | |
| 21. | 11 | 0+0+1+0 | 1 | 32:54,3 | +2:38,3 | |
| 22. | 23 | 0+1+2+0 | 3 | 32:57,6 | +2:41,6 | |
| 23. | 21 | 1+0+1+0 | 2 | 33:07,6 | +2:51,6 | |
| 24. | 42 | 1+0+0+0 | 1 | 33:08,4 | +2:52,4 | |
| 25. | 28 | 0+0+1+1 | 2 | 33:11,0 | +2:55,0 | |
| 26. | 15 | 1+0+1+3 | 5 | 33:15,0 | +2:59,0 | |
| 27. | 36 | 0+0+1+1 | 2 | 33:24,2 | +3:08,2 | |
| 28. | 29 | 1+0+2+0 | 3 | 33:34,8 | +3:18,8 | |
| 29. | 51 | 0+0+1+1 | 2 | 33:41,2 | +3:25,2 | |
| 30. | 35 | 0+1+1+0 | 2 | 33:45,8 | +3:29,8 | |
| 31. | 19 | 0+0+1+4 | 5 | 33:46,9 | +3:30,9 | |
| 32. | 31 | 1+0+1+0 | 2 | 33:53,9 | +3:37,9 | |
| 33. | 25 | 0+0+3+2 | 5 | 33:58,4 | +3:42,4 | |
| 34. | 50 | 0+0+0+2 | 2 | 34:01,8 | +3:45,8 | |
| 35. | 46 | 1+0+0+0 | 1 | 34:02,2 | +3:46,2 | |
| 36. | 24 | 1+0+1+1 | 3 | 34:02,5 | +3:46,5 | |
| 37. | 57 | 0+0+2+1 | 3 | 34:02,6 | +3:46,6 | |
| 38. | 37 | 0+0+1+0 | 1 | 34:02,7 | +3:46,7 | |
| 39. | 40 | 0+3+0+1 | 4 | 34:20,1 | +4:04,1 | |
| 40. | 41 | 1+0+0+1 | 2 | 34:23,8 | +4:07,8 | |
| 41. | 34 | 2+0+1+2 | 5 | 34:26,4 | +4:10,4 | |
| 42. | 32 | 1+2+0+2 | 5 | 34:46,6 | +4:30,6 | |
| 43. | 52 | 0+1+0+1 | 2 | 34:49,8 | +4:33,8 | |
| 44. | 59 | 0+1+1+0 | 2 | 34:50,0 | +4:34,0 | |
| 45. | 45 | 1+0+0+1 | 2 | 35:00,1 | +4:44,1 | |
| 46. | 16 | 1+2+2+1 | 6 | 35:16,9 | +5:00,9 | |
| 47. | 56 | 2+1+1+1 | 5 | 35:53,5 | +5:37,5 | |
| 48. | 39 | 1+0+0+3 | 4 | 36:08,5 | +5:52,5 | |
| 49. | 43 | 0+1+0+0 | 1 | 36:11,9 | +5:55,9 | |
| 50. | 38 | 1+2+2+0 | 5 | 36:20,9 | +6:04,9 | |
| 51. | 49 | 0+0+2+1 | 3 | 36:38,8 | +6:22,8 | |
| 52. | 47 | 2+3+1+0 | 6 | 36:40,3 | +6:24,3 | |
| 53. | 44 | 0+0+0+1 | 1 | 36:41,9 | +6:25,9 | |
| 54. | 60 | 1+1+3+1 | 6 | 37:30,6 | +7:14,6 | |
| 55. | 53 | 1+0+0+3 | 4 | 37:38,5 | +7:22,5 | |
| 56. | 48 | 0+2+1+1 | 4 | 37:58,7 | +7:42,7 | |
| LAP | 55 | |||||
| LAP | 58 | |||||
| LAP | 54 | |||||
| DSQ | 9 | 0+0+1+1 | 2 |
Zdroj výsledků: Wikipedie (en) (CC BY-SA 4.0), upraveno
Program: ZOH 2010
- 114. 2.Sprint mužůWhistler Olympic Park1
Francie Vincent Jay2
Norsko Emil Hegle Svendsen3
Chorvatsko Jakov Fak
- 216. 2.Stíhací závod mužůWhistler Olympic Park1
Švédsko Björn Ferry2
Rakousko Christoph Sumann3
Francie Vincent Jay
- 318. 2.Vytrvalostní závod mužůWhistler Olympic Park1
Norsko Emil Hegle Svendsen2
Norsko Ole Einar Bjørndalen2
Bělorusko Sergey Novikov
- 421. 2.Závod s hromadným startem mužůWhistler Olympic Park1
Francie Martin Fourcade2
Slovensko Pavol Hurajt3
Rakousko Christoph Sumann
- 526. 2.Štafeta mužůWhistler Olympic Park1
Norsko Norsko2
Rakousko Rakousko3
Švédsko Švédsko
- 114. 2.Sprint mužůWhistler Olympic Park1
- 113. 2.Sprint ženWhistler Olympic Park1
Slovensko Anastasiya Kuzmina2
Německo Magdalena Neuner3
Francie Marie Dorin
- 216. 2.Stíhací závod žen tento závodWhistler Olympic Park1
Německo Magdalena Neuner2
Slovensko Anastasiya Kuzmina3
Francie Marie-Laure Brunet
- 318. 2.Vytrvalostní závod ženWhistler Olympic Park1
Norsko Tora Berger2
Kazachstán Elena Khrustaleva3
Bělorusko Darya Domracheva
- 421. 2.Závod s hromadným startem ženWhistler Olympic Park1
Německo Magdalena Neuner2
Rusko Olga Zaitseva3
Německo Simone Hauswald
- 523. 2.Štafeta ženWhistler Olympic Park1
Rusko Rusko2
Francie Francie3
Německo Německo
- 113. 2.Sprint ženWhistler Olympic Park1
Biatlon: co vysíláme
Biatlon na zimních olympijských hrách 2010 na Pecka TV nevysíláme. Soutěže, týmy a přenosy, které z tohoto sportu vysíláme, najdeš na stránce sportu.
