Sprint mužů – Birkebeineren Ski Stadium 1994
Kompletní výsledky: celé startovní pole s časy, ztrátami a střelbou.
- Soutěž
- ZOH 1994
- Místo
- Birkebeineren Ski Stadium
- Datum
- 23. 2. 1994
Výsledky
- 1
Rusko Sergei Tchepikov28:07,0
- 2
Německo Ricco Groß+6,0
- 3
Rusko Sergei Tarasov+20,4
| # | Č. | Závodník | Střelba | Ch. | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | 0+0 | 0 | 28:07,0 | ||
| 2. | 11 | 0+0 | 0 | 28:13,0 | +6,0 | |
| 3. | 55 | 1+0 | 1 | 28:27,4 | +20,4 | |
| 4. | 47 | 0+1 | 1 | 28:28,9 | +21,9 | |
| 5. | 63 | 0+2 | 2 | 29:05,4 | +58,4 | |
| 6. | 53 | 1+1 | 2 | 29:09,7 | +1:02,7 | |
| 7. | 37 | 1+0 | 1 | 29:16,0 | +1:09,0 | |
| 8. | 60 | 1+0 | 1 | 29:33,8 | +1:26,8 | |
| 9. | 48 | 0+0 | 0 | 29:35,8 | +1:28,8 | |
| 10. | 62 | 0+0 | 0 | 29:38,5 | +1:31,5 | |
| 11. | 27 | 1+1 | 2 | 29:43,1 | +1:36,1 | |
| 12. | 32 | 1+1 | 2 | 29:51,7 | +1:44,7 | |
| 13. | 57 | 0+2 | 2 | 29:53,1 | +1:46,1 | |
| 14. | 21 | 0+1 | 1 | 29:56,6 | +1:49,6 | |
| 15. | 49 | 1+3 | 4 | 30:02,1 | +1:55,1 | |
| 16. | 5 | 1+2 | 3 | 30:06,2 | +1:59,2 | |
| 17. | 45 | 2+1 | 3 | 30:11,0 | +2:04,0 | |
| 18. | 38 | 1+0 | 1 | 30:16,6 | +2:09,6 | |
| 19. | 1 | 1+1 | 2 | 30:22,6 | +2:15,6 | |
| 20. | 35 | 2+1 | 3 | 30:24,2 | +2:17,2 | |
| 21. | 56 | 0+1 | 1 | 30:31,2 | +2:24,2 | |
| 22. | 24 | 1+2 | 3 | 30:31,5 | +2:24,5 | |
| 23. | 44 | 1+2 | 3 | 30:33,1 | +2:26,1 | |
| 24. | 9 | 1+2 | 3 | 30:35,2 | +2:28,2 | |
| 25. | 54 | 1+1 | 2 | 30:36,7 | +2:29,7 | |
| 26. | 64 | 1+2 | 3 | 30:41,2 | +2:34,2 | |
| 27. | 41 | 1+1 | 2 | 30:44,2 | +2:37,2 | |
| 28. | 2 | 1+0 | 1 | 30:44,6 | +2:37,6 | |
| 29. | 40 | 0+2 | 2 | 30:45,2 | +2:38,2 | |
| 30. | 46 | 1+3 | 4 | 30:55,2 | +2:48,2 | |
| 31. | 20 | 0+1 | 1 | 30:59,3 | +2:52,3 | |
| 32. | 23 | 2+1 | 3 | 31:02,6 | +2:55,6 | |
| 33. | 28 | 1+1 | 2 | 31:04,3 | +2:57,3 | |
| 34. | 13 | 1+1 | 2 | 31:05,3 | +2:58,3 | |
| 35. | 39 | 1+2 | 3 | 31:07,3 | +3:00,3 | |
| 36. | 31 | 1+1 | 2 | 31:07,5 | +3:00,5 | |
| 37. | 19 | 2+1 | 3 | 31:09,2 | +3:02,2 | |
| 38. | 14 | 1+0 | 1 | 31:27,4 | +3:20,4 | |
| 39. | 34 | 1+2 | 3 | 31:28,7 | +3:21,7 | |
| 40. | 16 | 1+2 | 3 | 31:31,8 | +3:24,8 | |
| 41. | 42 | 2+2 | 4 | 31:36,9 | +3:29,9 | |
| 42. | 43 | 1+2 | 3 | 31:40,2 | +3:33,2 | |
| 43. | 6 | 2+3 | 5 | 31:47,2 | +3:40,2 | |
| 44. | 15 | 1+1 | 2 | 31:50,5 | +3:43,5 | |
| 45. | 10 | 1+3 | 4 | 31:50,7 | +3:43,7 | |
| 46. | 30 | 0+1 | 1 | 31:52,0 | +3:45,0 | |
| 47. | 61 | 1+2 | 3 | 31:52,7 | +3:45,7 | |
| 48. | 65 | 2+3 | 5 | 31:54,2 | +3:47,2 | |
| 49. | 8 | 0+2 | 2 | 31:58,3 | +3:51,3 | |
| 50. | 67 | 2+2 | 4 | 32:02,1 | +3:55,1 | |
| 51. | 26 | 2+2 | 4 | 32:04,0 | +3:57,0 | |
| 52. | 29 | 2+3 | 5 | 32:06,0 | +3:59,0 | |
| 53. | 51 | 2+1 | 3 | 32:07,4 | +4:00,4 | |
| 54. | 3 | 2+1 | 3 | 32:08,4 | +4:01,4 | |
| 55. | 58 | 2+1 | 3 | 32:15,4 | +4:08,4 | |
| 56. | 70 | 0+3 | 3 | 32:21,5 | +4:14,5 | |
| 57. | 4 | 1+3 | 4 | 32:24,1 | +4:17,1 | |
| 58. | 17 | 0+3 | 3 | 32:30,7 | +4:23,7 | |
| 59. | 12 | 2+1 | 3 | 32:31,7 | +4:24,7 | |
| 60. | 59 | 2+1 | 3 | 32:35,6 | +4:28,6 | |
| 61. | 68 | 3+0 | 3 | 32:37,7 | +4:30,7 | |
| 62. | 52 | 4+1 | 5 | 32:47,7 | +4:40,7 | |
| 63. | 36 | 4+4 | 8 | 33:05,6 | +4:58,6 | |
| 64. | 50 | 2+2 | 4 | 33:15,6 | +5:08,6 | |
| 65. | 69 | 1+2 | 3 | 33:29,2 | +5:22,2 | |
| 66. | 33 | 4+2 | 6 | 33:52,0 | +5:45,0 | |
| 67. | 22 | 3+1 | 4 | 34:19,7 | +6:12,7 | |
| 68. | 18 | 2+1 | 3 | 34:48,0 | +6:41,0 |
Zdroj výsledků: Wikipedie (en) (CC BY-SA 4.0), upraveno
Program: ZOH 1994
- 120. 2.Vytrvalostní závod mužůBirkebeineren Ski Stadium1
Rusko Sergei Tarasov2
Německo Frank Luck3
Německo Sven Fischer
- 223. 2.Sprint mužů tento závodBirkebeineren Ski Stadium1
Rusko Sergei Tchepikov2
Německo Ricco Groß3
Rusko Sergei Tarasov
- 326. 2.Štafeta mužůBirkebeineren Ski Stadium1
Německo Německo2
Rusko Rusko3
Francie Francie
- 120. 2.Vytrvalostní závod mužůBirkebeineren Ski Stadium1
- 118. 2.Vytrvalostní závod ženBirkebeineren Ski Stadium1
Kanada Myriam Bédard2
Francie Anne Briand3
Německo Uschi Disl
- 223. 2.Sprint ženBirkebeineren Ski Stadium1
Kanada Myriam Bédard2
Bělorusko Svetlana Paramygina3
Ukrajina Valentina Tserbe
- 325. 2.Štafeta ženBirkebeineren Ski Stadium1
Rusko Rusko2
Německo Německo3
Francie Francie
- 118. 2.Vytrvalostní závod ženBirkebeineren Ski Stadium1
Biatlon: co vysíláme
Biatlon na zimních olympijských hrách 1994 na Pecka TV nevysíláme. Soutěže, týmy a přenosy, které z tohoto sportu vysíláme, najdeš na stránce sportu.
