Vytrvalostní závod mužů – Lake Placid Olympic Sports Complex Cross Country Biathlon Center 1980
Kompletní výsledky: celé startovní pole s časy, ztrátami a střelbou.
- Soutěž
- ZOH 1980
- Místo
- Lake Placid Olympic Sports Complex Cross Country Biathlon Center
- Datum
- 16. 2. 1980
Výsledky
- 1
Sovětský svaz Anatoly Alyabyev1:08:16,3
- 2
Východní Německo Frank Ullrich+11,5
- 3
Východní Německo Eberhard Rösch+2:55,4
| # | Č. | Závodník | Střelba | Ch. | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 42 | 0+0+0+0 | 0 | 1:08:16,3 | ||
| 2. | 37 | 1+0+1+1 | 3 | 1:08:27,8 | +11,5 | |
| 3. | 4 | 2+0+0+0 | 2 | 1:11:11,7 | +2:55,4 | |
| 4. | 13 | 0+2+0+1 | 3 | 1:11:30,3 | +3:13,9 | |
| 5. | 16 | 0+2+1+1 | 4 | 1:11:32,3 | +3:16,0 | |
| 6. | 44 | 1+0+1+1 | 3 | 1:11:33,6 | +3:17,3 | |
| 7. | 29 | 2+0+2+0 | 4 | 1:11:49,5 | +3:33,2 | |
| 8. | 7 | 1+3+2+0 | 6 | 1:12:05,3 | +3:49,0 | |
| 9. | 10 | 0+1+0+1 | 2 | 1:12:53,4 | +4:37,1 | |
| 10. | 45 | 1+1+0+0 | 2 | 1:13:06,1 | +4:49,7 | |
| 11. | 15 | 2+0+1+2 | 5 | 1:13:10,9 | +4:54,6 | |
| 12. | 21 | 4+0+1+0 | 5 | 1:13:13,3 | +4:57,0 | |
| 13. | 49 | 0+0+0+2 | 2 | 1:13:20,1 | +5:03,8 | |
| 14. | 30 | 2+0+1+1 | 4 | 1:13:33,8 | +5:17,5 | |
| 15. | 27 | 2+0+0+4 | 6 | 1:13:48,7 | +5:32,4 | |
| 16. | 3 | 0+2+0+0 | 2 | 1:14:02,3 | +5:46,0 | |
| 17. | 8 | 0+1+0+3 | 4 | 1:14:35,3 | +6:19,0 | |
| 18. | 39 | 2+0+1+2 | 5 | 1:15:02,2 | +6:45,9 | |
| 19. | 19 | 0+1+0+4 | 5 | 1:15:11,2 | +6:54,9 | |
| 20. | 33 | 2+0+0+0 | 2 | 1:15:21,0 | +7:04,7 | |
| 21. | 14 | 2+1+0+0 | 3 | 1:15:31,9 | +7:15,6 | |
| 22. | 36 | 1+0+5+0 | 6 | 1:15:36,4 | +7:20,1 | |
| 23. | 24 | 1+2+0+5 | 8 | 1:15:39,4 | +7:23,1 | |
| 24. | 31 | 2+2+0+0 | 4 | 1:15:44,3 | +7:28,0 | |
| 25. | 46 | 0+0+2+1 | 3 | 1:15:45,4 | +7:29,1 | |
| 26. | 38 | 0+3+1+2 | 6 | 1:16:03,8 | +7:47,5 | |
| 27. | 23 | 3+2+1+2 | 8 | 1:16:07,6 | +7:51,3 | |
| 28. | 5 | 0+2+0+0 | 2 | 1:16:21,5 | +8:05,2 | |
| 29. | 35 | 2+3+0+1 | 6 | 1:17:34,8 | +9:18,5 | |
| 30. | 6 | 3+0+2+2 | 7 | 1:17:48,6 | +9:32,3 | |
| 31. | 40 | 0+3+1+4 | 8 | 1:17:49,2 | +9:32,9 | |
| 32. | 2 | 0+2+1+3 | 6 | 1:19:15,7 | +10:59,4 | |
| 33. | 18 | 1+1+0+5 | 7 | 1:19:54,0 | +11:37,7 | |
| 34. | 47 | 1+2+0+5 | 8 | 1:19:59,1 | +11:42,8 | |
| 35. | 28 | 0+4+0+2 | 6 | 1:20:11,7 | +11:55,4 | |
| 36. | 1 | 0+4+4+0 | 8 | 1:21:03,0 | +12:46,6 | |
| 37. | 17 | 0+4+1+6 | 11 | 1:21:13,0 | +12:56,7 | |
| 38. | 25 | 1+0+0+5 | 6 | 1:21:36,5 | +13:20,2 | |
| 39. | 20 | 1+0+2+4 | 7 | 1:21:53,2 | +13:36,9 | |
| 40. | 22 | 2+4+3+1 | 10 | 1:21:58,1 | +13:41,8 | |
| 41. | 41 | 6+1+1+3 | 11 | 1:24:44,3 | +16:28,0 | |
| 42. | 12 | 1+5+2+7 | 15 | 1:26:17,1 | +18:00,8 | |
| 43. | 48 | 7+9+1+1 | 18 | 1:27:57,2 | +19:40,9 | |
| 44. | 9 | 3+5+3+2 | 13 | 1:28:47,0 | +20:30,7 | |
| 45. | 34 | 8+4+6+3 | 21 | 1:33:30,8 | +25:14,5 | |
| 46. | 26 | 2+2+6+6 | 16 | 1:33:49,8 | +25:33,5 | |
| 47. | 43 | 4+5+4+8 | 21 | 1:55:26,5 | +47:10,2 | |
| DNF | 11 | |||||
| DNF | 32 |
Zdroj výsledků: Wikipedie (en) (CC BY-SA 4.0), upraveno
Program: ZOH 1980
- 116. 2.Vytrvalostní závod mužů tento závodLake Placid Olympic Sports Complex Cross Country Biathlon Center1
Sovětský svaz Anatoly Alyabyev2
Východní Německo Frank Ullrich3
Východní Německo Eberhard Rösch
- 219. 2.Sprint mužůLake Placid Olympic Sports Complex Cross Country Biathlon Center1
Východní Německo Frank Ullrich2
Sovětský svaz Vladimir Alikin3
Sovětský svaz Anatoly Alyabyev
- 322. 2.Štafeta mužůLake Placid Olympic Sports Complex Cross Country Biathlon Center1
Sovětský svaz Sovětský svaz2
Východní Německo Východní Německo3
Západní Německo Západní Německo
- 116. 2.Vytrvalostní závod mužů tento závodLake Placid Olympic Sports Complex Cross Country Biathlon Center1
Biatlon: co vysíláme
Biatlon na zimních olympijských hrách 1980 na Pecka TV nevysíláme. Soutěže, týmy a přenosy, které z tohoto sportu vysíláme, najdeš na stránce sportu.
