Štafeta mužů – Hochfilzen 2019
Pořadí závodníků, kteří bodovali — bez časů a střelby. Celé startovní pole zdroj u tohoto závodu neuvádí.
- Soutěž
- SP v biatlonu 2019/20
- Podnik
Rakousko Hochfilzen
- Datum
- 15. 12. 2019
- Trať
- 4 × 7,5 km
Výsledky
- 1
Norsko NorskoJohannes Dale, Erlend Bjøntegaard, Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø
- 2
Německo NěmeckoPhilipp Horn, Johannes Kühn, Arnd Peiffer, Benedikt Doll
- 3
Francie FrancieAntonin Guigonnat, Émilien Jacquelin, Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet
| # | Štafeta |
|---|---|
| 1. | |
| 1 | Johannes Dale |
| 2 | Erlend Bjøntegaard |
| 3 | Tarjei Bø |
| 4 | Johannes Thingnes Bø |
| 2. | |
| 1 | Philipp Horn |
| 2 | Johannes Kühn |
| 3 | Arnd Peiffer |
| 4 | Benedikt Doll |
| 3. | |
| 1 | Antonin Guigonnat |
| 2 | Émilien Jacquelin |
| 3 | Fabien Claude |
| 4 | Quentin Fillon Maillet |
| 4. | |
| 1 | Jules Burnotte |
| 2 | Scott Gow |
| 3 | Aidan Millar |
| 4 | Christian Gow |
| 5. | |
| 1 | Michal Šlesingr |
| 2 | Michal Krčmář |
| 3 | Adam Václavík |
| 4 | Jakub Štvrtecký |
| 6. | |
| 1 | Matwei Jelissejew |
| 2 | Eduard Latypow |
| 3 | Dmitri Malyschko |
| 4 | Alexander Loginow |
| 7. | |
| 1 | Anton Smolski |
| 2 | Sergei Botscharnikow |
| 3 | Raman Jaljotnau |
| 4 | Mikita Labastau |
| 8. | |
| 1 | Saverio Zini |
| 2 | Thomas Bormolini |
| 3 | Daniele Cappellari |
| 4 | Dominik Windisch |
| 9. | |
| 1 | Miha Dovžan |
| 2 | Jakov Fak |
| 3 | Klemen Bauer |
| 4 | Rok Tršan |
| 10. | |
| 1 | Peppe Femling |
| 2 | Jesper Nelin |
| 3 | Martin Ponsiluoma |
| 4 | Sebastian Samuelsson |
| 11. | |
| 1 | Artem Tyschtschenko |
| 2 | Artem Pryma |
| 3 | Ruslan Tkalenko |
| 4 | Dmytro Pidrutschnyj |
| 12. | |
| 1 | David Komatz |
| 2 | Felix Leitner |
| 3 | Patrick Jakob |
| 4 | Tobias Eberhard |
| 13. | |
| 1 | Tero Seppälä |
| 2 | Olli Hiidensalo |
| 3 | Jaakko Ranta |
| 4 | Tuomas Harjula |
| 14. | |
| 1 | Jeremy Finello |
| 2 | Benjamin Weger |
| 3 | Mario Dolder |
| 4 | Joscha Burkhalter |
| 15. | |
| 1 | Łukasz Szczurek |
| 2 | Grzegorz Guzik |
| 3 | Andrzej Nędza-Kubiniec |
| 4 | Mateusz Janik |
| 16. | |
| 1 | Rene Zahkna |
| 2 | Kalev Ermits |
| 3 | Kristo Siimer |
| 4 | Robert Heldna |
| 17. | |
| 1 | Krassimir Anew |
| 2 | Anton Sinapow |
| 3 | Dimitar Gerdschikow |
| 4 | Wladimir Iliew |
| 18. | |
| 1 | Sean Doherty |
| 2 | Alex Howe |
| 3 | Leif Nordgren |
| 4 | Travis Cooper |
| 19. | |
| 1 | Michal Šíma |
| 2 | Tomáš Hasilla |
| 3 | Šimon Bartko |
| 4 | Martin Otčenáš |
| 20. | |
| 1 | Florent Claude |
| 2 | Thierry Langer |
| 3 | Tom Lahaye-Goffart |
| 4 | Pjotr Dielen |
| 21. | |
| 1 | Edgars Mise |
| 2 | Andrejs Rastorgujevs |
| 3 | Roberts Slotiņš |
| 4 | Aleksandrs Patrijuks |
| 22. | |
| 1 | Karol Dombrovski |
| 2 | Vytautas Strolia |
| 3 | Linas Banys |
| 4 | Tomas Kaukėnas |
| 23. | |
| 1 | Kōsuke Ozaki |
| 2 | Mikito Tachizaki |
| 3 | Shohei Kodama |
| 4 | Kazuki Baisho |
| 24. | |
| 1 | Anton Pantow |
| 2 | Roman Jeremin |
| 3 | Wladislaw Witenko |
| 4 | Maxim Braun |
| 25. | |
| 1 | Cheng Fangming |
| 2 | Wang Wenqiang |
| 3 | Li Xuezhi |
| 4 | Zhu Zhenyu |
| 26. | |
| 1 | George Buta |
| 2 | Cornel Puchianu |
| 3 | George Marian Coltea |
| 4 | Dennis Șerban |
| 27. | |
| 1 | Timofei Lapschin |
| 2 | Kim Yong-gyu |
| 3 | Lee Su-young |
| 4 | Choi Du-jin |
Zdroj výsledků: Wikipedie (de) (CC BY-SA 4.0), upraveno
Další závody: Hochfilzen
- 2. podnik
Rakousko Hochfilzen13. 12. – 15. 12. 2019
- 113. 12.Sprint mužů10 km1
Norsko Johannes Thingnes Bø2
Francie Simon Desthieux3
Rusko Alexander Loginow
- 214. 12.Stíhací závod mužů12,5 km1
Norsko Johannes Thingnes Bø2
Rusko Alexander Loginow3
Francie Émilien Jacquelin
- 315. 12.Štafeta mužů tento závod4 × 7,5 km1
Norsko Norsko2
Německo Německo3
Francie Francie
- 113. 12.Sprint mužů10 km1
- 2. podnik
Rakousko Hochfilzen13. 12. – 15. 12. 2019
- 113. 12.Sprint žen7,5 km1
Itálie Dorothea Wierer2
Norsko Ingrid Landmark Tandrevold3
Rusko Swetlana Mironowa
- 214. 12.Štafeta žen4 × 6 km1
Norsko Norsko2
Rusko Rusko3
Švýcarsko Švýcarsko
- 315. 12.Stíhací závod žen10 km1
Norsko Tiril Eckhoff2
Švédsko Hanna Öberg3
Norsko Ingrid Landmark Tandrevold
- 113. 12.Sprint žen7,5 km1
Biatlon: co vysíláme
Světový pohár v biatlonu 2019/20 na Pecka TV nevysíláme. Soutěže, týmy a přenosy, které z tohoto sportu vysíláme, najdeš na stránce sportu.
