Vytrvalostní závod mužů 2016
Kompletní výsledky: celé startovní pole s časy, ztrátami a střelbou.
- Soutěž
- MS v biatlonu 2016
- Trať
- 20 km
Výsledky
- 1
Francie Martin Fourcade49:13,9
- 2
Rakousko Dominik Landertinger+5,1
- 3
Rakousko Simon Eder+14,4
| # | Č. | Závodník | Střelba | Ch. | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | 0+1+0+0 | 1 | 49:13,9 | ||
| 2. | 10 | 0+0+0+0 | 0 | 49:19,0 | +5,1 | |
| 3. | 18 | 0+0+0+0 | 0 | 49:28,3 | +14,4 | |
| 4. | 27 | 0+0+0+1 | 1 | 50:11,1 | +57,2 | |
| 5. | 17 | 0+0+0+0 | 0 | 50:30,3 | +1:16,4 | |
| 6. | 31 | 0+0+1+0 | 1 | 50:54,3 | +1:40,4 | |
| 7. | 77 | 0+1+0+0 | 1 | 51:08,6 | +1:54,7 | |
| 8. | 49 | 0+1+1+0 | 2 | 51:18,5 | +2:04,6 | |
| 9. | 36 | 0+0+1+0 | 1 | 51:25,8 | +2:11,9 | |
| 10. | 11 | 1+0+0+1 | 2 | 51:32,3 | +2:18,4 | |
| 11. | 46 | 0+0+0+1 | 1 | 51:45,9 | +2:32,0 | |
| 12. | 54 | 0+1+0+0 | 1 | 51:47,5 | +2:33,6 | |
| 13. | 3 | 0+1+1+1 | 3 | 51:47,6 | +2:33,7 | |
| 14. | 59 | 1+0+0+1 | 2 | 51:51,3 | +2:37,4 | |
| 15. | 73 | 0+1+0+0 | 1 | 51:57,6 | +2:43,7 | |
| 16. | 39 | 1+0+1+0 | 2 | 52:02,3 | +2:48,4 | |
| 17. | 91 | 1+0+0+1 | 2 | 52:14,4 | +3:00,5 | |
| 18. | 47 | 0+0+0+2 | 2 | 52:18,8 | +3:04,9 | |
| 19. | 58 | 0+1+0+1 | 2 | 52:20,7 | +3:06,8 | |
| 20. | 32 | 1+1+0+1 | 3 | 52:24,9 | +3:11,0 | |
| 21. | 20 | 0+1+0+2 | 3 | 52:29,5 | +3:15,6 | |
| 22. | 1 | 1+0+0+2 | 3 | 52:31,5 | +3:17,6 | |
| 23. | 95 | 1+0+0+1 | 2 | 52:42,6 | +3:28,7 | |
| 24. | 74 | 0+0+1+0 | 1 | 52:46,7 | +3:32,8 | |
| 25. | 89 | 0+0+0+0 | 0 | 52:49,3 | +3:35,4 | |
| 26. | 90 | 0+0+0+0 | 0 | 52:53,9 | +3:40,0 | |
| 27. | 4 | 0+1+0+1 | 2 | 52:54,5 | +3:40,6 | |
| 28. | 60 | 1+0+0+1 | 2 | 52:57,0 | +3:43,1 | |
| 29. | 84 | 0+1+1+0 | 2 | 53:11,7 | +3:57,8 | |
| 30. | 75 | 0+1+0+1 | 2 | 53:16,1 | +4:02,2 | |
| 31. | 5 | 2+1+0+0 | 3 | 53:16,9 | +4:03,0 | |
| 32. | 43 | 1+0+0+1 | 2 | 53:25,3 | +4:11,4 | |
| 33. | 76 | 0+1+0+0 | 1 | 53:26,4 | +4:12,5 | |
| 34. | 94 | 1+0+1+0 | 2 | 53:27,5 | +4:13,6 | |
| 35. | 85 | 1+0+2+0 | 3 | 53:33,4 | +4:19,5 | |
| 36. | 92 | 1+1+0+0 | 2 | 53:37,7 | +4:23,8 | |
| 37. | 2 | 0+0+0+0 | 0 | 53:38,4 | +4:24,5 | |
| 38. | 14 | 0+2+0+0 | 2 | 53:56,1 | +4:42,2 | |
| 39. | 96 | 1+2+0+0 | 3 | 54:06,3 | +4:52,4 | |
| 40. | 53 | 0+1+2+0 | 3 | 54:16,3 | +5:02,4 | |
| 41. | 71 | 0+2+0+1 | 3 | 54:21,2 | +5:07,3 | |
| 42. | 69 | 1+1+1+2 | 5 | 54:22,2 | +5:08,3 | |
| 43. | 87 | 0+1+0+0 | 1 | 54:25,7 | +5:11,8 | |
| 44. | 57 | 0+1+0+3 | 4 | 54:28,1 | +5:14,2 | |
| 45. | 52 | 0+1+0+1 | 2 | 54:37,4 | +5:23,5 | |
| 46. | 28 | 2+0+0+1 | 3 | 54:39,0 | +5:25,1 | |
| 47. | 97 | 0+1+1+1 | 3 | 54:40,0 | +5:26,1 | |
| 48. | 8 | 0+0+1+0 | 1 | 54:51,9 | +5:38,0 | |
| 49. | 56 | 2+0+0+1 | 3 | 54:52,7 | +5:38,8 | |
| 50. | 35 | 1+0+1+2 | 4 | 54:56,8 | +5:42,9 | |
| 51. | 67 | 0+1+1+1 | 3 | 55:02,4 | +5:48,5 | |
| 52. | 16 | 0+0+0+0 | 0 | 55:05,3 | +5:51,4 | |
| 53. | 72 | 1+0+1+2 | 4 | 55:05,8 | +5:51,9 | |
| 54. | 48 | 2+2+0+0 | 4 | 55:14,7 | +6:00,8 | |
| 55. | 66 | 1+2+1+1 | 5 | 55:27,9 | +6:14,0 | |
| 56. | 38 | 3+0+2+1 | 6 | 55:35,9 | +6:22,0 | |
| 57. | 83 | 0+1+0+0 | 1 | 55:47,1 | +6:33,2 | |
| 58. | 40 | 0+1+2+3 | 6 | 55:50,5 | +6:36,6 | |
| 59. | 37 | 1+3+0+2 | 6 | 55:56,1 | +6:42,2 | |
| 60. | 55 | 2+2+1+1 | 6 | 55:59,6 | +6:45,7 | |
| 61. | 62 | 1+2+0+2 | 5 | 56:05,9 | +6:52,0 | |
| 62. | 63 | 0+1+0+0 | 1 | 56:13,8 | +6:59,9 | |
| 63. | 68 | 0+1+0+3 | 4 | 56:22,1 | +7:08,2 | |
| 64. | 70 | 2+1+2+0 | 5 | 56:22,7 | +7:08,8 | |
| 65. | 22 | 2+0+1+1 | 4 | 56:37,6 | +7:23,7 | |
| 66. | 88 | 1+1+2+0 | 4 | 56:48,6 | +7:34,7 | |
| 67. | 61 | 1+0+1+1 | 3 | 56:50,9 | +7:37,0 | |
| 68. | 34 | 2+1+0+0 | 3 | 56:55,4 | +7:41,5 | |
| 69. | 13 | 2+0+1+1 | 4 | 57:02,0 | +7:48,1 | |
| 70. | 50 | 0+3+1+1 | 5 | 57:04,9 | +7:51,0 | |
| 71. | 86 | 1+0+0+1 | 2 | 57:11,8 | +7:57,9 | |
| 72. | 24 | 1+0+3+0 | 4 | 57:18,3 | +8:04,4 | |
| 73. | 98 | 1+1+2+1 | 5 | 57:20,8 | +8:06,9 | |
| 74. | 25 | 0+2+1+3 | 6 | 57:30,2 | +8:16,3 | |
| 75. | 79 | 1+0+2+1 | 4 | 57:35,1 | +8:21,2 | |
| 76. | 45 | 1+2+0+1 | 4 | 57:41,1 | +8:27,2 | |
| 77. | 81 | 1+2+1+0 | 4 | 57:50,0 | +8:36,1 | |
| 78. | 33 | 2+0+0+1 | 3 | 57:54,6 | +8:40,7 | |
| 79. | 44 | 2+0+0+1 | 3 | 58:12,1 | +8:58,2 | |
| 80. | 78 | 0+4+0+1 | 5 | 58:18,6 | +9:04,7 | |
| 81. | 12 | 1+0+3+1 | 5 | 58:20,1 | +9:06,2 | |
| 82. | 99 | 5+0+0+1 | 6 | 58:24,5 | +9:10,6 | |
| 83. | 93 | 1+2+1+3 | 7 | 58:57,5 | +9:43,6 | |
| 84. | 64 | 1+2+0+1 | 4 | 59:06,0 | +9:52,1 | |
| 85. | 41 | 1+3+0+2 | 6 | 59:07,4 | +9:53,5 | |
| 86. | 65 | 1+0+0+1 | 2 | 59:11,0 | +9:57,1 | |
| 87. | 80 | 2+2+1+1 | 6 | 59:21,1 | +10:07,2 | |
| 88. | 7 | 2+3+0+2 | 7 | 59:36,5 | +10:22,6 | |
| 89. | 51 | 0+0+1+2 | 3 | 59:43,5 | +10:29,6 | |
| 90. | 6 | 2+3+1+0 | 6 | 1:00:45,3 | +11:31,4 | |
| 91. | 15 | 2+1+2+2 | 7 | 1:01:06,0 | +11:52,1 | |
| 92. | 19 | 0+1+0+3 | 4 | 1:01:16,2 | +12:02,3 | |
| 93. | 29 | 0+1+1+2 | 4 | 1:01:21,2 | +12:07,3 | |
| 94. | 30 | 3+2+4+1 | 10 | 1:01:40,2 | +12:26,3 | |
| 95. | 26 | 4+0+1+1 | 6 | 1:02:08,0 | +12:54,1 | |
| 96. | 9 | 0+0+2+0 | 2 | 1:02:37,5 | +13:23,6 | |
| 97. | 21 | 0+2+2+3 | 7 | 1:04:22,9 | +15:09,0 | |
| 98. | 82 | 2+2+3+1 | 8 | 1:04:38,8 | +15:24,9 | |
| 99. | 42 | 3+1+1+2 | 7 | 1:07:57,2 | +18:43,3 |
Zdroj výsledků: Wikipedie (en) (CC BY-SA 4.0), upraveno
Program: MS v biatlonu 2016
- 1Vytrvalostní závod mužů tento závod20 km1
Francie Martin Fourcade2
Rakousko Dominik Landertinger3
Rakousko Simon Eder
- 2Závod s hromadným startem mužů15 km1
Norsko Johannes Thingnes Bø2
Francie Martin Fourcade3
Norsko Ole Einar Bjørndalen
- 3Stíhací závod mužů12,5 km1
Francie Martin Fourcade2
Norsko Ole Einar Bjørndalen3
Norsko Emil Hegle Svendsen
- 4Štafeta mužů4 × 7,5 km1
Norsko Norsko2
Německo Německo3
Kanada Kanada
- 5Sprint mužů10 km1
Francie Martin Fourcade2
Norsko Ole Einar Bjørndalen3
Ukrajina Serhiy Semenov
- 1Vytrvalostní závod mužů tento závod20 km1
- 1Vytrvalostní závod žen15 km1
Francie Marie Dorin Habert2
Francie Anaïs Bescond3
Německo Laura Dahlmeier
- 2Závod s hromadným startem žen12,5 km1
Francie Marie Dorin Habert2
Německo Laura Dahlmeier3
Finsko Kaisa Mäkäräinen
- 3Stíhací závod žen10 km1
Německo Laura Dahlmeier2
Itálie Dorothea Wierer3
Francie Marie Dorin Habert
- 4Štafeta žen4 × 6 km1
Norsko Norsko2
Francie Francie3
Německo Německo
- 5Sprint žen7,5 km1
Norsko Tiril Eckhoff2
Francie Marie Dorin Habert3
Německo Laura Dahlmeier
- 1Vytrvalostní závod žen15 km1
- 1Smíšená štafeta2 × 6 km + 2 × 7,5 km1
Francie Francie2
Německo Německo3
Norsko Norsko
- 1Smíšená štafeta2 × 6 km + 2 × 7,5 km1
Biatlon: co vysíláme
Mistrovství světa v biatlonu 2016 na Pecka TV nevysíláme. Soutěže, týmy a přenosy, které z tohoto sportu vysíláme, najdeš na stránce sportu.
